24/02/2026 17:42
找鋼集團-W(06676)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 黃灌球 | 20/02/26 | -6(A) | - |
| 場內平均價:1.51港元 | |||
| 王東 | 31/12/25 | +9(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 王東 | 31/12/25 | -9(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Shanghai Hemao | 10/11/25 | -15(A) | - |
| 場內平均價:1.91港元 | |||
| MPC II L.P. | 13/10/25 | -14(A) | - |
| 場內平均價:2.674港元 | |||
| MPC GPGP II Ltd. | 03/10/25 | -40(A) | - |
| 場內平均價:2.6908港元 | |||
| 黃灌球 | 07/07/25 | -10(A) | - |
| 場內平均價:3.8447港元 | |||
| MPC GPGP II Ltd. | 06/06/25 | -9(A) | - |
| 場內平均價:3.539港元 | |||
(B)-B類股份
【你點睇?】美以空襲伊朗,最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭?油價及環球股市會否大幅波動?國際社會應介入調停? ► 立即投票