08/01/2026 08:49
【大行炒D乜】麥格理狠削舜宇目標兩成,高盛降中聯通中電信評級至中性
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社8日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 百度 (09888) | 中金 | 183.00→196.00 | 維持跑贏大市 | 145.10 |
| 瑞銀 | 151.00→175.00 | 維持買入 | ||
| 小米 (01810) | 麥格理 | 54.20→54.00 | 維持跑贏大市 | 38.16 |
| 舜宇 (02382) | 麥格理 | 102.00→80.80 | 維持跑贏大市 | 66.60 |
| 滙控 (00005) | 星展 | 113.70→139.20 | 維持買入 | 127.20 |
| 煤氣 (00003) | 大和 | 7.10→7.70 | 持有→跑贏大市 | 7.11 |
| 中聯通 (00762) | 高盛 | 11.50→8.80 | 買入→中性 | 8.06 |
| 中電信 (00728) | 高盛 | 7.90→6.00 | 買入→中性 | 5.38 |
| 紫金 (02899) | 富瑞 | 38.10→46.90 | 維持買入 | 37.92 |
| 大華繼顯 | 37.80→42.50 | 維持買入 | ||
| 藥明康德 (02359) | 中信里昂 | 140.80→143.40 | 維持增持 | 111.00 |
| 蜜雪 (02097) | 富瑞 | 首予503.00 | 首予買入 | 433.40 |
| 古茗 (01364) | 富瑞 | 首予31.00 | 首予買入 | 25.38 |
| 毛戈平 (01318) | 花旗 | 維持130.00 | 維持買入 | 87.95 |
| 高盛 | 89.00→105.00 | 中性→買入 | ||
| 金風科技 (02208) | 大和 | 13.00→17.00 | 持有→跑贏大市 | 15.70 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 友邦 (01299) | 星展 | 103.00→106.00 | 維持買入 | 85.95 |
| 平保 (02318) | 星展 | 72.00→85.00 | 維持買入 | 71.10 |
| 國壽 (02628) | 星展 | 32.00→36.20 | 維持買入 | 31.82 |
| 中國太保 (02601) | 星展 | 36.00→45.00 | 維持買入 | 39.10 |
| 中國太平 (00966) | 星展 | 23.00→25.00 | 維持買入 | 21.68 |
| 領展 (00823) | 大摩 | 48.00→37.00 | 超配→平配 | 34.58 |
| 長實 (01113) | 大摩 | 39.00→47.00 | 平配→超配 | 41.58 |
| 太地 (01972) | 大摩 | 20.00→23.00 | 平配→超配 | 21.36 |
| 恒地 (00012) | 大摩 | 30.00→36.00 | 維持超配 | 28.94 |
| 新地 (00016) | 大摩 | 105.00→120.00 | 維持超配 | 99.60 |
| 恒隆 (00101) | 大摩 | 10.50→10.70 | 維持超配 | 8.88 |
| 新世界 (00017) | 大摩 | 5.50→6.50 | 維持低配 | 7.36 |
| 九倉 (00004) | 大摩 | 19.00→21.00 | 維持低配 | 22.52 |
| 九置 (01997) | 大摩 | 22.50→23.00 | 維持低配 | 24.26 |
| 國泰航空 (00293) | 瑞銀 | 14.00→15.30 | 維持買入 | 12.97 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
-
上一篇
【恒生私有化】恒生(00011)140億美元私有化今日表決… 08/01/2026 08:52
-
下一篇
滙豐千億私有化恒生方案將於今早表決,同日公布結果 08/01/2026 08:35
-
恒指低開156點報26302,恒生私有化今表決滙控低開,阿里百度續軟 08/01/2026 09:23
-
市建局︰成功定價兩筆合共80億港元債券,認購訂單金額曾超購… 08/01/2026 08:59
-
《盤前攻略》美職位數據欠佳三大股指個別走,中概股續軟恒指回… 08/01/2026 08:56
-
【開市Go】美小非農數據弱,毛戈平獲頂尖消費品私募合作,恒生私有化今早表決 08/01/2026 08:33
-
渣打料美聯儲局年內不再減息,今年3個月HIBOR將在3%附近波動 07/01/2026 16:28
備註︰
即時報價更新時間為 09/01/2026 14:32
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站