27/05/2026 17:52
廣發証券(01776)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 易方達基金管理 | 21/05/26 | -285 | -0.15# |
| 場內平均價:16.5368港元 | |||
| 易方達基金管理 | 13/05/26 | +128 | +0.07# |
| 場內平均價:17.4136港元 | |||
| 易方達基金管理 | 29/04/26 | -119 | -0.06# |
| 場內平均價:17.8102港元 | |||
| 易方達基金管理 | 10/12/25 | -632 | -0.37# |
| 場內平均價:17.2609港元 | |||
| 易方達基金管理 | 26/08/25 | +186 | +0.11# |
| 場內平均價:19.0102港元 | |||
| 易方達基金管理 | 15/08/25 | +168 | +0.10# |
| 場內平均價:18.8585港元 | |||
| 易方達基金管理 | 07/08/25 | +97 | +0.06# |
| 場內平均價:18.088港元 | |||
| 易方達基金管理 | 28/07/25 | +347 | +0.21# |
| 場內平均價:17.7515港元 | |||
| Pzena Inv Mgt | 04/10/24 | -502 | -0.30# |
| 場內平均價:14.7821港元 | |||
| Pzena Inv Mgt | 12/08/24 | +275 | +0.16# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 中山公用事業集團 | 10/07/24 | +105 | +0.06# |
| 場內平均價:6.335港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 18/01/24 | +93 | +0.06# |
| 場內平均價:7.818港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 21/11/23 | +140 | +0.08# |
| 場內平均價:10.2868港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 19/12/22 | +369 | +0.22# |
| 場內平均價:11.0332港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 25/11/22 | +170 | +0.10# |
| 場內平均價:10.8553港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 10/11/22 | +181 | +0.11# |
| 場內平均價:8.9677港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 25/07/22 | +482 | +0.28# |
| 場內平均價:10.4188港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 14/07/22 | +435 | +0.25# |
| 場內平均價:10.2854港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 08/07/22 | +480 | +0.28# |
| 場內平均價:10.2173港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 05/07/22 | +496 | +0.29# |
| 場內平均價:10.1572港元 | |||
| 遼寧成大股份 | 25/11/20 | +109 | +0.06# |
| 場內平均價:11.3938港元 | |||
| 遼寧成大股份 | 05/11/20 | +469 | +0.29# |
| 場內平均價:10.9763港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 16/07/20 | +227 | +0.14# |
| 場內平均價:9.2588港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 29/05/20 | +297 | +0.17# |
| 場內平均價:7.7934港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 12/05/20 | +112 | +0.07# |
| 場內平均價:8.2655港元 | |||
#只計算H股的百分比
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
-
下一篇
【跨境炒股】禁炒美股後憧憬熱錢回A,中信建投飆6%中金公司升5% 26/05/2026 10:20
-
廣發証券(01776)將發行債券籌不超過60億人幣,供償還債券及補充流動資金 26/05/2026 09:11
-
【跨境炒股】中證監等八部門出台整治方案,2年內全面取締境外證券期貨基金機構非法跨境經營活動 22/05/2026 16:46
-
廣發証券(01776)發行永續次級債券籌獲50億人幣超購近1倍,票息2.09% 19/05/2026 08:44
-
《外資精點》大摩:中國券商衍生品監管規定更市場化,有利龍頭券商發展 18/05/2026 11:01
備註︰
即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站