16/01/2026 17:54
中國人壽(02628)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12/01/26 | +2,157 | +0.29# |
| 場內平均價:31.6582港元 | |||
| 中國平安 | 28/08/25 | +4,410 | +0.59# |
| 場內平均價:23.5485港元 | |||
| 中國平安人壽保險 | 26/08/25 | +1,268 | +0.17# |
| 場內平均價:24.9311港元 | |||
| 富達國際 | 26/08/25 | -855 | -0.12# |
| 場內平均價:24.78港元 | |||
| 中國平安 | 25/08/25 | +1,145 | +0.16# |
| 場內平均價:24.8563港元 | |||
| 富達國際 | 19/08/25 | +117 | +0.02# |
| 場內平均價:25.4314港元 | |||
| 富達國際 | 18/08/25 | -2,705 | -0.36# |
| 場內平均價:23.5695港元 | |||
| 中國平安 | 15/08/25 | +2,993 | +0.40# |
| 場內平均價:24.0915港元 | |||
| 中國平安人壽保險 | 13/08/25 | +1,407 | +0.19# |
| 場內平均價:22.7439港元 | |||
| 中國平安 | 12/08/25 | +950 | +0.13# |
| 場內平均價:22.4072港元 | |||
| 富達國際 | 11/06/25 | +1,130 | +0.16# |
| 場內平均價:17.738港元 | |||
| 富達國際 | 05/06/25 | -976 | -0.13# |
| 場內平均價:15.9909港元 | |||
| 富達國際 | 28/05/25 | +1,249 | +0.17# |
| 場內平均價:16.0235港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 19/05/25 | -407 | -0.06# |
| 場內平均價:15.858港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 15/05/25 | +370 | +0.05# |
| 場內平均價:15.776港元 | |||
| 花旗集團 | 07/04/25 | +515 | +0.06# |
| 場內平均價:12.8294港元 | |||
| 富達國際 | 14/03/25 | +1,879 | +0.25# |
| 場內平均價:16.6245港元 | |||
| 花旗集團 | 23/01/25 | +20 | - |
| 場內平均價:14.0522港元 | |||
| 富達國際 | 20/01/25 | -2,278 | -0.31# |
| 場外平均價:13.3184港元 | |||
| 富達國際 | 26/11/24 | -969 | -0.13# |
| 場內平均價:14.5191港元 | |||
| 富達國際 | 07/11/24 | +1,713 | +0.24# |
| 場內平均價:17.4224港元 | |||
| 富達國際 | 04/11/24 | -23 | - |
| 場內平均價:16.5871港元 | |||
| 富達國際 | 30/10/24 | +295 | +0.04# |
| 場內平均價:16.3814港元 | |||
| 富達國際 | 29/10/24 | -807 | -0.11# |
| 場內平均價:16.9169港元 | |||
| 富達國際 | 23/10/24 | +703 | +0.09# |
| 場內平均價:17.0752港元 | |||
#只計算H股的百分比
當國家領土變成可交易商品,世界會變成點?即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票
-
上一篇
貝萊德增持國壽(02628)2157萬股H股,涉資6﹒83… 16/01/2026 19:17
-
下一篇
恒指半日跌71點報26851,滙控曾高見130再破頂,東方… 16/01/2026 12:07
-
《異動股》平保國壽齊跌近2%,人行祭出寬鬆組合拳A股仍下跌 16/01/2026 10:16
-
A股倒跌拖累恒指再失27000,阿里健康續挫半成快手跌2% 16/01/2026 10:14
-
《大手成交》優然牧業等9家公司上午9:00大手交易 16/01/2026 09:01
-
《異動股》景瑞控股等4家公司下午1:00異動 15/01/2026 13:01
-
恒指半日回吐147點報26852交投續熱,攜程大跌兩成,阿… 15/01/2026 12:07
備註︰
即時報價更新時間為 19/01/2026 11:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站