实时期货
实时
更新
恒生指数期货(04/2024)
日市  
16,877
+356 (+2.15%)
高水48
前:16,521  开:16,690  高 / 低:16,879 / 16,611
可市调机制i
恒生指数期货(04/2024)
夜市  开市中
16,891
+14 (+0.08%)
高水62
前:16,877  开:16,875  高 / 低:16,899 / 16,796
恒生指数现货
16,828.93
+317.24 (+1.92%)
前:16,511.69 开:16,679.39 高 / 低:16,846.13 / 16,599.21
夜市期货
04/2024图HS1
期货夜市(04/2024)
15分钟时段记录(日市)
恒生指数期货(04/2024)
时间 开市价 最高价 最低价   最新 变动 变动率 高/低水 成交 交易宗数 每宗成交
上日 16,350 16,656 16,345 16,521 +273 +1.680% +9.31 108,567 85,153 1.275
今日 16,690 16,879 16,611 16,877 +356 +2.15% +48 116,686 87,471 1.334
09:30 16,690 16,714 16,651 16,666 +145 +0.878% -13.39 5,813 4,531 1.283
09:45 16,665 16,739 16,639 16,661 +140 +0.847% +10.74 12,456 10,024 1.243
10:00 16,661 16,674 16,611 16,669 +148 +0.896% +12.16 6,886 5,783 1.191
10:15 16,669 16,721 16,660 16,721 +200 +1.211% +24.49 5,447 4,636 1.175
10:30 16,721 16,780 16,709 16,742 +221 +1.338% +13.1 7,964 6,609 1.205
10:45 16,742 16,795 16,729 16,746 +225 +1.362% +6.78 5,608 4,659 1.204
11:00 16,747 16,790 16,731 16,772 +251 +1.519% +16.72 5,041 3,801 1.326
11:15 16,774 16,802 16,665 16,745 +224 +1.356% +16.13 9,528 7,585 1.256
11:30 16,745 16,814 16,741 16,810 +289 +1.749% +23.18 4,968 3,817 1.302
11:45 16,809 16,812 16,786 16,800 +279 +1.689% +15.93 2,590 2,049 1.264
12:00 16,801 16,809 16,790 16,806 +285 +1.725% +23.29 1,649 1,289 1.279
13:15 16,801 16,805 16,763 16,778 +257 +1.556% +14.95 3,258 2,786 1.169
13:30 16,777 16,827 16,777 16,809 +288 +1.743% +18.82 3,225 2,611 1.235
13:45 16,809 16,865 16,809 16,836 +315 +1.907% +11.61 5,402 4,015 1.345
14:00 16,837 16,845 16,800 16,810 +289 +1.749% +20.14 2,652 2,146 1.236
14:15 16,809 16,820 16,784 16,789 +268 +1.622% +16.25 2,704 2,153 1.256
14:30 16,788 16,822 16,785 16,786 +265 +1.604% +11.99 2,257 1,766 1.278
14:45 16,785 16,826 16,784 16,800 +279 +1.689% +14.27 2,117 1,772 1.195
15:00 16,801 16,824 16,800 16,816 +295 +1.786% +18.54 1,403 1,071 1.310
15:15 16,815 16,830 16,806 16,819 +298 +1.804% +14.56 2,193 1,741 1.260
15:30 16,819 16,850 16,814 16,848 +327 +1.979% +25.29 2,561 1,873 1.367
15:45 16,848 16,868 16,843 16,845 +324 +1.961% +21.5 3,649 2,374 1.537
16:00 16,845 16,852 16,833 16,850 +329 +1.991% +27.47 3,603 2,422 1.488
16:15 16,850 16,862 16,836 16,860 +339 +2.052% +31.07 8,301 3,324 2.497
16:30 16,860 16,879 16,857 16,878 +357 +2.161% +49.07 5,411 2,634 2.054
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货之报价为实时更新,资料更新时间为 23/04/2024 17:59
  期货之报价为实时更新,资料更新时间为 24/04/2024 00:13
More
  • 道琼斯工业平均指数
    升 38,429.45
    +189.47 (+0.495%)
  • 标準普尔500指数
    升 5,061.67
    +51.07 (+1.019%)
  • 纳斯达克综合指数
    升 15,670.02
    +218.71 (+1.415%)
精选预托证券 More
00688 中国海外发展
按盘价(HKD)︰升12.052
变动率∶+3.639%
较港股∶+2.14%
00388 香港交易所
按盘价(HKD)︰升229.444
变动率∶+3.280%
较港股∶-0.59%
02318 中国平安
按盘价(HKD)︰升33.343
变动率∶+3.277%
较港股∶+1.04%
00700 腾讯控股
按盘价(HKD)︰升331.471
变动率∶+3.120%
较港股∶-0.28%
精选中资美股 More
BGNE 百济神州
按盘价(USD)︰升139.025
变动率∶+6.175%
IQ 爱奇艺
按盘价(USD)︰升4.490
变动率∶+4.179%
YUMC 百胜中国
按盘价(USD)︰升38.280
变动率∶+2.820%
PDD 拼多多
按盘价(USD)︰升127.470
变动率∶+2.682%
精选美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盘价(USD)︰升36.850
变动率∶+5.406%
SHOP
Shopify
按盘价(USD)︰升73.770
变动率∶+4.564%
GM
通用汽车
按盘价(USD)︰升45.130
变动率∶+4.443%
RIVN
Rivian Automotive
按盘价(USD)︰升9.105
变动率∶+3.584%
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美股之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 23/04/2024 12:13 EDT
港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 23/04/2024 17:59
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 23/04/2024 12:13 EDT
显示更多
没有相关资料。
当个别股票或期货合约的价格相对5分钟前的最後交易价变动幅度超过 ±10%(期货±5%),市场波动调节机制(市调机制)会被触发,为市场提供5分钟冷静期,并容许交易限於指定价格限制范围内进行,其後将重启正常交易。