实时期货
实时
更新
恒生指数期货(04/2024)
日市  
16,373
+79 (+0.48%)
低水13
前:16,294  开:16,198  高 / 低:16,518 / 16,194
可市调机制i
恒生指数期货(04/2024)
夜市  开市中
16,375
+2 (+0.01%)
低水11
前:16,373  开:16,372  高 / 低:16,450 / 16,321
恒生指数现货
16,385.87
+134.03 (+0.82%)
前:16,251.84 开:16,253.24 高 / 低:16,507.60 / 16,206.55
夜市期货
04/2024图HS1
期货夜市(04/2024)
15分钟时段记录(日市)
恒生指数期货(04/2024)
时间 开市价 最高价 最低价   最新 变动 变动率 高/低水 成交 交易宗数 每宗成交
上日 16,245 16,320 16,160 16,294 +10 +0.061% +42.16 101,150 83,762 1.208
今日 16,198 16,518 16,194 16,373 +79 +0.48% -13 101,395 82,751 1.225
09:30 16,198 16,258 16,194 16,236 -58 -0.356% -17.24 4,115 3,219 1.278
09:45 16,235 16,288 16,201 16,224 -70 -0.430% -5.37 11,000 9,657 1.139
10:00 16,224 16,326 16,211 16,324 +30 +0.184% -3.14 7,695 6,606 1.165
10:15 16,326 16,407 16,306 16,403 +109 +0.669% +18.75 7,622 6,404 1.190
10:30 16,404 16,423 16,369 16,419 +125 +0.767% +5.07 5,938 4,986 1.191
10:45 16,419 16,509 16,402 16,481 +187 +1.148% +2.5 9,130 6,765 1.350
11:00 16,478 16,518 16,458 16,490 +196 +1.203% +0.28 6,509 5,183 1.256
11:15 16,491 16,509 16,467 16,481 +187 +1.148% +13.7 3,243 2,788 1.163
11:30 16,481 16,481 16,429 16,453 +159 +0.976% +1.01 3,589 3,010 1.192
11:45 16,453 16,492 16,434 16,478 +184 +1.129% +8.34 2,757 2,070 1.332
12:00 16,478 16,483 16,460 16,470 +176 +1.080% -0.41 1,207 1,061 1.138
13:15 16,469 16,473 16,390 16,392 +98 +0.601% -6.98 5,396 4,459 1.210
13:30 16,391 16,420 16,372 16,389 +95 +0.583% +0.84 3,668 2,976 1.233
13:45 16,389 16,437 16,387 16,428 +134 +0.822% +4.07 2,806 2,290 1.225
14:00 16,429 16,455 16,420 16,433 +139 +0.853% -2.83 2,159 1,828 1.181
14:15 16,434 16,475 16,422 16,445 +151 +0.927% +4.01 2,725 2,288 1.191
14:30 16,446 16,477 16,437 16,467 +173 +1.062% -0.43 2,003 1,759 1.139
14:45 16,467 16,470 16,400 16,402 +108 +0.663% -0.84 2,542 2,126 1.196
15:00 16,401 16,416 16,391 16,405 +111 +0.681% -3.87 2,171 1,684 1.289
15:15 16,406 16,421 16,397 16,412 +118 +0.724% -0.29 2,304 1,801 1.279
15:30 16,414 16,425 16,407 16,415 +121 +0.743% -1.44 2,006 1,643 1.221
15:45 16,415 16,428 16,399 16,420 +126 +0.773% -3.16 2,110 1,699 1.242
16:00 16,420 16,420 16,402 16,414 +120 +0.736% +3.75 2,356 1,815 1.298
16:15 16,414 16,416 16,373 16,386 +92 +0.565% +0.13 3,684 2,863 1.287
16:30 16,387 16,389 16,369 16,373 +79 +0.485% -12.87 2,660 1,771 1.502
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货之报价为实时更新,资料更新时间为 18/04/2024 17:59
  期货之报价为实时更新,资料更新时间为 19/04/2024 00:58
More
  • 道琼斯工业平均指数
    升 37,884.93
    +131.62 (+0.349%)
  • 标準普尔500指数
    升 5,037.77
    +15.56 (+0.310%)
  • 纳斯达克综合指数
    升 15,730.88
    +47.51 (+0.303%)
精选预托证券 More
02318 中国平安
按盘价(HKD)︰升31.441
变动率∶+4.557%
较港股∶+0.13%
01299 友邦保险
按盘价(HKD)︰升47.749
变动率∶+2.781%
较港股∶-0.21%
01398 工商银行
按盘价(HKD)︰升4.092
变动率∶+2.753%
较港股∶-0.44%
00003 香港中华煤气
按盘价(HKD)︰跌5.529
变动率∶-3.277%
较港股∶-2.83%
精选中资美股 More
ZTO 中通快递
按盘价(USD)︰升19.885
变动率∶+2.978%
NTES 网易
按盘价(USD)︰升92.350
变动率∶+2.680%
GDS 万国数据
按盘价(USD)︰升6.410
变动率∶+2.560%
BGNE 百济神州
按盘价(USD)︰升133.982
变动率∶+1.609%
精选美股 More
COIN
Coinbase Global
按盘价(USD)︰升226.770
变动率∶+6.076%
META
Meta Platforms
按盘价(USD)︰升509.744
变动率∶+3.152%
TSLA
特斯拉
按盘价(USD)︰跌150.050
变动率∶-3.474%
TSM
台积电
按盘价(USD)︰跌133.310
变动率∶-4.114%
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美股之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 18/04/2024 12:58 EDT
港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 18/04/2024 17:59
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 18/04/2024 12:58 EDT
显示更多
没有相关资料。
当个别股票或期货合约的价格相对5分钟前的最後交易价变动幅度超过 ±10%(期货±5%),市场波动调节机制(市调机制)会被触发,为市场提供5分钟冷静期,并容许交易限於指定价格限制范围内进行,其後将重启正常交易。