实时期货
实时
更新
恒生指数期货(04/2024)
日市  
17,342
+92 (+0.53%)
高水57
前:17,250  开:17,150  高 / 低:17,471 / 17,097
可市调机制i
恒生指数期货(04/2024)
夜市  
17,318
-24 (-0.14%)
高水33
前:17,342  开:17,342  高 / 低:17,374 / 17,146
恒生指数现货
17,284.54
+83.27 (+0.48%)
前:17,201.27 开:17,144.12 高 / 低:17,438.83 / 17,109.57
夜市期货
04/2024图HS1
期货夜市(04/2024)
15分钟时段记录(日市)
恒生指数期货(04/2024)
时间 开市价 最高价 最低价   最新 变动 变动率 高/低水 成交 交易宗数 每宗成交
上日 16,961 17,256 16,945 17,250 +373 +2.210% +48.73 179,852 98,973 1.817
今日 17,150 17,471 17,097 17,342 +92 +0.53% +57 195,767 101,268 1.933
09:30 17,150 17,191 17,097 17,184 -66 -0.383% +39.88 8,156 4,816 1.694
09:45 17,184 17,198 17,125 17,147 -103 -0.597% +15.98 12,577 8,684 1.448
10:00 17,147 17,239 17,123 17,225 -25 -0.145% +2.46 11,466 7,343 1.561
10:15 17,225 17,355 17,213 17,283 +33 +0.191% +11.16 14,029 9,832 1.427
10:30 17,282 17,365 17,261 17,363 +113 +0.655% +21.34 9,946 5,606 1.774
10:45 17,361 17,423 17,358 17,415 +165 +0.957% +34 10,489 6,526 1.607
11:00 17,414 17,471 17,405 17,426 +176 +1.020% +30 8,033 5,944 1.351
11:15 17,425 17,449 17,377 17,381 +131 +0.759% +30.35 6,906 4,545 1.519
11:30 17,382 17,395 17,335 17,345 +95 +0.551% +24.51 6,307 4,017 1.570
11:45 17,345 17,349 17,266 17,308 +58 +0.336% +22.95 6,946 4,577 1.518
12:00 17,308 17,330 17,293 17,326 +76 +0.441% +26.62 3,082 1,866 1.652
13:15 17,326 17,326 17,260 17,305 +55 +0.319% +27.62 5,084 3,642 1.396
13:30 17,303 17,307 17,256 17,286 +36 +0.209% +29.62 4,509 2,659 1.696
13:45 17,286 17,312 17,274 17,282 +32 +0.186% +24.95 3,781 2,443 1.548
14:00 17,282 17,287 17,232 17,262 +12 +0.070% +27.64 4,670 3,123 1.495
14:15 17,263 17,263 17,215 17,250 0 0.000% +31.62 4,338 2,865 1.514
14:30 17,250 17,277 17,241 17,247 -3 -0.017% +27.88 7,282 2,349 3.100
14:45 17,248 17,304 17,245 17,285 +35 +0.203% +14.14 10,110 3,459 2.923
15:00 17,285 17,315 17,276 17,314 +64 +0.371% +15.66 7,096 2,392 2.967
15:15 17,313 17,323 17,296 17,313 +63 +0.365% +15.04 6,453 2,482 2.600
15:30 17,314 17,315 17,271 17,275 +25 +0.145% +10.34 4,171 2,625 1.589
15:45 17,275 17,293 17,268 17,285 +35 +0.203% +16.69 4,072 2,173 1.874
16:00 17,285 17,290 17,276 17,285 +35 +0.203% +20.34 6,361 2,116 3.006
16:15 17,284 17,315 17,280 17,304 +54 +0.313% +19.46 14,357 2,768 5.187
16:30 17,306 17,342 17,303 17,342 +92 +0.533% +57.46 15,546 2,416 6.435
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货之报价为实时更新,资料更新时间为 25/04/2024 18:00
  期货之报价为实时更新,资料更新时间为 26/04/2024 03:00
More
  • 道琼斯工业平均指数
    跌 38,144.04
    -316.88 (-0.824%)
  • 标準普尔500指数
    跌 5,056.03
    -15.60 (-0.308%)
  • 纳斯达克综合指数
    跌 15,639.37
    -73.38 (-0.467%)
精选预托证券 More
00003 香港中华煤气
按盘价(HKD)︰升5.800
变动率∶+3.837%
较港股∶-3.65%
02318 中国平安
按盘价(HKD)︰升35.396
变动率∶+3.478%
较港股∶+0.41%
00388 香港交易所
按盘价(HKD)︰升246.303
变动率∶+3.439%
较港股∶-0.20%
01299 友邦保险
按盘价(HKD)︰升51.574
变动率∶+2.569%
较港股∶+0.05%
精选中资美股 More
TAL 好未来
按盘价(USD)︰升13.335
变动率∶+8.768%
BGNE 百济神州
按盘价(USD)︰升148.320
变动率∶+2.914%
JD 京东
按盘价(USD)︰升28.625
变动率∶+1.256%
BILI 哔哩哔哩
按盘价(USD)︰跌12.521
变动率∶-1.796%
精选美股 More
AZN
AstraZeneca PLC
按盘价(USD)︰升75.235
变动率∶+5.667%
CMCSA
康卡斯特
按盘价(USD)︰跌38.120
变动率∶-5.198%
IBM
International Business Machines Corp
按盘价(USD)︰跌169.415
变动率∶-7.977%
META
Meta Platforms
按盘价(USD)︰跌443.750
变动率∶-10.081%
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美股之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 25/04/2024 15:44 EDT
港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 25/04/2024 18:00
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 25/04/2024 15:44 EDT
显示更多
没有相关资料。
当个别股票或期货合约的价格相对5分钟前的最後交易价变动幅度超过 ±10%(期货±5%),市场波动调节机制(市调机制)会被触发,为市场提供5分钟冷静期,并容许交易限於指定价格限制范围内进行,其後将重启正常交易。