实时期货
实时
更新
恒生指数期货(04/2024)
日市  
16,248
-125 (-0.76%)
高水24
前:16,373  开:16,232  高 / 低:16,261 / 16,035
可市调机制i
恒生指数期货(04/2024)
夜市  
16,331
+83 (+0.51%)
高水107
前:16,248  开:16,242  高 / 低:16,381 / 16,228
恒生指数现货
16,224.14
-161.73 (-0.99%)
前:16,385.87 开:16,246.34 高 / 低:16,254.90 / 16,044.45
夜市期货
04/2024图HS1
期货夜市(04/2024)
15分钟时段记录(日市)
恒生指数期货(04/2024)
时间 开市价 最高价 最低价   最新 变动 变动率 高/低水 成交 交易宗数 每宗成交
上日 16,198 16,518 16,194 16,373 +79 +0.485% -12.87 101,395 82,751 1.225
今日 16,232 16,261 16,035 16,248 -125 -0.76% +24 131,180 105,756 1.240
09:30 16,232 16,249 16,120 16,154 -219 -1.338% -92.34 8,743 6,739 1.297
09:45 16,153 16,228 16,068 16,079 -294 -1.796% -16.05 18,466 15,401 1.199
10:00 16,080 16,223 16,076 16,189 -184 -1.124% -4.05 11,304 9,714 1.164
10:15 16,188 16,261 16,159 16,181 -192 -1.173% -4.66 8,329 7,008 1.188
10:30 16,181 16,198 16,125 16,168 -205 -1.252% +3.84 6,138 5,226 1.175
10:45 16,166 16,166 16,105 16,125 -248 -1.515% -1.04 5,385 4,308 1.250
11:00 16,127 16,132 16,035 16,050 -323 -1.973% -4.31 7,455 6,100 1.222
11:15 16,051 16,120 16,046 16,101 -272 -1.661% -7.87 6,541 5,025 1.302
11:30 16,100 16,157 16,062 16,153 -220 -1.344% +8.55 4,912 4,164 1.180
11:45 16,154 16,190 16,142 16,184 -189 -1.154% +6.91 6,840 5,458 1.253
12:00 16,185 16,195 16,162 16,184 -189 -1.154% +5.58 3,073 2,488 1.235
13:15 16,184 16,245 16,176 16,195 -178 -1.087% -3.28 4,954 4,177 1.186
13:30 16,195 16,218 16,177 16,201 -172 -1.051% +1.65 2,822 2,411 1.170
13:45 16,203 16,205 16,131 16,151 -222 -1.356% -6.16 4,410 3,238 1.362
14:00 16,152 16,161 16,129 16,133 -240 -1.466% -1.04 2,990 2,150 1.391
14:15 16,133 16,184 16,112 16,173 -200 -1.222% -3.53 3,074 2,695 1.141
14:30 16,175 16,217 16,172 16,191 -182 -1.112% +0.04 2,894 2,387 1.212
14:45 16,192 16,240 16,182 16,237 -136 -0.831% +0.71 3,547 2,869 1.236
15:00 16,236 16,250 16,215 16,219 -154 -0.941% -1.1 2,310 1,887 1.224
15:15 16,219 16,242 16,212 16,235 -138 -0.843% +6.33 2,010 1,677 1.199
15:30 16,236 16,257 16,222 16,243 -130 -0.794% -2.71 2,064 1,585 1.302
15:45 16,243 16,245 16,215 16,235 -138 -0.843% +0.81 2,332 1,866 1.250
16:00 16,235 16,244 16,213 16,240 -133 -0.812% -2.89 3,044 2,290 1.329
16:15 16,240 16,252 16,210 16,216 -157 -0.959% -8.14 4,025 3,035 1.326
16:30 16,217 16,253 16,214 16,248 -125 -0.763% +23.86 3,518 1,858 1.893
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货之报价为实时更新,资料更新时间为 19/04/2024 18:00
  期货之报价为实时更新,资料更新时间为 20/04/2024 03:00
More
  • 道琼斯工业平均指数
    升 37,986.40
    +211.02 (+0.559%)
  • 标準普尔500指数
    跌 4,967.23
    -43.89 (-0.876%)
  • 纳斯达克综合指数
    跌 15,282.01
    -319.49 (-2.048%)
精选预托证券 More
00001 长和
按盘价(HKD)︰升35.555
变动率∶+0.889%
较港股∶-0.82%
02318 中国平安
按盘价(HKD)︰升31.545
变动率∶+0.826%
较港股∶+1.27%
00388 香港交易所
按盘价(HKD)︰跌215.990
变动率∶-1.041%
较港股∶+0.65%
00003 香港中华煤气
按盘价(HKD)︰跌5.278
变动率∶-3.743%
较港股∶-6.75%
精选中资美股 More
BILI 哔哩哔哩
按盘价(USD)︰跌10.910
变动率∶-1.445%
BGNE 百济神州
按盘价(USD)︰跌129.520
变动率∶-1.849%
TAL 好未来
按盘价(USD)︰跌11.430
变动率∶-1.888%
IQ 爱奇艺
按盘价(USD)︰跌4.090
变动率∶-2.619%
精选美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盘价(USD)︰升3.160
变动率∶+8.219%
AMD
Advanced Micro Devices
按盘价(USD)︰跌146.640
变动率∶-5.442%
NFLX
奈飞
按盘价(USD)︰跌555.040
变动率∶-9.093%
NVDA
英伟达
按盘价(USD)︰跌762.000
变动率∶-10.005%
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美股之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 20/04/2024 03:18 EDT
港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 19/04/2024 18:00
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 20/04/2024 03:18 EDT
显示更多
没有相关资料。
当个别股票或期货合约的价格相对5分钟前的最後交易价变动幅度超过 ±10%(期货±5%),市场波动调节机制(市调机制)会被触发,为市场提供5分钟冷静期,并容许交易限於指定价格限制范围内进行,其後将重启正常交易。