日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.310 | 95.650 | 310,000 | 40.209 | 205,000 | 0.310 | 105,000 | 0.300 |
06/11/2024 | 0.300 | 94.400 | 300,000 | 40.689 | 100,000 | 0.310 | 200,000 | 0.300 |
05/11/2024 | 0.345 | 98.400 | 0 | 40.531 | ||||
04/11/2024 | 0.320 | 96.050 | 0 | 40.814 | ||||
01/11/2024 | 0.315 | 95.000 | 0 | 41.533 | ||||
31/10/2024 | 0.315 | 94.550 | 0 | 42.127 | ||||
30/10/2024 | 0.325 | 95.850 | 10,000 | 41.440 | 5,000 | 0.330 | 5,000 | 0.335 |
29/10/2024 | 0.340 | 97.550 | 0 | 40.757 | ||||
28/10/2024 | 0.335 | 96.650 | 0 | 41.403 | ||||
25/10/2024 | 0.320 | 95.350 | 0 | 41.239 | ||||
24/10/2024 | 0.310 | 94.150 | 0 | 41.647 | ||||
23/10/2024 | 0.340 | 97.300 | 0 | 40.772 | ||||
22/10/2024 | 0.340 | 97.250 | 100,000 | 40.752 | 100,000 | 0.340 | ||
21/10/2024 | 0.350 | 97.800 | 0 | 41.121 | ||||
18/10/2024 | 0.375 | 100.500 | 200,000 | 39.967 | 100,000 | 0.370 | 100,000 | 0.340 |
17/10/2024 | 0.360 | 98.500 | 0 | 41.079 | ||||
16/10/2024 | 0.375 | 98.950 | 0 | 42.190 | ||||
15/10/2024 | 0.375 | 99.850 | 400,000 | 40.727 | 400,000 | 0.388 | ||
14/10/2024 | 0.455 | 105.200 | 1,600,000 | 42.053 | 750,000 | 0.452 | 850,000 | 0.446 |
10/10/2024 | 0.460 | 105.800 | 530,000 | 41.453 | 265,000 | 0.471 | 165,000 | 0.475 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |