日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/12/2024 | 0.106 | 2.690 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
30/12/2024 | 0.115 | 2.750 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
27/12/2024 | 0.121 | 2.800 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
24/12/2024 | 0.123 | 2.860 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
23/12/2024 | 0.119 | 2.830 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
20/12/2024 | 0.119 | 2.810 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
19/12/2024 | 0.123 | 2.840 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
18/12/2024 | 0.127 | 2.910 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
17/12/2024 | 0.127 | 2.910 | 0 | 15,855,000 | 13.212 | ||||
16/12/2024 | 0.127 | 2.930 | 6,722,500 | 15,855,000 | 13.212 | 6,372,500 | 0.128 | 350,000 | 0.137 |
13/12/2024 | 0.142 | 3.040 | 500,000 | 21,877,500 | 18.231 | 500,000 | 0.148 | ||
12/12/2024 | 0.162 | 3.220 | 302,500 | 21,377,500 | 17.815 | 302,500 | 0.162 | ||
11/12/2024 | 0.163 | 3.210 | 57,500 | 21,075,000 | 17.562 | 57,500 | 0.160 | ||
10/12/2024 | 0.152 | 3.080 | 2,500 | 21,017,500 | 17.515 | 2,500 | 0.163 | ||
09/12/2024 | 0.157 | 3.210 | 5,000 | 21,015,000 | 17.512 | 5,000 | 0.153 | ||
06/12/2024 | 0.143 | 3.110 | 5,000 | 21,010,000 | 17.508 | 5,000 | 0.140 | ||
05/12/2024 | 0.129 | 2.940 | 1,850,000 | 21,005,000 | 17.504 | 1,850,000 | 0.131 | ||
04/12/2024 | 0.132 | 2.960 | 830,000 | 19,155,000 | 15.962 | 830,000 | 0.130 | ||
03/12/2024 | 0.137 | 3.010 | 850,000 | 18,325,000 | 15.271 | 850,000 | 0.137 | ||
02/12/2024 | 0.137 | 3.020 | 0 | 17,475,000 | 14.562 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 02/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |