日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.203 | 82.950 | 5,000,000 | 20,990,000 | 52.475 | 5,000,000 | 0.203 | ||
18/12/2024 | 0.215 | 84.050 | 20,000 | 15,990,000 | 39.975 | 20,000 | 0.215 | ||
17/12/2024 | 0.215 | 83.400 | 0 | 15,970,000 | 39.925 | ||||
16/12/2024 | 0.221 | 84.350 | 5,000,000 | 15,970,000 | 39.925 | 5,000,000 | 0.221 | ||
13/12/2024 | 0.240 | 85.750 | 5,000,000 | 10,970,000 | 27.425 | 5,000,000 | 0.245 | ||
12/12/2024 | 0.255 | 88.000 | 0 | 5,970,000 | 14.925 | ||||
11/12/2024 | 0.245 | 86.200 | 20,000 | 5,970,000 | 14.925 | 20,000 | 0.245 | ||
10/12/2024 | 0.250 | 86.600 | 430,000 | 5,950,000 | 14.875 | 410,000 | 0.280 | ||
09/12/2024 | 0.250 | 86.900 | 520,000 | 5,540,000 | 13.850 | 310,000 | 0.235 | 210,000 | 0.208 |
06/12/2024 | 0.215 | 83.950 | 10,000 | 5,640,000 | 14.100 | 10,000 | 0.201 | ||
05/12/2024 | 0.193 | 81.950 | 10,000 | 5,650,000 | 14.125 | ||||
04/12/2024 | 0.217 | 84.000 | 520,000 | 5,650,000 | 14.125 | 100,000 | 0.211 | 400,000 | 0.209 |
03/12/2024 | 0.221 | 84.450 | 1,565,000 | 5,350,000 | 13.375 | 1,040,000 | 0.215 | 525,000 | 0.217 |
02/12/2024 | 0.215 | 84.000 | 15,260,000 | 5,865,000 | 14.663 | 7,255,000 | 0.222 | 7,580,000 | 0.222 |
29/11/2024 | 0.210 | 83.650 | 5,460,000 | 5,540,000 | 13.850 | 2,630,000 | 0.209 | 2,830,000 | 0.208 |
28/11/2024 | 0.210 | 83.400 | 18,150,000 | 5,340,000 | 13.350 | 9,070,000 | 0.210 | 9,080,000 | 0.210 |
27/11/2024 | 0.226 | 85.000 | 10,345,000 | 5,330,000 | 13.325 | 4,760,000 | 0.209 | 5,085,000 | 0.209 |
26/11/2024 | 0.211 | 83.350 | 2,235,000 | 5,005,000 | 12.512 | 910,000 | 0.210 | 1,125,000 | 0.208 |
25/11/2024 | 0.195 | 81.950 | 5,340,000 | 4,790,000 | 11.975 | 2,600,000 | 0.195 | 2,670,000 | 0.195 |
22/11/2024 | 0.181 | 80.700 | 13,710,000 | 4,720,000 | 11.800 | 6,890,000 | 0.201 | 6,805,000 | 0.201 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |