日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/01/2025 | 0.166 | 4.700 | 10,000 | 4,100,000 | 5.860 | 10,000 | 0.177 | ||
02/01/2025 | 0.177 | 4.790 | 10,000 | 4,110,000 | 5.870 | 10,000 | 0.183 | ||
31/12/2024 | 0.215 | 5.190 | 0 | 4,100,000 | 5.860 | ||||
30/12/2024 | 0.215 | 5.150 | 0 | 4,100,000 | 5.860 | ||||
27/12/2024 | 0.215 | 5.170 | 4,060,000 | 4,100,000 | 5.860 | 4,050,000 | 0.218 | 10,000 | 0.226 |
24/12/2024 | 0.215 | 5.160 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
23/12/2024 | 0.217 | 5.160 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
20/12/2024 | 0.227 | 5.220 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
19/12/2024 | 0.230 | 5.330 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
18/12/2024 | 0.218 | 5.220 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
17/12/2024 | 0.215 | 5.100 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
16/12/2024 | 0.215 | 5.110 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
13/12/2024 | 0.219 | 5.160 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
12/12/2024 | 0.244 | 5.420 | 140,000 | 8,140,000 | 11.630 | 140,000 | 0.236 | ||
11/12/2024 | 0.240 | 5.310 | 0 | 8,000,000 | 11.430 | ||||
10/12/2024 | 0.244 | 5.320 | 0 | 8,000,000 | 11.430 | ||||
09/12/2024 | 0.275 | 5.730 | 0 | 8,000,000 | 11.430 | ||||
06/12/2024 | 0.249 | 5.430 | 0 | 8,000,000 | 11.430 | ||||
05/12/2024 | 0.234 | 5.250 | 0 | 8,000,000 | 11.430 | ||||
04/12/2024 | 0.243 | 5.330 | 0 | 8,000,000 | 11.430 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |