日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.425 | 13.820 | 60,000 | 560,000 | 0.800 | 60,000 | 0.425 | ||
13/11/2024 | 0.475 | 14.340 | 0 | 500,000 | 0.714 | ||||
12/11/2024 | 0.475 | 14.320 | 400,000 | 500,000 | 0.714 | 400,000 | 0.530 | ||
11/11/2024 | 0.520 | 14.680 | 42,500 | 100,000 | 0.143 | 42,500 | 0.520 | ||
08/11/2024 | 0.620 | 15.360 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
07/11/2024 | 0.670 | 15.960 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
06/11/2024 | 0.630 | 15.560 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
05/11/2024 | 0.630 | 15.660 | 2,500 | 57,500 | 0.082 | 2,500 | 0.630 | ||
04/11/2024 | 0.600 | 15.220 | 0 | 60,000 | 0.086 | ||||
01/11/2024 | 0.630 | 15.500 | 2,500 | 60,000 | 0.086 | 2,500 | 0.600 | ||
31/10/2024 | 0.560 | 14.860 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
30/10/2024 | 0.530 | 14.780 | 40,000 | 57,500 | 0.082 | 20,000 | 0.530 | 20,000 | 0.500 |
29/10/2024 | 0.520 | 14.720 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
28/10/2024 | 0.570 | 15.200 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
25/10/2024 | 0.520 | 14.600 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
24/10/2024 | 0.540 | 14.820 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
23/10/2024 | 0.580 | 15.200 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
22/10/2024 | 0.590 | 15.300 | 0 | 57,500 | 0.082 | ||||
21/10/2024 | 0.590 | 15.180 | 12,500 | 57,500 | 0.082 | 12,500 | 0.590 | ||
18/10/2024 | 0.530 | 14.800 | 0 | 70,000 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |