日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.020 | 415.200 | 1,070,000 | 5,720,000 | 5.720 | 450,000 | 0.024 | 620,000 | 0.021 |
18/12/2024 | 0.025 | 406.000 | 3,430,000 | 5,550,000 | 5.550 | 3,000,000 | 0.025 | 430,000 | 0.026 |
17/12/2024 | 0.027 | 402.600 | 220,000 | 8,120,000 | 8.120 | 20,000 | 0.026 | 200,000 | 0.029 |
16/12/2024 | 0.026 | 405.600 | 760,000 | 7,940,000 | 7.940 | 230,000 | 0.026 | 530,000 | 0.026 |
13/12/2024 | 0.027 | 409.800 | 5,330,000 | 7,640,000 | 7.640 | 550,000 | 0.023 | 4,780,000 | 0.027 |
12/12/2024 | 0.022 | 415.600 | 4,100,000 | 3,410,000 | 3.410 | 490,000 | 0.023 | 3,470,000 | 0.024 |
11/12/2024 | 0.029 | 409.800 | 5,000,000 | 430,000 | 0.430 | 2,500,000 | 0.029 | 2,500,000 | 0.023 |
10/12/2024 | 0.025 | 411.200 | 4,430,000 | 430,000 | 0.430 | 2,640,000 | 0.023 | 1,640,000 | 0.023 |
09/12/2024 | 0.024 | 418.800 | 220,000 | 1,430,000 | 1.430 | 110,000 | 0.030 | 110,000 | 0.030 |
06/12/2024 | 0.030 | 412.600 | 100,000 | 1,430,000 | 1.430 | 100,000 | 0.030 | ||
05/12/2024 | 0.040 | 405.200 | 100,000 | 1,330,000 | 1.330 | 100,000 | 0.050 | ||
04/12/2024 | 0.048 | 403.200 | 120,000 | 1,230,000 | 1.230 | 120,000 | 0.047 | ||
03/12/2024 | 0.050 | 404.400 | 2,140,000 | 1,350,000 | 1.350 | 610,000 | 0.049 | 1,530,000 | 0.053 |
02/12/2024 | 0.059 | 399.800 | 0 | 430,000 | 0.430 | ||||
29/11/2024 | 0.063 | 398.000 | 0 | 430,000 | 0.430 | ||||
28/11/2024 | 0.066 | 400.000 | 20,000 | 430,000 | 0.430 | 10,000 | 0.069 | 10,000 | 0.068 |
27/11/2024 | 0.065 | 402.800 | 240,970,000 | 430,000 | 0.430 | 120,480,000 | 0.067 | 120,480,000 | 0.067 |
26/11/2024 | 0.082 | 393.800 | 1,350,000 | 430,000 | 0.430 | 750,000 | 0.076 | 600,000 | 0.078 |
25/11/2024 | 0.078 | 395.200 | 250,000 | 580,000 | 0.580 | 50,000 | 0.069 | 200,000 | 0.076 |
22/11/2024 | 0.068 | 400.600 | 460,000 | 430,000 | 0.430 | 120,000 | 0.056 | 340,000 | 0.065 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |