主要業務 | 基金之投資目標為追蹤MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)之表現。 | |||
集團網址 | http://www.chinaamc.com.hk | |||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 18/02/2016 | |||
上市價 (港元) | 8.000 元 |
華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF | ||
CHINAAMC MSCI EUROPE QUALITY HEDGED TO USD ETF |
主要業務 | 基金之投資目標為追蹤MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)之表現。 | |||
集團網址 | http://www.chinaamc.com.hk | |||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 18/02/2016 | |||
上市價 (港元) | 8.000 元 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF