主要業務 | 基金的投資目標為追踪Solactive全球雲計算科技指數之表現。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/en/products/HK-CLOUD | |||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 13/05/2021 | |||
上市價 (美元) | 2.000 元 |
南方東英全球雲計算科技指數ETF | ||
CSOP GLOBAL CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY INDEX ETF |
主要業務 | 基金的投資目標為追踪Solactive全球雲計算科技指數之表現。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/en/products/HK-CLOUD | |||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 13/05/2021 | |||
上市價 (美元) | 2.000 元 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF