主要業務 | 產品之投資目標為追踪恒生中國企業指數每日表現兩倍(2x)的投資業績。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/L_HSCEI | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 14/03/2017 | |||
上市價 (港元) | 7.200 元 |
南方東英恒生中國企業指數每日槓桿(2X)產品 | ||
CSOP HANG SENG CEI DAILY (2X) LEVERAGED PRODUCT |
主要業務 | 產品之投資目標為追踪恒生中國企業指數每日表現兩倍(2x)的投資業績。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/L_HSCEI | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 14/03/2017 | |||
上市價 (港元) | 7.200 元 |
備註: | 即時報價更新時間為05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF