日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.570 | 349.400 | 400,000 | 39.682 | ||||
11/03/2025 | 0.540 | 345.100 | 20,000 | 32.584 | ||||
10/03/2025 | 0.570 | 347.700 | 920,000 | 34.156 | ||||
07/03/2025 | 0.650 | 354.900 | 570,000 | 37.701 | ||||
06/03/2025 | 0.670 | 360.700 | 140,000 | 30.614 | ||||
05/03/2025 | 0.530 | 342.700 | 1,600,000 | 33.339 | 1,000,000 | 0.510 | ||
04/03/2025 | 0.460 | 332.500 | 5,310,000 | 34.771 | 5,120,000 | 0.466 | ||
03/03/2025 | 0.480 | 334.900 | 520,000 | 34.897 | 490,000 | 0.489 | ||
28/02/2025 | 0.590 | 345.100 | 0 | 39.713 | ||||
27/02/2025 | 0.700 | 360.100 | 140,000 | 35.432 | ||||
26/02/2025 | 0.700 | 356.300 | 80,000 | 41.529 | ||||
25/02/2025 | 0.560 | 338.900 | 0 | 40.864 | ||||
24/02/2025 | 0.580 | 340.700 | 0 | 41.701 | ||||
21/02/2025 | 0.600 | 345.900 | 350,000 | 37.690 | ||||
20/02/2025 | 0.415 | 322.700 | 440,000 | 35.714 | ||||
19/02/2025 | 0.485 | 333.700 | 40,000 | 33.945 | ||||
18/02/2025 | 0.510 | 336.500 | 0 | 34.464 | ||||
17/02/2025 | 0.510 | 335.900 | 0 | 35.048 | ||||
14/02/2025 | 0.500 | 334.900 | 50,000 | 34.172 | ||||
13/02/2025 | 0.420 | 320.900 | 110,000 | 37.205 | 40,000 | 0.445 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |