2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 24,226,137 | 11.70% | 28,843,600 | 34,951,222 | 28,725,023 | 22,298,993 | |
減:營業總成本 | 20,075,210 | 5.04% | 25,508,860 | 30,421,024 | 24,572,662 | 19,848,941 | |
其中:營業成本 | 18,087,685 | 4.87% | 22,976,766 | 27,644,319 | 21,649,674 | 17,010,245 | |
財務費用 | (60,604) | -38.36% | (99,744) | (222,770) | 147,661 | 134,393 | |
資產減值損失 | -- | -- | (66,338) | (447,900) | (23,878) | (2,493) | |
公允價值變動收益 | 24,956 | -2,355.32% | (319) | 319 | -- | (8,733) | |
投資收益 | 59,310 | -11.58% | 69,682 | 118,343 | 53,720 | 107,132 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 59,310 | 5.26% | 65,636 | 70,721 | 53,716 | 48,305 | |
營業利潤 | 4,442,895 | 70.59% | 4,367,544 | 4,281,897 | 4,144,693 | 2,601,056 | |
利潤總額 | 4,435,390 | 69.42% | 4,368,206 | 4,255,342 | 4,139,354 | 2,606,345 | |
減:所得稅費用 | 220,972 | 10.83% | 365,520 | 311,497 | 419,868 | 385,246 | |
淨利潤 | 4,214,418 | 74.26% | 4,002,686 | 3,943,845 | 3,719,485 | 2,221,099 | |
減:非控股權益 | 724,360 | 161.91% | 528,712 | 428,322 | 308,659 | 171,651 | |
股東淨利潤 | 3,490,058 | 62.94% | 3,473,974 | 3,515,523 | 3,410,826 | 2,049,448 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.300 | 66.67% | 0.300 | 0.290 | 0.290 | 0.170 | |
每股派息 (元) * | 0.080 | -- | 0.120 | 0.040 | 0.063 | 0.055 | |
每股淨資產 (元) * | 4.247 | 5.37% | 4.129 | 3.852 | -- | 3.379 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 19/03/2025 16:29 |