代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
688287 | ST观典防务 | ![]() | 5.870 | 0.000 | 0.000% | 2.02千万 | 21.75亿 | 73.375 | ||||
688282 | *ST理工导航 | ![]() | 37.100 | +2.690 | +7.817% | 8.99千万 | 12.57亿 | -- | ||||
603963 | *ST大理药业 | ![]() | 1.180 | 0.000 | 0.000% | -- | 2.59亿 | -- | ||||
603959 | ST百利科技 | ![]() | 3.840 | +0.110 | +2.949% | 3.41千万 | 18.29亿 | -- | 沪股通 | |||
603879 | ST永悦科技 | ![]() | 4.040 | -0.050 | -1.222% | 2.55千万 | 14.70亿 | -- | ||||
603869 | ST新智认知 | ![]() | 5.880 | -0.070 | -1.176% | 6.38百万 | 30.02亿 | -- | 沪股通 | |||
603828 | ST柯利达 | ![]() | 3.210 | -0.040 | -1.231% | 8.97百万 | 19.37亿 | -- | ||||
603608 | *ST天创时尚 | ![]() | 4.090 | -0.010 | -0.244% | 5.59百万 | 17.21亿 | -- | ||||
603559 | *ST中通国脉 | ![]() | 8.250 | -0.380 | -4.403% | 2.46千万 | 34.63亿 | -- | ||||
603557 | ST起步股份 | ![]() | 2.180 | 0.000 | 0.000% | 1.36千万 | 13.59亿 | -- | ||||
603388 | ST元成股份 | ![]() | 3.430 | +0.160 | +4.893% | 2.68千万 | 10.65亿 | -- | ||||
603377 | ST东方时尚 | ![]() | 2.440 | +0.030 | +1.245% | 2.34千万 | 17.23亿 | -- | 沪股通 | |||
603363 | *ST傲农生物 | ![]() | 3.190 | -0.030 | -0.932% | 2.11千万 | 47.26亿 | -- | 沪股通 | |||
603023 | *ST威帝股份 | ![]() | 2.820 | +0.020 | +0.714% | 2.41千万 | 15.63亿 | -- | ||||
603007 | ST花王股份 | ![]() | 8.130 | +0.090 | +1.119% | 1.17亿 | 40.19亿 | -- | 沪股通 | |||
603003 | *ST龙宇股份 | ![]() | 5.470 | -0.060 | -1.085% | 3.18千万 | 20.81亿 | 32.1954 | ||||
600831 | ST广电网络 | ![]() | 2.750 | +0.020 | +0.733% | 1.68千万 | 19.41亿 | -- | 沪股通 | |||
600804 | *ST鹏博士 | ![]() | 1.540 | -0.080 | -4.938% | 7.50千万 | 22.56亿 | -- | 沪股通 | |||
600777 | ST新潮能源 | ![]() | 2.360 | -0.010 | -0.422% | 2.05亿 | 150.88亿 | 6.1829 | 沪股通 | |||
600715 | *ST文投控股 | ![]() | 2.080 | +0.050 | +2.463% | 4.86千万 | 54.05亿 | -- | 沪股通 | |||
|
备注: | 实时报价更新时间为 07/03/2025 16:29 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |