| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.670 | -0.030 | -1.111% | 4.80千万 | 51.85亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002197 | ST证通电子 | -- | -- | -- | -- | 51.85亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 35.060 | -1.020 | -2.827% | 6.22千万 | 55.58亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.870 | -0.020 | -0.692% | 7.85千万 | 57.46亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000697 | *ST炼石航空 | 8.890 | -0.030 | -0.336% | 6.15千万 | 58.26亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.860 | -0.140 | -4.667% | 1.27亿 | 58.83亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 3.800 | -0.110 | -2.813% | 6.28千万 | 59.28亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 5.940 | +0.050 | +0.849% | 7.95千万 | 62.80亿 | 295.5224 | 深股通 # | ||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.490 | -0.120 | -1.249% | 6.58千万 | 63.18亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 5.740 | +0.020 | +0.350% | 4.10千万 | 65.13亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000908 | *ST景峰医药 | 7.450 | -0.020 | -0.268% | 1.20亿 | 65.72亿 | 43.0387 | 深股通 | ||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 28.250 | +1.350 | +5.019% | 1.05亿 | 75.31亿 | -- | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.770 | -0.090 | -1.312% | 3.72千万 | 75.94亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 7.990 | -0.050 | -0.622% | 6.08千万 | 81.75亿 | 799 | 深股通 # | ||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 17.970 | +0.680 | +3.933% | 8.89千万 | 82.82亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 1.36亿 | 111.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300376 | ST易事特 | 5.970 | -0.100 | -1.647% | 8.73千万 | 141.28亿 | 74.625 | 深股通 # | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 69.800 | -3.670 | -4.995% | 10.65亿 | 149.51亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.700 | -0.010 | -0.585% | 2.92千万 | 157.22亿 | 24.2857 | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |