| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.680 | +0.180 | +2.769% | 1.47亿 | 38.61亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.670 | -0.050 | -1.838% | 2.59千万 | 47.65亿 | 136.2245 | 深股通 | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.950 | -0.050 | -1.250% | 2.75千万 | 24.19亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.730 | -0.070 | -3.889% | 4.98千万 | 15.55亿 | 432.5 | |||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 9.610 | +0.220 | +2.343% | 5.60千万 | 26.37亿 | -- | |||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.720 | -0.070 | -1.847% | 1.00千万 | 29.72亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 9.850 | +0.050 | +0.510% | 4.84千万 | 42.14亿 | 85.8762 | 深股通 # | ||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.090 | +0.010 | +0.481% | 9.21百万 | 35.24亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 15.060 | -0.580 | -3.708% | 1.97千万 | 14.23亿 | -- | |||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.450 | -0.040 | -2.685% | 2.26千万 | 26.86亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.540 | -0.030 | -1.167% | 2.88千万 | 51.08亿 | 110.917 | 深股通 | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.060 | -0.060 | -1.923% | 1.09千万 | 24.51亿 | -- | |||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 19.590 | +0.180 | +0.927% | 1.73亿 | 35.81亿 | 141.7511 | |||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.920 | -0.160 | -2.260% | 3.69千万 | 26.04亿 | -- | |||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.480 | -0.070 | -4.516% | 9.56千万 | 40.69亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.620 | -0.080 | -2.162% | 1.95千万 | 27.18亿 | -- | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.020 | -0.030 | -1.463% | 2.23千万 | 29.56亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.160 | -0.030 | -1.370% | 1.68千万 | 47.58亿 | 21.8182 | 深股通 | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.220 | 0.000 | 0.000% | 1.54千万 | 112.89亿 | 122 | 深股通 | ||||||||||
| 002731 | ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/06/2026 14:04 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |