| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 108.950 | -1.350 | -1.224% | 7.84亿 | 236.10亿 | 175.7258 | 沪股通 # | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 76.090 | -0.930 | -1.207% | 5.53千万 | 59.17亿 | 186.4951 | |||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 16.050 | -0.190 | -1.170% | 4.79千万 | 59.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 23.020 | -0.260 | -1.117% | 5.01千万 | 30.22亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.450 | -0.060 | -1.089% | 1.16千万 | 14.33亿 | -- | |||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.220 | -0.020 | -0.893% | 2.33千万 | 74.66亿 | 31.2236 | 沪股通 | ||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.970 | -0.040 | -0.798% | 1.24千万 | 22.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.330 | -0.010 | -0.746% | 8.23千万 | 52.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.830 | -0.020 | -0.702% | 1.89千万 | 20.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 66.050 | -0.390 | -0.587% | 6.05千万 | 38.53亿 | -- | |||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 11.610 | -0.030 | -0.258% | 5.77千万 | 31.38亿 | 580.5 | 沪股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.300 | 0.000 | 0.000% | 1.78千万 | 48.32亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.370 | 0.000 | 0.000% | 1.36千万 | 22.93亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.510 | 0.000 | 0.000% | 3.28千万 | 41.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.540 | 0.000 | 0.000% | 3.16千万 | 27.82亿 | -- | |||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.600 | 0.000 | 0.000% | 3.76千万 | 29.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 9.450 | 0.000 | 0.000% | 1.24亿 | 34.80亿 | 14.5385 | 沪股通 | ||||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 8.600 | +0.010 | +0.116% | 3.23千万 | 34.47亿 | -- | |||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.530 | +0.010 | +0.181% | 1.31千万 | 31.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.130 | +0.010 | +0.195% | 7.43千万 | 67.52亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/06/2026 15:20 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |