| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 5.630 | -0.120 | -2.087% | 3.90千万 | 17.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.830 | -0.130 | -3.283% | 3.91千万 | 17.13亿 | -- | ||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.410 | -0.040 | -1.633% | 3.92千万 | 31.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.140 | -0.040 | -0.647% | 3.92千万 | 44.29亿 | 32.6422 | 深股通 # | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.300 | -0.020 | -1.515% | 3.98千万 | 46.81亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.760 | +0.050 | +2.924% | 4.02千万 | 24.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 3.670 | +0.240 | +6.997% | 4.02千万 | 13.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.690 | -0.030 | -0.344% | 4.02千万 | 24.49亿 | -- | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.690 | -0.060 | -1.263% | 4.20千万 | 12.34亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.620 | -0.200 | -2.558% | 4.20千万 | 23.34亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 1.030 | 0.000 | 0.000% | 4.24千万 | 17.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 9.830 | -0.550 | -5.299% | 4.28千万 | 16.24亿 | -- | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.260 | +0.230 | +3.272% | 4.56千万 | 19.14亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.310 | -0.020 | -1.504% | 4.62千万 | 28.20亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.590 | +0.060 | +1.325% | 4.70千万 | 54.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 4.950 | +0.030 | +0.610% | 4.79千万 | 26.10亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.560 | -0.030 | -1.158% | 4.86千万 | 41.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.270 | -0.060 | -0.819% | 5.06千万 | 44.32亿 | 22.7187 | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.120 | -0.030 | -1.395% | 5.15千万 | 37.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.490 | -0.020 | -0.797% | 5.27千万 | 49.89亿 | 108.7336 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |