| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 26.120 | +0.077% | 279.51亿 | 1,378.61亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 87.460 | +0.069% | 72.35亿 | 281.19亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.522 | -0.309% | 62.32亿 | 631.02亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.606 | -0.432% | 2.01亿 | 54.95亿 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 9.725 | -0.256% | 1.84亿 | 136.61亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 16.280 | -0.853% | 1.69亿 | 26.21亿 | -1.10% | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.230 | +0.277% | 1.69亿 | 94.17亿 | +0.43% | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 55.600 | 0.000% | 1.59亿 | 170.97亿 | -0.63% | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.525 | 0.000% | 1.49亿 | 224.00亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 19.860 | -0.451% | 1.41亿 | 128.02亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.790 | -0.060% | 8.76千万 | 146.41亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.665 | +0.155% | 8.11千万 | 26.29亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.510 | -0.199% | 7.59千万 | 30.64亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 3,313.000 | -0.121% | 6.69千万 | 12,138.83亿 | +0.86% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 21.740 | +0.277% | 3.20千万 | 44.09亿 | +0.36% | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.520 | -0.193% | 3.11千万 | 71.39亿 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 14.550 | +0.138% | 3.02千万 | 16.11亿 | +0.47% | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 87.320 | -1.445% | 2.74千万 | 37.37亿 | -0.84% | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 13.310 | -0.449% | 2.28千万 | 17.90亿 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 47.900 | +0.209% | 2.02千万 | 147.29亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 10.350 | -0.481% | 1.97千万 | 12.89亿 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 16.260 | -2.048% | 1.89千万 | 6.28亿 | -1.60% | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 177.100 | -0.394% | 1.50千万 | 15.14亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 15.000 | +0.200% | 1.31千万 | 13.23亿 | +0.73% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 31.480 | +0.191% | 1.20千万 | 58.36亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03537 | A南方韩国备兑 | KOSPI 200备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.790 | -0.861% | 1.05千万 | 1.96亿 | -0.40% | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 11.840 | -1.333% | 1.02千万 | 9.34亿 | -1.45% | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 5,639.000 | +0.213% | 8.44百万 | 38,677.90亿 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 90.460 | +0.511% | 7.11百万 | 358.44亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 55.600 | +0.036% | 6.62百万 | 2.91亿 | +0.68% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 5.875 | -0.339% | 6.40百万 | 15.33亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 567.200 | +0.177% | 6.39百万 | 17.02亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 64.800 | -0.369% | 5.84百万 | 14.06亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 创1个月高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,131.800 | +0.044% | 5.60百万 | 1.76亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03121 | 南方KOSPI | KOSPI 200指数(净总回报版本) | HKD 6.495 | -1.142% | 5.30百万 | 8.12亿 | -1.31% | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 创1个月高 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 9.700 | +0.518% | 5.15百万 | 16.50亿 | +1.26% | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 60.320 | +0.299% | 5.13百万 | 16.77亿 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 13.360 | +0.150% | 4.73百万 | 6.11亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 13.930 | -1.485% | 4.45百万 | 5.89亿 | -1.78% | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.300 | -0.075% | 4.39百万 | 61.18亿 | -0.42% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 42.380 | +0.427% | 4.28百万 | 12.96亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.410 | -0.139% | 4.24百万 | 125.66亿 | -0.34% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.862 | -0.873% | 3.96百万 | 9.84亿 | -1.23% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A中金美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,758.100 | +0.029% | 3.44百万 | 6.93亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.690 | -0.524% | 3.43百万 | 20.30亿 | -0.49% | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 12.150 | +1.844% | 3.27百万 | 3.94亿 | +1.28% | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 80.080 | +0.175% | 3.17百万 | 2.40亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 10.160 | -0.975% | 2.94百万 | 8.02亿 | -1.36% | 详情 | 报价 | |
| 03555 | AGX恒息增 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | HKD 8.165 | +0.061% | 2.74百万 | 1.14亿 | +0.79% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,189.350 | +0.118% | 2.62百万 | 13.36亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 77.620 | +0.026% | 2.55百万 | 307.56亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,154.950 | +0.030% | 2.49百万 | 3.92千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 26.140 | +0.077% | 2.40百万 | 6.72亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 创1个月高 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 10.260 | +0.293% | 2.34百万 | 9.45亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 17.050 | -0.059% | 2.27百万 | 7.75亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 10.280 | +1.381% | 2.20百万 | 2.93亿 | +0.36% | 详情 | 报价 | |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | HKD 19.960 | -0.992% | 2.18百万 | 1.94亿 | -1.39% | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 24.600 | +0.163% | 2.04百万 | 125.02亿 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 18.790 | +0.751% | 1.99百万 | 6.41亿 | +0.69% | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.870 | -0.317% | 1.94百万 | 5.90千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 97.280 | +0.041% | 1.76百万 | 8.85亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 8.290 | -0.241% | 1.69百万 | 5.41亿 | -0.55% | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 创1个月高 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 490.400 | +1.806% | 1.64百万 | 8.93亿 | +2.11% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.620 | -0.327% | 1.50百万 | 61.25亿 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 94.140 | +0.085% | 1.49百万 | 23.54亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03186 | 易方达生物医药 | Solactive生物医药精选指数(净总回报) | HKD 15.240 | -1.677% | 1.42百万 | 2.59千万 | -1.16% | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 35.480 | -0.449% | 1.41百万 | 46.69亿 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 25.120 | +0.480% | 1.40百万 | 2.99亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 创1个月高 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 6.140 | +0.904% | 1.38百万 | 4.02亿 | +1.55% | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 56.060 | -0.814% | 1.36百万 | 7.82亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.870 | +0.085% | 1.30百万 | 3.50亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 75.800 | -1.044% | 1.28百万 | 6.97亿 | -0.90% | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.530 | 0.000% | 1.23百万 | 1.15亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 7.550 | +0.066% | 1.22百万 | 7.15千万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 8.005 | +0.250% | 1.18百万 | 6.96亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03533 | XAGX金兑 | 黄金备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 72.620 | -0.275% | 1.16百万 | 7.26千万 | +0.98% | 详情 | 报价 | |
| 03488 | 惠理港美红利低波 创52周高 | 中诚信港美红利低波指数(港元净回报) | HKD 16.330 | +0.307% | 1.15百万 | 7.74亿 | +0.55% | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R 创1个月高 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 5.550 | -0.090% | 1.15百万 | 2.53亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 创1个月高 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 178.050 | +1.540% | 1.07百万 | 1.42亿 | +1.91% | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 970.000 | 0.000% | 1.05百万 | 11.82亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 31.940 | -0.063% | 1.04百万 | 18.40亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 12.240 | +0.246% | 97.43万 | 10.12亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 79.600 | +0.404% | 97.05万 | 3.58亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 15.300 | -0.391% | 96.88万 | 2.63亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,809.000 | -0.468% | 94.48万 | 1.86亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
| 02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 87.420 | -1.974% | 90.96万 | 3.41千万 | -1.63% | 详情 | 报价 | |
| 09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | USD 4.416 | +0.364% | 86.26万 | 5.83千万 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.440 | 0.000% | 85.39万 | 52.58亿 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,135.700 | +0.018% | 81.55万 | 12.88亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.710 | -0.103% | 77.18万 | 6.01亿 | +0.57% | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 创1个月高 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 1,211.500 | +2.107% | 76.78万 | 8.00千万 | +2.26% | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 11.330 | +0.890% | 74.12万 | 1.14亿 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 63.520 | -0.626% | 71.81万 | 2.22亿 | -0.34% | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 118.750 | -1.206% | 66.49万 | 3.56亿 | -1.61% | 详情 | 报价 | |
| 03444 | 恒生香港股票 | 富时强积金香港指数(净总回报版本) | HKD 7.575 | +0.265% | 56.47万 | 9.54千万 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
| 03406 | 平安科技精选 | 万得科技精选港元净收益指数 | HKD 15.060 | -0.066% | 52.26万 | 5.61亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 47.760 | +0.168% | 51.56万 | 9.17亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,022.500 | +0.010% | 50.11万 | 1.84亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.790 | 0.000% | 49.33万 | 6.01亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,823.000 | +0.275% | 49.19万 | 3.08亿 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 9.740 | +0.933% | 47.30万 | 1.55亿 | +1.38% | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 | 富时强积金香港指数 | HKD 9.275 | +0.108% | 45.33万 | 187.90亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 18.620 | +0.540% | 45.09万 | 1.08亿 | +1.18% | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.480 | -0.026% | 41.76万 | 1.08亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
| 83042 | 华夏比特币-R 创1个月高 | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 8.335 | +0.969% | 41.14万 | 14.18亿 | +1.50% | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 27.360 | +0.073% | 31.53万 | 15.76亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 10.840 | -0.459% | 30.97万 | 1.16亿 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.810 | 0.000% | 30.10万 | 6.49亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 7.335 | +1.172% | 29.84万 | 4.89千万 | +1.49% | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.470 | -0.385% | 29.57万 | 2.94亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03185 | GX创新金融 创1个月高 | Indxx全球新世代金融指数(净总回报) | HKD 42.060 | +2.386% | 29.44万 | 1.26千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 09829 | 安硕中国国债-U 创52周高 | 富时中国政府债券指数 | USD 8.140 | +0.061% | 28.78万 | 4.63亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 创52周高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 121.550 | +0.247% | 27.04万 | 51.35亿 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 03418 | 华夏数字黄金 | 实物金条 | HKD 37.220 | +0.108% | 26.24万 | 1.51亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,016.050 | +0.034% | 26.21万 | 4.27千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 106.750 | 0.000% | 25.84万 | 5.34千万 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
| 83102 | 工银KWEB-R 创1个月低 | 中证海外中国互联网指数 | RMB 25.220 | +0.238% | 25.22万 | 5.17千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 5.035 | +0.199% | 24.52万 | 3.00亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 23.540 | +1.030% | 24.22万 | 1.88亿 | +2.13% | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 39.960 | -0.250% | 22.09万 | 1.72亿 | -0.63% | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL 创1个月高 | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 4.270 | +4.862% | 21.66万 | 6.96千万 | +5.07% | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 创1个月高 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 25.700 | +1.022% | 21.53万 | 8.35千万 | +1.58% | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 16.440 | -0.605% | 21.37万 | 1.22亿 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U 创1个月高 | MSCI台湾20/35指数 | USD 62.520 | +1.592% | 21.30万 | 1.14亿 | +2.05% | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 7.165 | -0.209% | 19.02万 | 10.00千万 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | HKD 51.940 | +1.129% | 18.70万 | 7.27千万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 12.400 | 0.000% | 18.56万 | 1.13亿 | -0.37% | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 创1个月高 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 330.100 | +0.886% | 17.32万 | 2.10亿 | +1.16% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 22.400 | +0.089% | 16.78万 | 1,182.27亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 162.300 | +0.062% | 16.26万 | 1.16亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 03030 | 南方黄金 | 实物金条 | HKD 6.965 | +0.942% | 16.02万 | 54.40亿 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 11.100 | -1.333% | 15.86万 | 4.75亿 | -1.18% | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U 创1个月高 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.242 | +1.140% | 15.28万 | 2.11亿 | +1.64% | 详情 | 报价 | |
| 09439 | 嘉实比特币-U 创1个月高 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.242 | +0.976% | 15.19万 | 1.97千万 | +1.31% | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.680 | 0.000% | 15.18万 | 7.83亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 133.900 | +0.450% | 14.73万 | 11.65亿 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 7.315 | +0.068% | 14.32万 | 120.99亿 | -30.33% | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 1.512 | -1.047% | 13.94万 | 1.19亿 | -1.37% | 详情 | 报价 | |
| 03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 73.980 | -0.162% | 13.62万 | 1.11亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 创1个月高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,154.000 | +0.095% | 13.15万 | 4.73千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.265 | -0.302% | 13.09万 | 4.58亿 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 2.080 | -0.669% | 13.06万 | 3.35亿 | -0.95% | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 8.375 | +2.259% | 12.91万 | 1.09亿 | +1.00% | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,019.000 | +0.212% | 11.23万 | 3.21百万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.190 | -1.055% | 11.07万 | 5.24千万 | -1.35% | 详情 | 报价 | |
| 03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 26.480 | -0.151% | 10.66万 | 4.24千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 创1个月高 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.430 | +1.306% | 10.57万 | 16.57亿 | +1.23% | 详情 | 报价 | |
| 03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 20.320 | +0.197% | 10.15万 | 1.16亿 | +0.52% | 详情 | 报价 | |
| 03401 | GXAI基础设施 | 未来资产AI基础设施V2指数 | HKD 105.700 | +0.237% | 10.06万 | 1.81千万 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 02804 | PP越南 创1个月高 | 标普越南核心指数(美元)NTR | HKD 99.200 | +0.364% | 9.89万 | 4.17千万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03181 | PP亚洲创科 创1个月高 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 163.050 | +0.960% | 9.81万 | 3.26千万 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 创1个月高 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 27.680 | +1.392% | 9.69万 | 1.66亿 | +3.64% | 详情 | 报价 | |
| 02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 63.800 | +0.157% | 8.68万 | 36.29亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 82.780 | -0.072% | 8.28万 | 95.36亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 创1个月高 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 111.250 | +0.045% | 8.12万 | 39.21亿 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U 创1个月高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 11.550 | +0.260% | 7.90万 | 45.77亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03477 | 平安东西精选 创1个月高 | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | HKD 17.840 | +0.450% | 7.76万 | 6.60亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 40.600 | -0.197% | 7.51万 | 1.22千万 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.620 | 0.000% | 7.51万 | 3.80亿 | +0.89% | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.158 | +1.224% | 7.47万 | 8.86千万 | +1.22% | 详情 | 报价 | |
| 09455 | 景顺QQQ-U | 纳斯达克100指数 | USD 719.200 | +0.251% | 7.34万 | 4,932.99亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.800 | +0.228% | 6.95万 | 8.10亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U 创1个月低 | 恒生科技指数 | USD 0.750 | -0.133% | 6.74万 | 1.96亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 4.948 | +0.040% | 6.10万 | 3.91千万 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 18.620 | +0.269% | 5.95万 | 37.76亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 1.244 | +0.323% | 5.44万 | 3.48千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 90.860 | +1.225% | 5.42万 | 2.50千万 | +1.44% | 详情 | 报价 | |
| 41555 | AGX恒息增-U 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | USD 1.040 | -0.383% | 5.21万 | 1.46千万 | +0.68% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.242 | -0.321% | 5.08万 | 17.45亿 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03457 | A泰康港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,014.500 | 0.000% | 4.46万 | 4.06百万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 71.780 | -0.609% | 4.31万 | 2.62亿 | -1.02% | 详情 | 报价 | |
