| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.130 | -1.141% | 1.44百万 | 4.79亿 | -1.46% | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.205 | -1.181% | 21.28万 | 5.34千万 | -0.81% | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 8.880 | -1.333% | 12.65万 | 6.18亿 | -1.06% | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | USD 1.144 | -0.694% | 0.000 | 7.96千万 | -0.87% | 详情 | 报价 | |
| 82832 | 博时科创50-R 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 8.335 | -0.596% | 0.000 | 4.83千万 | -0.77% | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 8.040 | -1.046% | 0.000 | 5.60亿 | -1.03% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/12/2025 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 17/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |