名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000386.100-0.813% 滬60103816.590+7.101%+199.871%派息 | 图表
四川成渝高速公路001072.920-0.341% 滬6011075.220+2.153%+97.109%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016853.800+2.087% 滬60060083.370-0.915%+70.862%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001778.010+0.376% 滬60037711.640-1.105%+60.228%派息 | 图表
京城机电股份001872.350+1.732% 滬60086010.940+2.148%+413.296%派息 | 图表
中船防务0031710.800+0.935% 滬60068525.990+3.546%+165.339%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.1300.000% 滬6008082.440+1.245%+138.084%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.030+1.980% 滬6006882.690+2.672%+187.961%派息 | 图表
鞍钢股份003471.300+0.775% 深0008982.410+0.837%+104.405%派息 | 图表
江西铜业股份0035813.340+1.988% 滬60036223.280+3.467%+92.418%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.440+0.909% 滬6000286.390+2.733%+58.685%派息 | 图表
中国中铁003903.870-0.769% 滬6013907.010+2.937%+99.722%派息 | 图表
广深铁路股份005251.770+2.312% 滬6013332.960-1.003%+84.390%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.840-1.156% 滬6005489.670+2.328%+55.879%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005532.600+2.362% 滬60077510.000-1.381%+324.077%派息 | 图表
郑煤机005649.400+0.320% 滬60171714.950+6.254%+75.360%派息 | 图表
山东墨龙005681.810+3.429% 深0024900.000%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.6600.000% 滬6015881.8200.000%+204.050%派息 | 图表
中国外运005983.820+0.526% 滬6015985.930+0.338%+71.163%派息 | 图表
中国东方航空股份006701.950+1.563% 滬6001153.640-0.274%+105.819%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.380+1.701% 深00075616.460-0.963%+237.338%派息 | 图表
中国电信007284.190+2.445% 滬6017286.080+1.672%+59.995%派息 | 图表
中国国航007533.800+1.604% 滬6011117.3000.000%+111.815%派息 | 图表
中兴通讯0076315.600+4.000% 深00006327.990+1.967%+97.832%派息 | 图表
新华文轩008118.190+1.361% 滬60181115.280+2.276%+105.711%派息 | 图表
中国石油股份008576.690+3.400% 滬6018579.880+6.811%+62.835%派息 | 图表
白云山0087419.240+0.104% 滬60033228.850+0.698%+65.333%派息 | 图表
中国海洋石油0088318.120+2.955% 滬60093829.230+3.837%+77.864%派息 | 图表
东江环保008951.720+1.775% 深0026724.710+2.614%+201.933%派息 | 图表
华能国际电力股份009024.610+3.596% 滬6000119.380+2.514%+124.347%派息 | 图表
海螺水泥0091416.2800.000% 滬60058522.280+0.270%+50.896%派息 | 图表
龙源电力009165.480+1.670% 深00128918.730+1.353%+276.856%派息 | 图表
海信家电0092124.350+5.640% 深00092130.420+1.910%+37.746%派息 | 图表
建设银行009394.720-1.667% 滬6019396.870+0.586%+60.484%派息 | 图表
中国移动0094166.900-0.298% 滬600941105.760-0.311%+74.306%派息 | 图表
新天绿色能源009562.960+1.370% 滬6009568.140+1.877%+203.215%派息 | 图表
中芯国际0098115.160+1.609% 滬68898143.660-0.773%+217.543%派息 | 图表
大唐发电009911.3700.000% 滬6019912.930+2.807%+135.812%派息 | 图表
安徽皖通高速公路009958.670-0.801% 滬60001213.860+0.435%+76.263%派息 | 图表
中信银行009984.170-0.714% 滬6019986.240+0.971%+64.993%派息 | 图表
中石化油服010330.470-1.053% 滬6008711.900+4.396%+345.732%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.6100.000% 滬6010051.300+1.563%+134.980%派息 | 图表
中国南方航空股份010552.810+1.444% 滬6000295.590-0.179%+119.343%派息 | 图表
浙江世宝010572.020+1.508% 深00270313.530-0.952%+638.524%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.000+0.334% 滬6008745.620+1.444%+106.554%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.190-1.412% 滬6000276.870+1.327%+80.784%派息 | 图表
东方电气010728.180+1.363% 滬60087515.750+1.942%+112.298%派息 | 图表
中国神华0108830.750+1.151% 滬60108839.090+1.165%+40.165%派息 | 图表
凯盛新能011085.530+1.282% 滬60087612.230+2.773%+143.848%派息 | 图表
中远海能011388.110-0.369% 滬60002616.830+5.517%+128.813%派息 | 图表
中联重科011574.850+1.253% 深0001578.210+2.242%+86.646%派息 | 图表
兖矿能源0117116.440-1.675% 滬60018823.790+3.076%+59.555%派息 | 图表
中国铁建011864.770-0.832% 滬6011868.570+0.824%+98.098%派息 | 图表
比亚迪股份01211201.600-0.592% 深002594203.060-2.553%+11.059%派息 | 图表
农业银行012883.300-0.302% 滬6012884.230+1.439%+41.333%派息 | 图表
绿色动力环保013302.800+0.358% 滬6013306.710-1.613%+164.230%派息 | 图表
新华保险0133613.860+2.062% 滬60133629.820-1.127%+137.226%派息 | 图表
中国人民保险集团013392.5000.000% 滬6013195.200+1.563%+129.341%派息 | 图表
华虹半导体0134715.260+1.598% 滬68834731.110+0.680%+124.783%派息 | 图表
复旦张江013492.150+0.939% 滬6885057.400-1.333%+279.500%派息 | 图表
中州证券013751.050+0.962% 滬6013753.640+0.831%+282.235%派息 | 图表
上海复旦0138510.580+2.918% 滬68838531.630+0.413%+229.634%派息 | 图表
工商银行013983.940-0.756% 滬6013985.280+0.571%+47.760%派息 | 图表
国联证券014563.290+2.812% 滬60145611.310+0.266%+279.040%派息 | 图表
丽珠医药0151326.650-0.745% 深00051336.500-2.796%+51.013%派息 | 图表
红星美凯龙015281.670+0.602% 滬6018283.330+1.835%+119.860%派息 | 图表
中国中冶016181.670+1.212% 滬6016183.360-2.041%+121.841%派息 | 图表
大众公用016351.200-0.826% 滬6006352.900+1.045%+166.462%派息 | 图表
邮储银行016584.090-0.244% 滬6016584.750-0.210%+28.053%派息 | 图表
中国中车017664.2200.000% 滬6017666.820+3.021%+78.193%派息 | 图表
赣锋锂业0177223.950+1.483% 深00246036.360+1.197%+67.393%派息 | 图表
广发证券017768.090+0.124% 深00077613.350-0.522%+81.949%派息 | 图表
山东黄金0178715.880+4.199% 滬60054728.230+7.913%+96.010%派息 | 图表
中国交通建设018003.6900.000% 滬6018008.620+4.739%+157.572%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.6900.000% 深0004883.520+0.285%+129.654%派息 | 图表
中广核电力018162.320-0.429% 深0038164.040+1.508%+92.005%派息 | 图表
中集车辆018397.3400.000% 深3010399.470+2.047%+42.256%派息 | 图表
春立医疗018589.400+0.750% 滬68823618.840+3.802%+120.989%派息 | 图表
君实生物018779.870+0.612% 滬68818027.160-0.257%+203.411%派息 | 图表
中国中免0188078.000+7.290% 滬60188885.420-0.882%+20.749%派息 | 图表
中煤能源018987.620+0.794% 滬60189811.440+2.509%+65.535%派息 | 图表
中远海控019198.230+1.605% 滬60191910.350-0.289%+38.662%派息 | 图表
重庆银行019634.3100.000% 滬6019637.3600.000%+88.286%派息 | 图表
民生银行019882.710-0.733% 滬6000164.050-0.246%+64.780%派息 | 图表
金隅集团020090.620+1.639% 滬6019921.860-0.535%+230.780%派息 | 图表
浙商银行020162.290+2.232% 滬6019162.990+1.701%+43.964%派息 | 图表
中集集团020396.680+0.451% 深0000399.570+4.934%+57.962%派息 | 图表
中铝国际020681.880+1.622% 滬6010684.680+1.299%+174.477%派息 | 图表
复星医药0219612.800+0.629% 滬60019623.070-0.259%+98.726%派息 | 图表
万科企业022025.420+1.308% 深0000029.000-2.597%+83.089%派息 | 图表
金风科技022082.900+1.754% 深0022027.530+1.346%+186.296%派息 | 图表
安德利果汁022187.510-2.972% 滬60519831.750+10.014%+366.146%派息 | 图表
广汽集团022383.210+2.229% 滬6012388.800-1.235%+202.270%派息 | 图表
中国平安0231833.050+1.225% 滬60131840.810+0.295%+36.149%派息 | 图表
长城汽车023338.700+0.115% 滬60163322.840+0.088%+189.464%派息 | 图表
潍柴动力0233814.920+1.635% 深00033816.690+2.330%+23.340%派息 | 图表
药明康德0235937.100+0.678% 滬60325946.180-1.807%+37.246%派息 | 图表
亿华通0240232.750-0.152% 滬68833941.030+4.402%+38.136%派息 | 图表
中国铝业026004.970+0.811% 滬6016007.400+4.079%+64.170%派息 | 图表
中国太保0260113.700+2.853% 滬60160123.000+1.680%+85.108%派息 | 图表
上海医药0260711.300-2.080% 滬60160716.930-0.704%+65.195%派息 | 图表
国泰君安026118.580-0.233% 滬60121113.870-2.667%+78.241%派息 | 图表
中国人寿026289.390+5.151% 滬60162828.5000.000%+234.655%派息 | 图表
上海电气027271.520+2.013% 滬6017274.220+0.476%+206.117%派息 | 图表
中远海发028660.780+1.299% 滬6018662.330+1.747%+229.366%派息 | 图表
辽港股份028800.6000.000% 滬6018801.4000.000%+157.273%派息 | 图表
中海油田服务028839.000+3.330% 滬60180819.020+10.006%+133.016%派息 | 图表
紫金矿业0289915.620+1.825% 滬60189916.820+4.472%+18.731%派息 | 图表
交通银行033285.140-2.652% 滬6013286.340+1.440%+36.002%派息 | 图表
泰格医药0334729.600+1.893% 深30034753.150+1.722%+97.984%派息 | 图表
秦港股份033691.670-0.595% 滬6013263.220+0.312%+112.597%派息 | 图表
福耀玻璃0360639.400+1.155% 滬60066043.260+0.722%+21.062%派息 | 图表
重庆农村商业银行036183.240-1.818% 滬6010774.660+0.215%+58.584%派息 | 图表
弘业期货036781.320+0.763% 深0012369.640+4.329%+705.232%派息 | 图表
康龙化成037599.580+3.344% 深30075920.370-0.294%+134.446%派息 | 图表
青岛银行038662.070-0.481% 深0029483.230+0.311%+72.048%派息 | 图表
时代电气0389824.800+2.479% 滬68818747.500+6.240%+111.184%派息 | 图表
中金公司039089.280+1.532% 滬60199532.210+0.531%+282.702%派息 | 图表
东方证券039583.100-0.322% 滬6009588.250+0.121%+193.434%派息 | 图表
招商银行0396830.9500.000% 滬60003632.200+0.062%+14.713%派息 | 图表
中国通号039692.980-0.997% 滬6880095.630+2.550%+108.310%派息 | 图表
中国银行039883.230-0.615% 滬6019884.400+0.457%+50.199%派息 | 图表
洛阳钼业039936.650+3.744% 滬6039938.320+1.836%+37.949%派息 | 图表
中国能源建设039960.710+1.429% 滬6018682.120+0.952%+229.227%派息 | 图表
中信证券0603012.900-1.527% 滬60003019.200-0.570%+64.108%派息 | 图表
中信建投证券060665.930+0.169% 滬60106621.930-0.137%+307.758%派息 | 图表
招商证券060995.980+0.336% 滬60099913.960+0.867%+157.396%派息 | 图表
昭衍新药061279.170+0.659% 滬60312718.080-2.428%+117.394%派息 | 图表
百济神州0616095.100+2.644% 滬688235132.200+1.094%+53.274%派息 | 图表
光大证券061785.160-0.193% 滬60178816.350+0.554%+249.370%派息 | 图表
康希诺生物0618515.920+0.887% 滬68818549.550+0.834%+243.177%派息 | 图表
郑州银行061960.810-1.220% 深0029361.950-2.010%+165.441%派息 | 图表
青岛港061984.600+0.437% 滬6012987.390+0.819%+77.135%派息 | 图表
华新水泥066556.840+1.484% 滬60080113.660+3.957%+120.198%派息 | 图表
金力永磁066806.670+2.932% 深30074815.380-0.195%+154.243%派息 | 图表
海尔智家0669024.350+8.222% 滬60069024.950-0.518%+12.977%派息 | 图表
申万宏源068061.380+0.730% 深0001664.460+0.905%+256.348%派息 | 图表
中国光大银行068182.250-12.791% 滬6018183.1200.000%+52.894%派息 | 图表
凯莱英0682161.500+0.408% 深00282186.040-3.651%+54.256%派息 | 图表
昊海生物科技0682640.000+1.266% 滬68836698.500-2.524%+171.515%派息 | 图表
海通证券068373.740+0.538% 滬6008378.700+0.346%+156.487%派息 | 图表
福莱特玻璃0686519.020-3.452% 滬60186528.490-1.179%+65.158%派息 | 图表
长飞光纤光缆068698.890+3.372% 滬60186929.420+3.301%+264.887%派息 | 图表
中国银河068813.840+0.261% 滬60188111.980+1.354%+243.988%派息 | 图表
HTSC068868.940+0.224% 滬60168814.040+1.592%+73.160%派息 | 图表
天齐锂业0969636.400+0.552% 深00246647.970+0.650%+45.307%派息 | 图表
诺诚健华099694.650-0.641% 滬6884289.520+4.044%+125.737%派息 | 图表
海普瑞099892.780+3.346% 深0023998.350-1.300%+231.177%派息 | 图表
荣昌生物0999527.150+5.848% 滬68833153.870+1.565%+118.774%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90695
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/03/2024 18:00