名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000389.160+1.552% 滬60103814.220+0.282%+71.013%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.350-2.550% 滬6011076.110-1.768%+25.809%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016850.850-0.974% 滬60060062.200-0.016%+34.748%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.780-0.204% 滬60037712.210-0.245%+37.531%派息 | 图表
京城机电股份001874.020-4.286% 滬60086012.100-5.910%+231.576%派息 | 图表
美的集团0030088.100-0.283% 深00033379.960-0.560%-0.018%派息 | 图表
中船防务0031713.350-5.185% 滬60068527.410-4.661%+126.179%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.300-2.954% 滬6008083.680-2.902%+76.256%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.290-2.273% 滬6006882.630-1.128%+124.590%派息 | 图表
鞍钢股份003471.860-1.064% 深0008982.420-2.024%+43.327%派息 | 图表
江西铜业股份0035833.880-2.250% 滬60036240.560-1.458%+31.880%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.370-1.131% 滬6000285.820+0.345%+46.712%派息 | 图表
中国中铁003903.780-2.326% 滬6013905.390-0.370%+57.080%派息 | 图表
广深铁路股份005252.1800.000% 滬6013333.010-0.660%+52.102%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.260+1.966% 滬6005488.960+1.818%+35.955%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.200-3.890% 滬60077510.800-2.703%+183.269%派息 | 图表
中创智领0056420.260-3.707% 滬60171724.170-1.708%+31.420%派息 | 图表
山东墨龙005683.090-4.923% 深0024906.200-4.025%+121.033%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.740-1.333% 滬6015881.690-1.170%+151.582%派息 | 图表
中国外运005984.990-1.772% 滬6015986.220-0.639%+37.314%派息 | 图表
广和通0063816.080-5.634% 深30063827.400-4.028%+87.710%派息 | 图表
中国东方航空股份006704.770+1.706% 滬6001155.400+3.053%+24.709%派息 | 图表
均胜电子0069916.570+1.656% 滬60069927.140+2.222%+80.431%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.680-2.196% 深00075615.600-1.948%+157.260%派息 | 图表
中国电信007285.510-1.957% 滬6017286.700+1.208%+33.951%派息 | 图表
中国国航007536.470+1.570% 滬6011118.470+1.195%+44.213%派息 | 图表
中兴通讯0076326.720-3.954% 深00006335.770-2.904%+47.471%派息 | 图表
新华文轩0081110.370-1.144% 滬60181113.420-1.032%+42.560%派息 | 图表
中国石油股份008578.030-1.351% 滬6018579.560+0.632%+31.149%派息 | 图表
白云山0087418.480-0.912% 滬60033225.630-0.234%+52.781%派息 | 图表
中国海洋石油0088320.200-2.321% 滬60093827.980-1.201%+52.588%派息 | 图表
东江环保008952.210-3.913% 深0026724.740-1.250%+136.271%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.240-0.795% 滬6000117.750-1.774%+36.817%派息 | 图表
海螺水泥0091422.460-2.517% 滬60058521.920-1.616%+7.512%派息 | 图表
龙源电力009166.730-1.320% 深00128915.080-0.985%+146.837%派息 | 图表
海信家电0092124.460-2.316% 深00092125.800-1.489%+16.195%派息 | 图表
建设银行009397.390-2.119% 滬6019398.840-0.450%+31.775%派息 | 图表
中国移动0094184.300-0.940% 滬600941102.990+0.175%+34.583%派息 | 图表
新天绿色能源009564.070-2.163% 滬6009567.260-1.892%+96.502%派息 | 图表
中芯国际0098163.450-1.932% 滬688981110.700-2.044%+92.194%派息 | 图表
大唐发电009912.280-1.724% 滬6019913.480-2.521%+68.139%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099513.220-0.452% 滬60001214.510-1.091%+20.909%派息 | 图表
中信银行009986.860-2.140% 滬6019987.360-0.809%+18.189%派息 | 图表
中石化油服010330.690-4.167% 滬6008712.100-1.869%+235.270%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.160-2.521% 滬6010051.470-0.676%+39.599%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.260+1.349% 滬6000297.050+1.148%+47.648%派息 | 图表
浙江世宝010574.550+12.903% 深00270313.150+10.042%+218.375%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.320+3.349% 滬6008746.140+4.600%+56.570%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.270-1.839% 滬6000275.210-1.698%+34.411%派息 | 图表
东方电气0107222.740-6.033% 滬60087522.740-4.494%+10.160%派息 | 图表
中国神华0108838.440-0.259% 滬60108840.170+0.651%+15.118%派息 | 图表
凯盛新能011083.720-0.535% 滬6008769.580-2.145%+183.692%派息 | 图表
中远海能011389.380-3.498% 滬60002611.320-2.582%+32.944%派息 | 图表
中联重科011577.560-2.326% 深0001578.370-2.334%+21.963%派息 | 图表
兖矿能源011719.780-0.610% 滬60018813.130-1.055%+47.894%派息 | 图表
中国铁建011865.390-2.178% 滬6011867.730-0.643%+57.985%派息 | 图表
比亚迪股份0121194.550-1.510% 深00259494.250-1.340%+9.811%派息 | 图表
恒瑞医药0127670.850-2.073% 滬60027659.150-3.633%-8.032%派息 | 图表
农业银行012885.320-2.742% 滬6012887.370-1.602%+52.609%派息 | 图表
FORTIOR01304122.600+0.822% 滬688279184.000-1.340%+65.330%派息 | 图表
绿色动力环保013305.330-2.022% 滬6013306.780-1.166%+40.129%派息 | 图表
新华保险0133650.100-1.668% 滬60133667.470-2.316%+48.353%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.500-2.985% 滬6013198.740-0.569%+48.123%派息 | 图表
华虹半导体0134766.300-1.486% 滬68834797.500-2.985%+62.000%派息 | 图表
复旦张江013492.770-2.120% 滬6885058.210-1.203%+226.503%派息 | 图表
中州证券013752.250+0.446% 滬6013754.340-0.459%+112.486%派息 | 图表
上海复旦0138540.480-1.461% 滬68838561.950-2.472%+68.587%派息 | 图表
工商银行013985.980-1.806% 滬6013987.790-0.256%+43.503%派息 | 图表
国联民生014565.4900.000% 滬60145610.670-1.386%+114.100%派息 | 图表
丽珠医药0151328.980-3.077% 深00051334.350-1.378%+30.573%派息 | 图表
红星美凯龙015281.290+2.381% 滬6018282.970+3.125%+153.624%派息 | 图表
中国中冶016181.830-1.081% 滬6016182.910-0.683%+75.173%派息 | 图表
大众公用016353.520-3.562% 滬6006356.560-3.245%+105.298%派息 | 图表
邮储银行016585.120-2.290% 滬6016585.350-0.926%+15.109%派息 | 图表
中国中车017666.020-1.954% 滬6017666.770-0.147%+23.884%派息 | 图表
赣锋锂业0177249.080-2.134% 深00246060.000-0.332%+34.670%派息 | 图表
广发证券0177617.920+0.844% 深00077621.180-0.750%+30.200%派息 | 图表
山东黄金0178733.260-3.426% 滬60054735.110-4.254%+16.287%派息 | 图表
中国交通建设018005.080-0.975% 滬6018008.290-1.310%+79.769%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.7300.000% 深0004882.150+2.871%+224.444%派息 | 图表
中广核电力018162.910-1.020% 深0038163.830-1.034%+44.987%派息 | 图表
春立医疗0185815.160+0.331% 滬68823623.770-0.752%+72.725%派息 | 图表
君实生物0187723.080-3.107% 滬68818035.780-2.187%+70.777%派息 | 图表
中国中免0188071.500-1.107% 滬60188880.100+1.175%+23.410%派息 | 图表
中煤能源0189810.1700.000% 滬60189812.880-1.303%+39.514%派息 | 图表
中远海控0191913.380-1.618% 滬60191914.970-0.465%+23.251%派息 | 图表
重庆银行019637.950-1.365% 滬60196311.020-0.631%+52.700%派息 | 图表
民生银行019884.060-1.456% 滬6000163.890-0.512%+5.547%派息 | 图表
金隅集团020090.740-2.632% 滬6019921.630-2.976%+142.650%派息 | 图表
浙商银行020162.520-1.563% 滬6019163.060-1.290%+33.766%派息 | 图表
中集集团020397.870-4.722% 深0000398.850-3.490%+23.878%派息 | 图表
三花智控0205032.580-3.552% 深00205042.870-1.539%+44.953%派息 | 图表
中铝国际020682.310-3.347% 滬6010684.900-1.210%+133.673%派息 | 图表
复星医药0219621.060-5.814% 滬60019626.750-4.225%+39.923%派息 | 图表
万科企业022023.590+2.865% 深0000024.970+2.053%+52.506%派息 | 图表
金风科技0220813.400-3.805% 深00220216.390-6.343%+34.741%派息 | 图表
安德利果汁0221813.240+0.532% 滬60519835.900+1.013%+198.697%派息 | 图表
广汽集团022383.810-1.295% 滬6012388.240-0.242%+138.246%派息 | 图表
百奥赛图-B0231526.400-2.367% 滬68879650.100-10.472%+109.054%派息 | 图表
中国平安0231863.900-2.069% 滬60131867.000-0.119%+15.504%派息 | 图表
长城汽车0233314.680-1.078% 滬60163322.550-0.044%+69.217%派息 | 图表
潍柴动力0233819.560-2.395% 深00033817.470-2.129%-1.611%派息 | 图表
药明康德02359101.400-1.073% 滬60325989.120-2.291%-3.181%派息 | 图表
亿华通0240224.920-6.597% 滬68833927.530-5.945%+21.698%派息 | 图表
龙蟠科技0246513.140-4.783% 滬60390618.640-2.306%+56.270%派息 | 图表
中伟新材0257926.300-0.530% 深30091939.380+0.536%+64.947%派息 | 图表
中国铝业0260010.730-2.543% 滬60160010.280-2.467%+5.540%派息 | 图表
中国太保0260134.860-1.637% 滬60160139.150-1.086%+23.717%派息 | 图表
吉宏股份0260312.420-4.608% 深00280315.620-3.042%+38.543%派息 | 图表
上海医药0260711.710-1.181% 滬60160717.850-0.612%+67.921%派息 | 图表
国泰海通0261115.930-3.220% 滬60121120.280-1.314%+40.241%派息 | 图表
中国人寿0262827.380-4.132% 滬60162845.190-1.782%+81.816%派息 | 图表
天岳先进0263158.200-1.855% 滬68823484.850-2.235%+60.603%派息 | 图表
安井食品0264869.550-0.643% 滬60334579.990+1.575%+26.696%派息 | 图表
纳芯微02676113.900+0.707% 滬688052148.160-2.539%+43.295%派息 | 图表
上海电气027273.960-4.116% 滬6017278.370-3.013%+132.838%派息 | 图表
钧达股份0286515.950-2.981% 深00286539.370-3.434%+171.912%派息 | 图表
中远海发028661.080-1.818% 滬6018662.450-1.210%+149.900%派息 | 图表
辽港股份028800.810-1.220% 滬6018801.580-1.863%+114.880%派息 | 图表
中海油田服务028836.800-1.876% 滬60180813.580-1.380%+119.996%派息 | 图表
紫金矿业0289932.940-4.411% 滬60189930.320-3.470%+1.398%派息 | 图表
海天味业0328831.660-0.752% 滬60328836.740+0.630%+27.836%派息 | 图表
交通银行033286.700-1.760% 滬6013287.270-0.819%+19.532%派息 | 图表
泰格医药0334739.940+0.961% 深30034749.090-0.406%+35.397%派息 | 图表
秦港股份033692.770+0.727% 滬6013263.490-1.412%+38.794%派息 | 图表
福耀玻璃0360665.200-1.733% 滬60066061.360-1.176%+3.672%派息 | 图表
重庆农村商业银行036185.980-1.320% 滬6010776.320+0.958%+16.423%派息 | 图表
弘业期货036783.370-0.590% 深00123610.450+1.555%+241.594%派息 | 图表
宁德时代03750506.000-2.505% 深300750378.410-1.839%-17.617%派息 | 图表
康龙化成0375920.880-1.602% 深30075928.360-1.698%+49.623%派息 | 图表
青岛银行038663.820-0.261% 深0029484.530-0.875%+30.635%派息 | 图表
时代电气0389837.780-1.819% 滬68818748.630-1.936%+41.797%派息 | 图表
中金公司0390818.9600.000% 滬60199534.8900.000%+102.715%派息 | 图表
东方证券039587.080+0.999% 滬60095810.720-0.833%+66.796%派息 | 图表
招商银行0396849.800-1.678% 滬60003641.700-0.239%-7.758%派息 | 图表
中国通号039693.450-3.361% 滬6880095.420-1.275%+73.063%派息 | 图表
中国银行039884.320-1.818% 滬6019885.590-0.357%+42.545%派息 | 图表
洛阳钼业0399318.040-1.259% 滬60399317.500-2.398%+6.863%派息 | 图表
中国能源建设039961.070-2.727% 滬6018682.320-1.695%+138.852%派息 | 图表
中信证券0603027.060-1.528% 滬60003028.480-0.245%+15.941%派息 | 图表
三一重工0603122.080-1.252% 滬60003120.760-1.471%+3.574%派息 | 图表
中信建投证券0606612.900+1.575% 滬60106626.830+0.903%+129.116%派息 | 图表
招商证券0609913.990+0.072% 滬60099916.630-0.180%+30.948%派息 | 图表
昭衍新药0612720.460-5.714% 滬60312734.380-3.155%+85.108%派息 | 图表
百济神州06160181.300+1.398% 滬688235266.010-1.674%+61.631%派息 | 图表
剑桥科技0616680.800-4.492% 滬603083106.600-4.719%+45.335%派息 | 图表
光大证券061789.230+0.545% 滬60178817.5200.000%+109.101%派息 | 图表
康希诺生物0618536.740-2.598% 滬68818562.840-2.559%+88.417%派息 | 图表
郑州银行061961.160-1.695% 深0029361.920-1.031%+82.334%派息 | 图表
青岛港061987.130-0.140% 滬6012988.690-0.912%+34.262%派息 | 图表
蓝思科技0661324.880-2.278% 深30043328.790-0.724%+27.472%派息 | 图表
华新建材0665517.400-0.229% 滬60080123.620-1.089%+49.539%派息 | 图表
金力永磁0668017.890-3.035% 深30074832.600-5.260%+100.739%派息 | 图表
海尔智家0669026.180-1.948% 滬60069027.190-0.585%+14.410%派息 | 图表
赤峰黄金0669330.300-5.666% 滬60098830.930-5.384%+12.451%派息 | 图表
申万宏源068063.060-0.649% 深0001665.210-0.762%+87.560%派息 | 图表
中国光大银行068183.720-1.064% 滬6018183.500-1.130%+3.645%派息 | 图表
凯莱英0682173.050-2.143% 深00282190.460-1.834%+36.414%派息 | 图表
昊海生物科技0682624.880-3.715% 滬68836644.450-0.448%+96.809%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.600-2.340% 滬60186515.170-2.569%+74.076%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686938.380-9.224% 滬60186989.300-6.148%+156.313%派息 | 图表
中国银河0688110.220-2.388% 滬60188115.870-0.377%+71.061%派息 | 图表
HTSC0688619.060-0.729% 滬60168822.320-1.804%+29.002%派息 | 图表
顺丰控股0693634.860+0.288% 深00235237.630+0.588%+18.913%派息 | 图表
天齐锂业0969646.620-0.555% 深00246650.130-0.555%+18.454%派息 | 图表
赛力斯09927108.800-1.538% 滬601127123.310+3.188%+24.851%派息 | 图表
诺诚健华0996913.280-1.993% 滬68842822.500-6.093%+86.642%派息 | 图表
海普瑞099895.120-0.389% 深00239911.6700.000%+151.087%派息 | 图表
荣昌生物0999576.300+1.801% 滬68833180.900-0.736%+16.801%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90777
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/12/2025 16:40