名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000389.195+0.054% 滬60103814.320-0.070%+80.001%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.670-0.320% 滬6011075.860-1.014%+45.032%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016841.340-3.546% 滬60060050.990-1.067%+42.560%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.445-0.892% 滬60037712.180-2.090%+49.049%派息 | 图表
京城机电股份001872.945-0.507% 滬6008608.4300.000%+230.845%派息 | 图表
美的集团0030098.750+0.101% 深00033386.180-0.243%+0.868%派息 | 图表
中船防务0031712.520+1.706% 滬60068526.200+1.315%+141.869%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.715-2.557% 滬6008082.620-1.873%+76.571%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.155+0.435% 滬6006882.880+0.699%+188.200%派息 | 图表
鞍钢股份003471.180+0.855% 深0008982.060-0.483%+101.775%派息 | 图表
江西铜业股份0035839.100-2.005% 滬60036249.200+1.297%+45.436%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.675-0.743% 滬6000285.290-0.750%+30.785%派息 | 图表
中国中铁003903.445-0.145% 滬6013904.410-1.121%+47.956%派息 | 图表
先导智能0047030.320+1.134% 深30045033.770+0.506%+28.731%派息 | 图表
豪威集团0050175.650+1.748% 滬60350184.540+0.643%+29.162%派息 | 图表
广深铁路股份005252.365+3.275% 滬6013332.980+0.676%+45.636%派息 | 图表
普源精电0053724.320+2.530% 滬68833743.530+2.568%+106.875%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.690-0.298% 滬6005488.230-0.484%+42.186%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.300+0.610% 滬6007759.640+1.154%+237.634%派息 | 图表
中创智领0056413.590+1.342% 滬60171715.080-0.985%+28.252%派息 | 图表
山东墨龙005684.510+1.235% 深0024908.080+0.373%+107.070%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.710-0.699% 滬6015881.7500.000%+184.880%派息 | 图表
中国外运005984.715+4.661% 滬6015986.660+1.991%+63.258%派息 | 图表
广和通006387.615+0.197% 深30063818.980-0.628%+188.077%派息 | 图表
安克创新00668127.500-3.409% 深300866126.200+1.049%+14.402%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.900-1.695% 滬6001153.550-1.389%+41.486%派息 | 图表
均胜电子0069912.320+1.066% 滬60069919.200+1.159%+80.125%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.730-0.261% 深00075613.450+0.749%+171.300%派息 | 图表
中国电信007284.890+0.721% 滬6017286.350-1.090%+50.089%派息 | 图表
中国国航007533.975-1.731% 滬6011115.880-1.342%+70.971%派息 | 图表
中兴通讯0076323.840+0.761% 深00006333.960+1.252%+64.643%派息 | 图表
新华文轩008118.140-11.232% 滬60181111.230-5.789%+59.455%派息 | 图表
中国石油股份008579.975+0.554% 滬60185711.080+0.636%+28.384%派息 | 图表
白云山0087414.1100.000% 滬60033220.460-0.049%+67.595%派息 | 图表
中国海洋石油0088325.080+0.642% 滬60093833.820+1.470%+55.858%派息 | 图表
东江环保008951.670+0.602% 深0026723.760-0.529%+160.228%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.530+0.912% 滬6000116.760+0.446%+41.288%派息 | 图表
海螺水泥0091417.960+1.469% 滬60058518.020+0.783%+15.966%派息 | 图表
龙源电力009165.580-0.446% 深00128915.670-1.260%+224.577%派息 | 图表
海信家电0092122.080+2.793% 深00092126.130+0.038%+36.780%派息 | 图表
建设银行009399.115-1.085% 滬60193910.570-0.937%+34.030%派息 | 图表
中国移动0094179.500-0.749% 滬60094198.040-0.416%+42.534%派息 | 图表
新天绿色能源009563.255-0.611% 滬6009567.170-0.278%+154.596%派息 | 图表
中芯国际0098171.050+1.937% 滬688981126.330+1.756%+105.506%派息 | 图表
大唐发电009912.4650.000% 滬6019915.950+0.168%+178.986%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099515.700+0.064% 滬60001216.180-1.281%+19.114%派息 | 图表
中信银行009988.180+1.552% 滬6019988.660+0.116%+22.362%派息 | 图表
中石化油服010330.660+1.538% 滬6008712.260+1.345%+295.774%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.900-0.552% 滬6010051.2100.000%+55.391%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.260-1.212% 滬6000295.030-0.984%+78.334%派息 | 图表
浙江世宝010574.020-5.189% 深00270316.930-3.036%+386.759%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.775-0.264% 滬6008745.570-0.890%+70.538%派息 | 图表
华电国际电力股份010713.970-0.501% 滬6000274.610-0.860%+34.213%派息 | 图表
东方电气0107221.000+0.478% 滬60087525.950+0.738%+42.824%派息 | 图表
大金重工0108130.980-1.212% 深00248735.410+0.425%+32.107%派息 | 图表
中国神华0108845.760+1.644% 滬60108847.800+1.143%+20.733%派息 | 图表
凯盛新能011082.280-1.299% 滬6008767.050-1.811%+257.386%派息 | 图表
中远海能0113816.040+0.313% 滬60002618.610+0.215%+34.099%派息 | 图表
中联重科011577.020+2.183% 深0001577.090+0.141%+16.733%派息 | 图表
兖矿能源0117113.600+4.696% 滬60018822.680+5.000%+92.747%派息 | 图表
中国铁建011864.505-0.880% 滬6011866.070-0.817%+55.732%派息 | 图表
可孚医疗0118734.020+5.130% 深30108750.830+2.027%+72.691%派息 | 图表
比亚迪股份0121191.200-1.512% 深00259491.490-0.652%+15.948%派息 | 图表
恒瑞医药0127648.880+4.623% 滬60027647.610+1.861%+12.577%派息 | 图表
农业银行012886.230-0.796% 滬6012886.790-1.020%+25.969%派息 | 图表
FORTIOR01304126.900+4.876% 滬688279197.280+4.287%+79.682%派息 | 图表
绿色动力环保013305.450+0.276% 滬6013307.070-0.141%+49.936%派息 | 图表
新华保险0133647.120-4.305% 滬60133660.590-0.640%+48.620%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.360-1.107% 滬6013197.180-0.829%+54.825%派息 | 图表
华虹宏力01347123.200+4.851% 滬688347252.720+3.565%+137.089%派息 | 图表
复旦张江013492.545-1.165% 滬6885058.340+0.240%+278.757%派息 | 图表
中州证券013751.800+2.857% 滬6013754.240+2.169%+172.255%派息 | 图表
鼎泰高科01377355.800+0.452% 深301377416.970+5.669%+35.451%派息 | 图表
上海复旦0138526.580+5.476% 滬68838554.530+6.379%+137.117%派息 | 图表
工商银行013987.450-1.259% 滬6013987.820-1.263%+21.320%派息 | 图表
国联民生014563.875+0.649% 滬6014568.930+0.563%+166.356%派息 | 图表
丽珠医药0151320.160-0.198% 深00051326.270-0.266%+50.610%派息 | 图表
红星美凯龙015281.050-0.943% 滬6018282.180-0.909%+139.966%派息 | 图表
中国中冶016181.435-0.347% 滬6016182.620-0.758%+111.024%派息 | 图表
大众公用016352.330+1.747% 滬6006354.660+0.648%+131.160%派息 | 图表
邮储银行016584.970-0.699% 滬6016585.000-1.575%+16.278%派息 | 图表
领益智造016886.370+2.659% 深00260012.500+2.041%+126.805%派息 | 图表
中国中车017665.310+0.759% 滬6017666.210+0.485%+35.170%派息 | 图表
赣锋锂业0177241.000+1.135% 深00246054.130+1.178%+52.594%派息 | 图表
广发证券0177618.330+0.164% 深00077621.590+1.936%+36.136%派息 | 图表
山东黄金0178724.680-1.201% 滬60054734.890+1.160%+63.395%派息 | 图表
中国交通建设018003.675-0.407% 滬6018005.950-1.163%+87.130%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.610-4.688% 深0004881.910-1.546%+261.898%派息 | 图表
中广核电力018163.000-0.166% 深0038164.180+0.966%+61.042%派息 | 图表
春立医疗018588.910+1.020% 滬68823614.580-0.342%+89.131%派息 | 图表
君实生物0187719.310+1.418% 滬68818035.570+0.254%+112.904%派息 | 图表
中国中免0188049.340+0.162% 滬60188853.150+0.132%+24.505%派息 | 图表
中煤能源0189811.920+2.847% 滬60189814.950+2.467%+44.960%派息 | 图表
中远海控0191917.580+0.171% 滬60191917.110+0.706%+12.490%派息 | 图表
重庆银行019638.315-1.012% 滬60196311.000-1.786%+52.902%派息 | 图表
民生银行019883.390-1.453% 滬6000163.440-2.273%+17.285%派息 | 图表
广合科技01989130.200+2.358% 深001389157.950+4.113%+40.214%派息 | 图表
金隅集团020090.615+0.820% 滬6019921.410+0.714%+164.988%派息 | 图表
浙商银行020162.315-0.216% 滬6019162.890-2.694%+44.288%派息 | 图表
中集集团020398.065+0.498% 深0000399.300+1.639%+33.279%派息 | 图表
三花智控0205026.060-0.382% 深00205036.820+1.882%+63.302%派息 | 图表
中铝国际020681.825-0.815% 滬6010684.570-0.652%+189.425%派息 | 图表
复星医药0219616.580+1.593% 滬60019622.890+0.131%+59.567%派息 | 图表
万科企业022022.425-0.818% 深0000023.110-0.639%+48.228%派息 | 图表
金风科技022089.920-1.195% 深00220218.740+0.699%+118.344%派息 | 图表
安德利果汁0221821.840+0.460% 滬60519868.520+4.134%+262.616%派息 | 图表
广汽集团022382.095-0.946% 滬6012385.170-1.524%+185.226%派息 | 图表
晶合集成0224931.620+5.682% 滬68824941.030+7.128%+49.976%派息 | 图表
百奥赛图-B0231560.050-3.145% 滬688796121.700+1.450%+134.240%派息 | 图表
中国平安0231857.200-0.781% 滬60131855.870-0.463%+12.893%派息 | 图表
长城汽车023337.880-4.136% 滬60163315.290-0.843%+124.266%派息 | 图表
潍柴动力0233831.560-1.743% 深00033826.990-0.148%-1.156%派息 | 图表
药明康德02359198.900-0.450% 滬603259159.940+0.433%-7.060%派息 | 图表
亿华通0240212.400+1.473% 滬68833917.220+0.820%+60.507%派息 | 图表
龙蟠科技0246510.100+1.355% 滬60390619.630+1.238%+124.637%派息 | 图表
立讯精密0247564.050+1.105% 深00247557.180+0.123%+3.183%派息 | 图表
胜宏科技02476253.000+6.932% 深300476263.050+5.456%+20.171%派息 | 图表
迈威生物-B0249321.660-1.635% 滬68806229.730-0.067%+58.642%派息 | 图表
中伟新材0257926.160+1.238% 深30091940.660+0.321%+79.644%派息 | 图表
中国铝业026008.470-1.282% 滬6016009.650+0.626%+31.682%派息 | 图表
中国太保0260129.800-0.799% 滬60160132.000+0.063%+24.113%派息 | 图表
吉宏股份0260312.590+1.206% 深00280318.750+0.428%+72.131%派息 | 图表
上海医药0260711.370-0.612% 滬60160716.270-0.914%+65.390%派息 | 图表
国泰海通0261115.800+0.254% 滬60121117.910+0.336%+31.015%派息 | 图表
中国人寿0262829.240+0.137% 滬60162838.610+0.078%+52.618%派息 | 图表
天岳先进0263168.550+4.021% 滬688234109.560+4.512%+84.726%派息 | 图表
安井食品0264866.650+1.292% 滬60334577.480+0.337%+34.361%派息 | 图表
纳芯微02676167.500+4.950% 滬688052250.460+6.979%+72.825%派息 | 图表
南华期货股份026916.925+4.766% 滬60309313.520+10.008%+125.652%派息 | 图表
兆威机电0269241.240+0.585% 深00302171.550+0.831%+100.527%派息 | 图表
国民技术027019.235+1.932% 深30007720.470+1.538%+156.191%派息 | 图表
牧原股份0271434.120+1.487% 深00271440.800+2.026%+38.208%派息 | 图表
埃斯顿0271517.430+1.989% 深00274731.810+1.792%+110.935%派息 | 图表
上海电气027272.955-0.337% 滬6017276.640+0.454%+159.713%派息 | 图表
国恩科技0276836.220+2.664% 深00276864.880+5.188%+107.036%派息 | 图表
钧达股份0286515.750+1.026% 深00286540.440+0.848%+196.765%派息 | 图表
中远海发028660.920+1.099% 滬6018662.390-1.646%+200.257%派息 | 图表
辽港股份028800.690+1.471% 滬6018801.4700.000%+146.236%派息 | 图表
中海油田服务028837.260+0.624% 滬60180812.580+1.945%+100.275%派息 | 图表
紫金矿业0289937.660-1.103% 滬60189934.570+0.290%+6.097%派息 | 图表
大族数控03200106.300+5.771% 深301200282.400+5.138%+207.054%派息 | 图表
君正股份03223100.500+5.456% 深300223140.480+6.368%+61.559%派息 | 图表
美格智能0326819.570+1.399% 深00288141.260+0.880%+143.681%派息 | 图表
海天味业0328829.060-11.023% 滬60328834.100-5.093%+35.626%派息 | 图表
华勤技术0329677.800+0.647% 滬60329678.490+1.684%+16.605%派息 | 图表
中际旭创033081,050.000+3.448% 深300308866.120+1.789%-4.661%派息 | 图表
交通银行033287.530-0.528% 滬6013287.070-1.395%+8.519%派息 | 图表
泰格医药0334740.620+0.445% 深30034750.780-0.138%+44.489%派息 | 图表
秦港股份033692.330-0.851% 滬6013263.400-1.449%+68.658%派息 | 图表
福耀玻璃0360655.150-1.781% 滬60066056.800-0.699%+19.038%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.425-1.381% 滬6010776.860-0.435%+23.405%派息 | 图表
圣邦股份0366199.650+1.684% 深300661116.900+2.987%+35.588%派息 | 图表
弘业期货036782.295+1.774% 深0012368.210+2.753%+313.469%派息 | 图表
宁德时代03750613.000-0.809% 深300750373.000-1.583%-29.672%派息 | 图表
康龙化成0375930.200-2.265% 深30075945.100+2.082%+72.605%派息 | 图表
青岛银行038665.005-0.398% 深0029485.940-0.669%+37.172%派息 | 图表
时代电气0389832.1600.000% 滬68818748.200+1.452%+73.226%派息 | 图表
中金公司0390822.640+1.525% 滬60199534.860+0.897%+77.965%派息 | 图表
东方证券039585.830+1.215% 滬6009589.190+0.657%+82.192%派息 | 图表
招商银行0396849.480+0.121% 滬60003639.580-0.553%-7.545%派息 | 图表
中国通号039693.210+0.627% 滬6880094.940-1.789%+77.871%派息 | 图表
兆易创新03986515.500+6.950% 滬603986411.200+4.764%-7.805%派息 | 图表
中国银行039885.520-0.630% 滬6019886.140-0.968%+28.562%派息 | 图表
洛阳钼业0399317.540-3.040% 滬60399319.510-0.408%+28.561%派息 | 图表
中国能源建设039961.060+0.474% 滬6018682.510-0.791%+173.685%派息 | 图表
中信证券0603027.420-0.796% 滬60003027.930+0.576%+17.730%派息 | 图表
三一重工0603118.8600.000% 滬60003119.060+1.060%+16.806%派息 | 图表
中信建投证券0606612.290+1.907% 滬60106625.780+2.018%+142.445%派息 | 图表
星源材质060678.115+0.247% 深30056815.530+1.703%+121.190%派息 | 图表
招商证券0609916.110+2.611% 滬60099918.650+0.377%+33.803%派息 | 图表
昭衍新药0612725.640+2.807% 滬60312748.140+2.622%+117.006%派息 | 图表
百济神州06160226.000-0.964% 滬688235279.750+0.269%+43.069%派息 | 图表
剑桥科技06166105.100+5.522% 滬603083198.210+3.856%+117.974%派息 | 图表
光大证券061787.620+2.557% 滬60178814.720+1.030%+123.273%派息 | 图表
康希诺生物0618535.120-1.570% 滬68818592.780+8.363%+205.339%派息 | 图表
郑州银行061960.895-0.556% 深0029361.780-1.111%+129.869%派息 | 图表
青岛港061987.020+0.935% 滬6012988.980-0.883%+47.850%派息 | 图表
蓝思科技0661324.560+0.327% 深30043339.050+0.077%+83.770%派息 | 图表
华新建材0665515.190+0.132% 滬60080123.940+0.251%+82.158%派息 | 图表
金力永磁0668017.450+1.101% 深30074827.410+1.519%+81.550%派息 | 图表
海尔智家0669021.400-0.558% 滬60069021.120-0.142%+14.068%派息 | 图表
赤峰黄金0669342.280+0.955% 滬60098848.220+2.924%+31.818%派息 | 图表
滨化股份067453.150+0.962% 滬6016786.480+3.021%+137.765%派息 | 图表
申万宏源068062.555+1.188% 深0001664.570+0.219%+106.732%派息 | 图表
澜起科技06809302.200+12.677% 滬688008221.220+10.060%-15.392%派息 | 图表
中国光大银行068183.020-0.821% 滬6018183.040-1.618%+16.345%派息 | 图表
凯莱英06821128.300-2.061% 深002821170.640-0.733%+53.722%派息 | 图表
昊海生物科技0682616.520+0.121% 滬68836630.220+0.066%+111.430%派息 | 图表
福莱特玻璃068656.945+1.018% 滬6018659.940-1.682%+65.423%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869179.800+10.307% 滬601869426.820+9.999%+174.371%派息 | 图表
中国银河068818.025+0.062% 滬60188112.310+0.490%+77.295%派息 | 图表
HTSC0688617.3600.000% 滬60168819.300+0.836%+28.496%派息 | 图表
顺丰控股0693632.700-0.305% 深00235233.410-0.506%+18.090%派息 | 图表
三环集团06951111.200+4.315% 深300408112.480+3.487%+16.910%派息 | 图表
龙旗科技0961123.120+3.214% 滬60334138.100+3.057%+90.467%派息 | 图表
芯碁微装09630373.600+4.183% 滬688630438.600+1.858%+35.689%派息 | 图表
天齐锂业0969637.020+1.592% 深00246648.230+1.409%+50.579%派息 | 图表
赛力斯0992740.540-0.540% 滬60112750.520-0.178%+44.033%派息 | 图表
诺诚健华0996914.790+2.708% 滬68842828.880+2.593%+125.690%派息 | 图表
东鹏饮料09980112.200-0.532% 滬605499120.380-0.758%+24.006%派息 | 图表
沃尔核材0998110.170+0.893% 深00213017.230+0.174%+95.816%派息 | 图表
海普瑞099894.340-0.686% 深00239910.600+1.923%+182.292%派息 | 图表
荣昌生物0999582.300+2.363% 滬688331121.750+0.811%+70.983%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86520
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 27/08/2026 15:55