名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000386.150+0.490% 滬60103814.090+3.148%+147.136%派息 | 图表
四川成渝高速公路001073.930+2.880% 滬6011075.520+2.412%+51.512%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016859.650+2.316% 滬60060081.670+2.989%+47.691%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.220-0.324% 滬60037715.750+2.008%+84.268%派息 | 图表
京城机电股份001873.820+7.910% 滬60086010.680+5.429%+201.584%派息 | 图表
美的集团0030068.550+4.179% 深00033369.670-0.797%+9.632%派息 | 图表
中船防务003179.560+15.879% 滬60068523.430+10.000%+164.372%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.530+7.746% 滬6008082.820+2.174%+98.819%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.170+4.464% 滬6006883.1400.000%+189.497%派息 | 图表
鞍钢股份003471.470+5.755% 深0008982.220+0.909%+62.906%派息 | 图表
江西铜业股份0035811.340+0.890% 滬60036220.040+1.212%+90.627%派息 | 图表
中国石油化工股份003863.780-1.305% 滬6000285.630-0.705%+60.664%派息 | 图表
中国中铁003903.320+2.154% 滬6013905.680+0.888%+84.549%派息 | 图表
广深铁路股份005251.7000.000% 滬6013332.890+1.761%+83.379%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.190+0.487% 滬60054811.310+2.632%+97.094%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005532.820+4.444% 滬6007758.830+4.497%+237.763%派息 | 图表
郑煤机0056411.880+1.365% 滬60171713.920-0.358%+26.393%派息 | 图表
山东墨龙005681.210+1.681% 深0024903.370+1.506%+200.431%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.670+1.515% 滬6015881.640+4.459%+164.040%派息 | 图表
中国外运005983.340+1.829% 滬6015984.930+2.708%+59.221%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.360+6.306% 滬6001153.760+3.581%+71.861%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.310+1.143% 深00075613.550-1.095%+175.262%派息 | 图表
中国电信007285.760+1.587% 滬6017288.300+0.973%+55.438%派息 | 图表
中国国航007534.470+2.759% 滬6011117.300+4.286%+76.164%派息 | 图表
中兴通讯0076320.400+2.719% 深00006330.960+1.976%+63.709%派息 | 图表
新华文轩0081110.720+0.563% 滬60181115.540+0.909%+56.371%派息 | 图表
中国石油股份008575.200-4.936% 滬6018577.540-2.078%+56.412%派息 | 图表
白云山0087416.560+1.720% 滬60033226.300+1.662%+71.315%派息 | 图表
中国海洋石油0088315.940-1.239% 滬60093824.270-0.288%+64.241%派息 | 图表
东江环保008951.670+1.212% 深0026723.760+3.867%+142.869%派息 | 图表
华能国际电力股份009024.390-0.227% 滬6000117.080+1.143%+73.968%派息 | 图表
海螺水泥0091422.500+3.687% 滬60058525.500+2.740%+22.253%派息 | 图表
龙源电力009165.900-1.007% 深00128917.220-4.862%+214.834%派息 | 图表
海信家电0092121.850+2.103% 深00092125.300-0.197%+24.902%派息 | 图表
建设银行009396.130-1.447% 滬6019398.800-1.895%+54.854%派息 | 图表
中国移动0094179.000+0.445% 滬600941112.600+0.896%+53.749%派息 | 图表
新天绿色能源009563.800+5.850% 滬6009567.070-0.141%+100.695%派息 | 图表
中芯国际0098143.250+10.473% 滬68898190.180+6.094%+124.918%派息 | 图表
大唐发电009911.520+0.662% 滬6019912.830-0.702%+100.837%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099510.880+0.741% 滬60001217.340+0.522%+71.918%派息 | 图表
中信银行009985.620-0.882% 滬6019986.920-1.001%+32.822%派息 | 图表
中石化油服010330.580+1.754% 滬6008711.810+1.685%+236.629%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.760+2.703% 滬6010051.240+1.639%+75.998%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.190+2.903% 滬6000295.730+2.688%+93.760%派息 | 图表
浙江世宝010572.710+3.042% 深00270310.140+2.012%+303.617%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.0900.000% 滬6008745.640+2.174%+96.889%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.180+2.200% 滬6000275.620+2.368%+45.031%派息 | 图表
东方电气010729.350+0.214% 滬60087514.750+1.305%+70.169%派息 | 图表
中国神华0108830.9000.000% 滬60108839.460+0.715%+37.752%派息 | 图表
凯盛新能011083.410+1.791% 滬6008768.720+0.230%+175.844%派息 | 图表
中远海能011385.480+3.202% 滬60002610.080+0.901%+98.418%派息 | 图表
中联重科011575.120+0.589% 深0001577.170+3.314%+51.060%派息 | 图表
兖矿能源011717.650+0.394% 滬60018812.650-0.079%+78.373%派息 | 图表
中国铁建011864.920+2.929% 滬6011868.060+0.249%+76.714%派息 | 图表
比亚迪股份01211335.200+1.453% 深002594324.600-0.889%+4.459%派息 | 图表
农业银行012884.250+1.675% 滬6012885.080-0.587%+28.936%派息 | 图表
绿色动力环保013303.790+1.337% 滬6013307.040-2.358%+100.371%派息 | 图表
新华保险0133626.800+3.475% 滬60133647.480-0.084%+91.107%派息 | 图表
中国人民保险集团013393.840+0.524% 滬6013196.560-0.906%+84.278%派息 | 图表
华虹半导体0134729.500+8.059% 滬68834743.200+4.197%+57.966%派息 | 图表
复旦张江013492.270+1.339% 滬6885057.460+2.897%+254.498%派息 | 图表
中州证券013751.410+2.174% 滬6013753.830+1.862%+193.009%派息 | 图表
上海复旦0138526.450+10.669% 滬68838549.760+9.411%+102.934%派息 | 图表
工商银行013985.000-0.200% 滬6013986.800-0.293%+46.703%派息 | 图表
国联民生014563.390+4.308% 滬6014569.710+4.296%+208.973%派息 | 图表
丽珠医药0151326.050+1.758% 深00051334.120-0.029%+41.287%派息 | 图表
红星美凯龙015281.280+4.065% 滬6018282.860+4.380%+141.022%派息 | 图表
中国中冶016181.480+4.225% 滬6016182.970+1.365%+116.469%派息 | 图表
大众公用016351.740+2.353% 滬6006353.500+2.041%+116.980%派息 | 图表
邮储银行016584.460-1.327% 滬6016585.090-0.586%+23.107%派息 | 图表
中国中车017664.550+1.336% 滬6017667.150+1.852%+69.510%派息 | 图表
赣锋锂业0177216.980-1.279% 深00246029.910+1.390%+90.011%派息 | 图表
广发证券017769.330+3.552% 深00077615.0800.000%+74.349%派息 | 图表
山东黄金0178718.080+2.727% 滬60054727.300+3.881%+62.879%派息 | 图表
中国交通建设018004.850+4.526% 滬6018009.630+4.108%+114.183%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.520-1.887% 深0004881.7400.000%+260.950%派息 | 图表
中广核电力018162.460+2.500% 深0038163.560-0.559%+56.105%派息 | 图表
春立医疗018588.990-0.111% 滬68823613.120+1.157%+57.425%派息 | 图表
君实生物0187713.100-0.758% 滬68818027.930-0.107%+129.985%派息 | 图表
中国中免0188056.700+23.664% 滬60188866.870+10.002%+27.218%派息 | 图表
中煤能源018987.570+0.132% 滬6018989.940-1.193%+41.642%派息 | 图表
中远海控0191910.340+1.373% 滬60191913.490+1.505%+40.732%派息 | 图表
重庆银行019636.3300.000% 滬6019639.400-0.739%+60.186%派息 | 图表
民生银行019883.390+2.108% 滬6000163.910+0.514%+24.416%派息 | 图表
金隅集团020090.690+4.545% 滬6019921.550+1.974%+142.317%派息 | 图表
浙商银行020162.430+0.413% 滬6019162.890+0.347%+28.290%派息 | 图表
中集集团020394.650+2.876% 深0000397.490+1.491%+73.752%派息 | 图表
中铝国际020681.740+5.455% 滬6010684.410+5.502%+173.395%派息 | 图表
复星医药0219613.320-0.597% 滬60019623.680-0.084%+91.769%派息 | 图表
万科企业022025.490+4.571% 深0000027.060+3.824%+38.718%派息 | 图表
金风科技022084.080+2.256% 深0022027.980+0.758%+110.981%派息 | 图表
安德利果汁022189.480+0.851% 滬60519836.710+2.171%+317.712%派息 | 图表
广汽集团022382.730+0.738% 滬6012387.800+1.299%+208.200%派息 | 图表
中国平安0231841.300+0.487% 滬60131848.930-0.670%+27.799%派息 | 图表
长城汽车0233311.440+0.175% 滬60163323.000+0.218%+116.872%派息 | 图表
潍柴动力0233814.960+3.172% 深00033814.890+1.293%+7.365%派息 | 图表
药明康德0235948.400-0.718% 滬60325951.250-0.698%+14.222%派息 | 图表
亿华通0240221.650+3.837% 滬68833920.020+1.624%-0.251%派息 | 图表
龙蟠科技024654.260+4.668% 滬6039069.100+1.790%+130.427%派息 | 图表
中国铝业026003.980+2.577% 滬6016006.370+1.433%+72.646%派息 | 图表
中国太保0260120.950+1.208% 滬60160129.770-0.301%+53.284%派息 | 图表
上海医药0260710.540+0.958% 滬60160718.700+1.136%+91.382%派息 | 图表
国泰君安0261110.080+1.307% 滬60121116.200+1.061%+73.363%派息 | 图表
中国人寿0262813.080+1.395% 滬60162835.500-0.672%+192.766%派息 | 图表
上海电气027272.370+3.493% 滬6017277.050+3.982%+220.879%派息 | 图表
中远海发028660.840+3.704% 滬6018662.290+5.530%+194.074%派息 | 图表
辽港股份028800.660+1.538% 滬6018801.560+5.405%+154.966%派息 | 图表
中海油田服务028835.450+0.368% 滬60180812.940+0.622%+156.117%派息 | 图表
紫金矿业0289914.840+0.270% 滬60189915.920-0.188%+15.720%派息 | 图表
交通银行033286.530+0.927% 滬6013287.320-0.272%+20.920%派息 | 图表
泰格医药0334725.200+0.199% 深30034744.490-3.177%+90.442%派息 | 图表
秦港股份033692.200+4.762% 滬6013263.360+4.348%+64.747%派息 | 图表
福耀玻璃0360648.200+3.656% 滬60066053.530-0.279%+19.798%派息 | 图表
重庆农村商业银行036185.020+0.803% 滬6010775.930-0.670%+27.424%派息 | 图表
弘业期货036782.240+4.186% 深0012368.310+1.589%+300.178%派息 | 图表
康龙化成0375911.540-4.312% 深30075922.270-1.764%+108.169%派息 | 图表
青岛银行038663.030+0.331% 深0029483.980-1.241%+41.691%派息 | 图表
时代电气0389829.200+3.730% 滬68818745.200+3.314%+66.977%派息 | 图表
中金公司0390812.840+5.074% 滬60199532.680+2.029%+174.548%派息 | 图表
东方证券039584.160+3.226% 滬6009588.880+2.069%+130.261%派息 | 图表
招商银行0396841.300-0.362% 滬60003640.460-1.677%+5.676%派息 | 图表
中国通号039693.130+2.288% 滬6880095.440+1.115%+87.480%派息 | 图表
中国银行039884.160+0.241% 滬6019885.410-1.097%+40.283%派息 | 图表
洛阳钼业039934.930+0.612% 滬6039936.150-0.966%+34.564%派息 | 图表
中国能源建设039960.990+3.125% 滬6018682.300+1.322%+150.607%派息 | 图表
中信证券0603017.580+2.209% 滬60003024.890+1.592%+52.724%派息 | 图表
中信建投证券060668.360+2.577% 滬60106623.500+1.293%+203.223%派息 | 图表
招商证券0609911.860+4.035% 滬60099917.070-0.408%+55.256%派息 | 图表
昭衍新药0612710.680+3.891% 滬60312717.070-1.101%+72.410%派息 | 图表
百济神州06160129.700-2.187% 滬688235212.500-3.409%+76.734%派息 | 图表
光大证券061786.680+2.769% 滬60178816.240+2.461%+162.247%派息 | 图表
康希诺生物0618528.600+5.147% 滬68818552.770+0.879%+99.032%派息 | 图表
郑州银行061960.860+1.176% 深0029361.830+0.549%+129.537%派息 | 图表
青岛港061985.800+2.293% 滬6012989.480+5.568%+76.312%派息 | 图表
华新水泥066559.890+1.959% 滬60080114.050+1.225%+53.243%派息 | 图表
金力永磁0668012.960+0.465% 深30074821.220+0.189%+76.621%派息 | 图表
海尔智家0669020.600+0.980% 滬60069025.040+1.172%+31.120%派息 | 图表
赤峰黄金0669317.220+0.116% 滬60098822.120+3.996%+38.565%派息 | 图表
申万宏源068061.940+3.743% 深0001664.630+1.092%+157.442%派息 | 图表
中国光大银行068182.920-0.341% 滬6018183.650-0.273%+34.838%派息 | 图表
凯莱英0682145.200+4.630% 深00282162.820-1.951%+49.920%派息 | 图表
昊海生物科技0682623.300+2.418% 滬68836654.240-0.294%+151.110%派息 | 图表
福莱特玻璃068658.620-2.378% 滬60186515.320-0.970%+91.713%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686913.360+2.611% 滬60186930.290+1.169%+144.565%派息 | 图表
中国银河068816.700+4.524% 滬60188115.180+2.016%+144.398%派息 | 图表
HTSC0688610.800+4.046% 滬60168815.130+1.340%+51.118%派息 | 图表
顺丰控股0693634.200+0.293% 深00235240.860-0.825%+28.876%派息 | 图表
天齐锂业0969620.600+1.728% 深00246627.0700.000%+41.750%派息 | 图表
诺诚健华099697.910+2.995% 滬68842817.050+4.794%+132.514%派息 | 图表
海普瑞099894.160+0.726% 深00239910.260-0.774%+166.045%派息 | 图表
荣昌生物0999525.700+9.595% 滬68833144.000+8.696%+84.680%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.92704
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2025 16:40