名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.840+3.392% 滬60103812.920+1.254%+66.747%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.910-0.169% 滬6011076.250-0.636%+20.654%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016850.950-0.682% 滬60060061.730-0.419%+38.229%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.5600.000% 滬60037712.130-0.574%+31.052%派息 | 图表
京城机电股份001874.230-2.083% 滬60086010.820-1.726%+191.833%派息 | 图表
美的集团0030089.350-0.223% 深00033379.830-0.025%+1.934%派息 | 图表
中船防务0031715.680-2.790% 滬60068531.190-3.257%+126.943%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.580-4.089% 滬6008083.900-3.704%+72.462%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.2100.000% 滬6006882.750-1.434%+159.296%派息 | 图表
鞍钢股份003471.460-0.680% 深0008982.280-0.870%+78.168%派息 | 图表
江西铜业股份0035836.820-0.808% 滬60036243.900-1.702%+36.028%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.550-0.438% 滬6000285.370-1.468%+34.651%派息 | 图表
中国中铁003904.060-1.217% 滬6013905.200-0.763%+46.125%派息 | 图表
先导智能0047056.150-3.022% 深30045056.530-0.964%+14.862%派息 | 图表
豪威集团0050187.700+7.278% 滬60350195.820+3.656%+24.653%派息 | 图表
广深铁路股份005252.280-1.724% 滬6013333.020-0.984%+51.119%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.510-0.133% 滬6005488.990-2.600%+36.574%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.900-0.609% 滬60077512.770-2.816%+197.333%派息 | 图表
中创智领0056418.430+0.876% 滬60171719.840-0.601%+22.819%派息 | 图表
山东墨龙005688.820-1.010% 深00249010.060+2.968%+30.130%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.770-1.282% 滬6015881.730-2.260%+156.332%派息 | 图表
中国外运005985.150-0.194% 滬6015986.070-0.655%+34.471%派息 | 图表
广和通0063811.960-10.479% 深30063822.910-11.885%+118.545%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.950-1.250% 滬6001154.420-0.897%+27.665%派息 | 图表
均胜电子0069917.020-2.071% 滬60069928.850-2.237%+93.390%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.290-0.317% 深00075614.300-0.418%+159.378%派息 | 图表
中国电信007284.980-2.544% 滬6017285.880-1.342%+34.709%派息 | 图表
中国国航007534.870-1.417% 滬6011116.750-1.460%+58.133%派息 | 图表
中兴通讯0076324.120-1.148% 深00006336.360-1.330%+71.986%派息 | 图表
新华文轩0081110.420-0.382% 滬60181113.550-1.383%+48.361%派息 | 图表
中国石油股份0085711.260+1.441% 滬60185711.840+0.169%+19.967%派息 | 图表
白云山0087416.840+0.358% 滬60033222.520-0.705%+52.572%派息 | 图表
中国海洋石油0088328.060+1.446% 滬60093838.130+0.237%+55.034%派息 | 图表
东江环保008952.050-0.485% 深0026724.210+0.477%+134.302%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.390+0.789% 滬6000116.980-0.143%+24.624%派息 | 图表
海螺水泥0091419.980-0.893% 滬60058521.330-1.478%+21.799%派息 | 图表
龙源电力009166.300-1.099% 深00128916.610+1.528%+200.799%派息 | 图表
海信家电0092121.180+2.122% 深00092122.800+1.378%+22.816%派息 | 图表
建设银行009398.920+1.019% 滬6019399.750+0.206%+24.706%派息 | 图表
中国移动0094183.750-0.298% 滬60094195.530-0.334%+30.138%派息 | 图表
新天绿色能源009563.900-0.763% 滬6009568.730-5.005%+155.386%派息 | 图表
中芯国际0098163.350+8.383% 滬688981111.170+4.897%+100.211%派息 | 图表
大唐发电009912.580-1.901% 滬6019914.080-3.088%+80.421%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099516.630+0.181% 滬60001216.140-0.247%+10.728%派息 | 图表
中信银行009988.350+0.845% 滬6019988.3700.000%+14.363%派息 | 图表
中石化油服010330.810-2.410% 滬6008712.630-3.309%+270.440%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.100-2.655% 滬6010051.390-0.714%+44.168%派息 | 图表
中国南方航空股份010554.050-0.735% 滬6000295.570-0.890%+56.909%派息 | 图表
浙江世宝010575.620-2.091% 深00270321.040-1.406%+327.127%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.280-1.382% 滬6008746.230+0.161%+66.070%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.290-1.379% 滬6000274.8900.000%+30.047%派息 | 图表
东方电气0107240.640-4.690% 滬60087541.360-5.614%+16.111%派息 | 图表
中国神华0108847.900+1.012% 滬60108847.000+0.043%+11.946%派息 | 图表
凯盛新能011083.700-1.333% 滬6008769.650-1.329%+197.559%派息 | 图表
中远海能0113818.050-0.441% 滬60002621.240-0.979%+34.253%派息 | 图表
中联重科011578.230+0.611% 深0001577.980-0.250%+10.624%派息 | 图表
兖矿能源0117114.970-1.772% 滬60018820.550-0.388%+56.617%派息 | 图表
中国铁建011865.4100.000% 滬6011866.820-0.583%+43.825%派息 | 图表
比亚迪股份0121199.900-3.478% 深00259499.180-0.800%+13.268%派息 | 图表
恒瑞医药0127669.150+0.655% 滬60027656.340-0.106%-7.045%派息 | 图表
农业银行012886.1700.000% 滬6012887.040+0.142%+30.177%派息 | 图表
FORTIOR01304127.800+1.752% 滬688279200.360+2.058%+78.866%派息 | 图表
绿色动力环保013306.070-0.328% 滬6013308.650-5.876%+62.583%派息 | 图表
新华保险0133649.000+0.492% 滬60133662.400-0.716%+45.290%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.330-0.560% 滬6013197.190-1.100%+53.904%派息 | 图表
华虹半导体01347108.500+15.610% 滬688347139.460+12.841%+46.645%派息 | 图表
复旦张江013492.8000.000% 滬6885057.680-0.518%+212.933%派息 | 图表
中州证券013751.900-0.524% 滬6013753.970-0.998%+138.388%派息 | 图表
上海复旦0138544.100-0.854% 滬68838573.960-1.492%+91.340%派息 | 图表
工商银行013987.250+0.975% 滬6013987.5800.000%+19.283%派息 | 图表
国联民生014564.480-0.665% 滬6014569.270-0.749%+136.075%派息 | 图表
丽珠医药0151327.940-0.428% 深00051332.750-2.414%+33.731%派息 | 图表
红星美凯龙015281.310+1.550% 滬6018282.360-0.422%+105.536%派息 | 图表
中国中冶016181.560-0.637% 滬6016182.900-1.361%+112.090%派息 | 图表
大众公用016353.100-2.516% 滬6006355.310-2.925%+95.425%派息 | 图表
邮储银行016585.270+0.190% 滬6016585.1900.000%+12.358%派息 | 图表
中国中车017665.070-0.393% 滬6017665.910-1.005%+32.993%派息 | 图表
赣锋锂业0177279.150+5.323% 深00246082.570+3.368%+19.020%派息 | 图表
广发证券0177616.680-2.627% 深00077619.680-3.150%+34.610%派息 | 图表
山东黄金0178730.020-1.250% 滬60054735.030-2.260%+33.130%派息 | 图表
中国交通建设018004.4900.000% 滬6018007.130-0.972%+81.172%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.1800.000% 深0004882.760+2.985%+166.855%派息 | 图表
中广核电力018163.370-1.749% 深0038164.620-0.858%+56.408%派息 | 图表
春立医疗0185812.590+1.124% 滬68823619.800-1.394%+79.427%派息 | 图表
君实生物0187725.780-0.463% 滬68818040.020-1.719%+77.110%派息 | 图表
中国中免0188064.300-1.832% 滬60188865.650-0.951%+16.485%派息 | 图表
中煤能源0189813.690-0.797% 滬60189817.350-1.420%+44.592%派息 | 图表
中远海控0191914.590+0.137% 滬60191914.370-0.554%+12.370%派息 | 图表
重庆银行019638.390+0.239% 滬60196310.990-0.453%+49.446%派息 | 图表
民生银行019883.680-1.075% 滬6000163.7400.000%+15.950%派息 | 图表
广合科技01989158.700+4.477% 深001389168.550+0.101%+21.171%派息 | 图表
金隅集团020090.750-1.316% 滬6019921.670-1.765%+154.040%派息 | 图表
浙商银行020162.450-0.407% 滬6019162.960-0.671%+37.839%派息 | 图表
中集集团0203910.000-1.865% 深00003910.910-3.792%+24.472%派息 | 图表
三花智控0205030.500+1.667% 深00205044.610-1.218%+66.871%派息 | 图表
中铝国际020682.610+0.385% 滬6010686.290-0.475%+174.953%派息 | 图表
复星医药0219620.120-0.495% 滬60019625.400-0.665%+44.030%派息 | 图表
万科企业022022.860-1.379% 深0000023.750-1.575%+49.594%派息 | 图表
金风科技0220815.630-1.201% 深00220225.540-0.623%+86.427%派息 | 图表
安德利果汁0221816.270-2.341% 滬60519846.120-2.060%+223.407%派息 | 图表
广汽集团022383.030-2.258% 滬6012387.020-1.127%+164.327%派息 | 图表
百奥赛图-B0231560.750+6.114% 滬688796102.810+3.420%+93.080%派息 | 图表
中国平安0231860.550-0.247% 滬60131857.500-0.657%+8.343%派息 | 图表
长城汽车0233313.150+1.544% 滬60163320.260-0.929%+75.777%派息 | 图表
潍柴动力0233835.340-0.057% 深00033829.220-0.916%-5.668%派息 | 图表
药明康德02359122.500-0.163% 滬60325999.880-0.309%-6.977%派息 | 图表
亿华通0240219.2100.000% 滬68833924.640-1.163%+46.339%派息 | 图表
龙蟠科技0246516.990-0.933% 滬60390630.970+1.708%+107.968%派息 | 图表
胜宏科技02476308.400-2.958% 深300476313.870-5.447%+16.114%派息 | 图表
中伟新材0257938.500+6.295% 深30091960.660+6.235%+79.758%派息 | 图表
中国铝业0260011.680+1.038% 滬60160011.910+0.084%+16.337%派息 | 图表
中国太保0260132.160-0.186% 滬60160136.390-1.542%+29.096%派息 | 图表
吉宏股份0260314.040+1.665% 深00280319.4500.000%+58.052%派息 | 图表
上海医药0260711.870+0.084% 滬60160716.880-0.530%+62.244%派息 | 图表
国泰海通0261113.610-2.157% 滬60121116.650-0.834%+39.574%派息 | 图表
中国人寿0262827.020+0.821% 滬60162836.450-1.166%+53.908%派息 | 图表
天岳先进0263163.100-1.943% 滬688234104.130-3.054%+88.276%派息 | 图表
安井食品0264882.100+1.358% 滬60334598.460+1.788%+36.825%派息 | 图表
纳芯微02676157.000+10.408% 滬688052184.730+4.009%+34.241%派息 | 图表
南华期货股份0269110.240-5.097% 滬60309320.250-1.985%+125.617%派息 | 图表
兆威机电0269262.250+0.242% 深00302196.560-1.005%+76.972%派息 | 图表
国民技术0270112.300-4.651% 深30007722.920-3.332%+112.597%派息 | 图表
牧原股份0271439.680+0.253% 深00271443.190-0.690%+24.182%派息 | 图表
埃斯顿0271512.290-0.566% 深00274720.610-1.246%+91.326%派息 | 图表
上海电气027273.890-1.519% 滬6017277.930-1.735%+132.579%派息 | 图表
国恩科技0276850.650-2.220% 深00276851.340-1.779%+15.644%派息 | 图表
钧达股份0286530.200-1.948% 深00286573.850-3.312%+178.992%派息 | 图表
中远海发028661.120-0.885% 滬6018662.670-0.373%+171.982%派息 | 图表
辽港股份028800.830-2.353% 滬6018801.590-1.242%+118.558%派息 | 图表
中海油田服务028839.050-2.162% 滬60180814.940-1.969%+88.343%派息 | 图表
紫金矿业0289936.260-1.734% 滬60189933.660-2.151%+5.909%派息 | 图表
大族数控03200139.100+4.981% 深301200186.500-2.407%+52.968%派息 | 图表
美格智能0326822.860-1.720% 深00288139.040-0.357%+94.841%派息 | 图表
海天味业0328836.060-0.111% 滬60328840.110+1.339%+26.904%派息 | 图表
华勤技术0329691.400+3.864% 滬603296106.960+2.985%+33.513%派息 | 图表
交通银行033287.380+0.682% 滬6013286.9900.000%+8.061%派息 | 图表
泰格医药0334741.720+0.919% 深30034756.610+0.891%+54.809%派息 | 图表
秦港股份033692.490-0.797% 滬6013263.500-1.685%+60.368%派息 | 图表
福耀玻璃0360661.600-0.725% 滬60066058.860-1.802%+9.015%派息 | 图表
重庆农村商业银行036187.1900.000% 滬6010777.4500.000%+18.216%派息 | 图表
弘业期货036782.670-1.111% 深0012368.910-1.220%+280.727%派息 | 图表
宁德时代03750682.500-2.847% 深300750442.290+0.772%-26.065%派息 | 图表
康龙化成0375920.620+0.194% 深30075929.340-0.945%+62.338%派息 | 图表
青岛银行038664.760+0.422% 深0029485.660-1.222%+35.662%派息 | 图表
时代电气0389837.040+0.271% 滬68818752.140-0.287%+60.601%派息 | 图表
中金公司0390820.300-1.838% 滬60199533.780-1.141%+89.850%派息 | 图表
东方证券039585.910-1.005% 滬6009580.000%派息 | 图表
招商银行0396850.350-1.371% 滬60003639.460-0.879%-10.586%派息 | 图表
中国通号039693.690-1.072% 滬6880095.330-0.745%+64.797%派息 | 图表
兆易创新03986438.200-2.967% 滬603986295.000-3.215%-23.194%派息 | 图表
中国银行039885.130-0.195% 滬6019885.790-0.515%+28.768%派息 | 图表
洛阳钼业0399318.640-0.640% 滬60399319.050-1.601%+16.600%派息 | 图表
中国能源建设039961.310-0.758% 滬6018682.890-3.344%+151.695%派息 | 图表
中信证券0603026.320-2.010% 滬60003026.100-1.435%+13.136%派息 | 图表
三一重工0603120.960-1.225% 滬60003119.510-0.459%+6.197%派息 | 图表
中信建投证券0606610.710-0.925% 滬60106621.410-0.971%+128.074%派息 | 图表
招商证券0609913.330-0.818% 滬60099915.380-0.517%+31.636%派息 | 图表
昭衍新药0612722.120+0.181% 滬60312737.690+1.046%+94.397%派息 | 图表
百济神州06160181.000-1.470% 滬688235235.060+0.316%+48.166%派息 | 图表
剑桥科技06166128.800-11.234% 滬603083153.910-6.341%+36.332%派息 | 图表
光大证券061787.840-0.759% 滬60178814.730-1.273%+114.355%派息 | 图表
康希诺生物0618532.800+0.675% 滬68818565.380-0.864%+127.415%派息 | 图表
郑州银行061961.010-0.980% 深0029361.810-0.549%+104.458%派息 | 图表
青岛港061987.930+0.380% 滬6012989.060-0.767%+30.348%派息 | 图表
蓝思科技0661316.860-1.634% 深30043325.930-2.519%+75.466%派息 | 图表
华新建材0665517.080+1.788% 滬60080122.980-0.087%+53.501%派息 | 图表
金力永磁0668019.280-3.600% 深30074831.670-1.798%+87.408%派息 | 图表
海尔智家0669020.660+0.097% 滬60069020.490-0.195%+13.151%派息 | 图表
赤峰黄金0669338.560-1.431% 滬60098839.850-3.206%+17.907%派息 | 图表
申万宏源068062.770-0.717% 深0001664.620-0.645%+90.287%派息 | 图表
澜起科技06809229.6000.000% 滬688008162.380+1.678%-19.312%派息 | 图表
中国光大银行068183.150-0.943% 滬6018183.170-0.314%+14.814%派息 | 图表
凯莱英0682196.850+5.215% 深002821115.660+3.259%+36.248%派息 | 图表
昊海生物科技0682621.480+0.468% 滬68836639.150+0.128%+107.943%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.880+0.407% 滬60186514.360-1.238%+65.823%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869216.600-7.039% 滬601869367.890-4.449%+93.779%派息 | 图表
中国银河068818.330-1.069% 滬60188112.420-1.193%+70.108%派息 | 图表
HTSC0688615.780-1.375% 滬60168818.700-1.992%+35.202%派息 | 图表
顺丰控股0693635.180-0.340% 深00235236.500-0.545%+18.371%派息 | 图表
龙旗科技0961121.000-2.868% 滬60334136.750-1.974%+99.658%派息 | 图表
天齐锂业0969659.450+4.298% 深00246671.180+4.723%+36.601%派息 | 图表
赛力斯0992779.350-2.278% 滬60112790.010-2.671%+29.417%派息 | 图表
诺诚健华0996914.800+5.114% 滬68842828.390+0.035%+118.852%派息 | 图表
东鹏饮料09980204.400-0.584% 滬605499202.220-0.960%+12.873%派息 | 图表
沃尔核材0998117.670-14.140% 深00213023.470-9.939%+51.539%派息 | 图表
海普瑞099894.910+0.204% 深00239910.940-0.364%+154.205%派息 | 图表
荣昌生物09995104.800+0.096% 滬688331132.660-1.660%+44.420%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.87650
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 13:25