名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.850-0.729% 滬60103814.110-1.121%+85.264%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.810+0.839% 滬6011075.940-0.168%+43.499%派息 | 图表
青岛啤酒(五百)0016839.200+0.204% 滬60060050.010-0.100%+48.244%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.450+1.951% 滬60037712.560-0.790%+39.662%派息 | 图表
京城机电股份001872.625-3.315% 滬6008607.800-3.346%+245.280%派息 | 图表
美的集团0030096.300-3.021% 深00033381.640-3.270%-1.489%派息 | 图表
中船防务0031715.980+4.856% 滬60068529.660+3.058%+115.675%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.715-0.867% 滬6008082.540-1.167%+72.098%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.120+1.357% 滬6006882.810+0.357%+191.538%派息 | 图表
鞍钢股份003471.170+0.429% 深0008982.0400.000%+102.605%派息 | 图表
江西铜业股份0035833.740-0.765% 滬60036243.940-0.204%+51.329%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.410+0.501% 滬6000285.240+1.550%+38.070%派息 | 图表
中国中铁003903.295-0.453% 滬6013904.3000.000%+51.642%派息 | 图表
先导智能0047028.120-0.142% 深30045032.620+0.277%+34.795%派息 | 图表
豪威集团0050172.150+0.208% 滬60350181.120-0.185%+30.647%派息 | 图表
广深铁路股份005252.325+4.966% 滬6013333.080-0.324%+53.934%派息 | 图表
普源精电0053722.720+6.168% 滬68833747.910+8.664%+145.033%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.625+3.193% 滬6005488.080-0.615%+41.720%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.135+2.787% 滬6007759.930+2.055%+268.059%派息 | 图表
中创智领0056411.760-0.170% 滬60171713.800-0.719%+36.357%派息 | 图表
山东墨龙005684.395-1.457% 深0024907.300-0.137%+93.006%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.685+2.239% 滬6015881.770+2.907%+200.254%派息 | 图表
中国外运005984.610+0.436% 滬6015986.450-0.309%+62.579%派息 | 图表
广和通006387.500+2.041% 深30063820.270+2.425%+214.050%派息 | 图表
安克创新00668118.400+1.742% 深300866128.030+0.819%+25.651%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.625+1.156% 滬6001153.450+1.173%+52.720%派息 | 图表
均胜电子0069912.130+1.933% 滬60069920.960+4.071%+100.788%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.535+17.748% 深00075614.670+9.970%+160.850%派息 | 图表
中国电信007284.410-0.564% 滬6017286.160-0.485%+62.311%派息 | 图表
中国国航007533.750+2.041% 滬6011115.910+1.372%+83.131%派息 | 图表
中兴通讯0076323.400+2.452% 深00006333.200+2.343%+64.865%派息 | 图表
新华文轩008118.190+1.299% 滬60181115.290+10.000%+116.935%派息 | 图表
中国石油股份008579.355-1.423% 滬60185710.520-0.379%+30.671%派息 | 图表
白云山0087413.390+1.593% 滬60033219.620+0.512%+70.265%派息 | 图表
中国海洋石油0088323.6000.000% 滬60093833.150+2.632%+63.222%派息 | 图表
东江环保008951.575+1.286% 深0026723.630+1.681%+167.813%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.655-0.088% 滬6000116.760-0.588%+38.906%派息 | 图表
海螺水泥0091415.920-0.251% 滬60058517.030+0.059%+24.302%派息 | 图表
龙源电力009165.210-1.419% 深00128915.030-0.066%+235.218%派息 | 图表
海信家电0092121.520-2.448% 深00092126.930-2.604%+45.412%派息 | 图表
建设银行009399.690+1.043% 滬60193910.860+0.463%+30.230%派息 | 图表
中国移动0094178.700-0.443% 滬60094195.810-0.849%+41.463%派息 | 图表
新天绿色能源009563.410+2.249% 滬6009567.270+0.832%+147.734%派息 | 图表
中芯国际0098164.900-0.384% 滬688981122.150+0.123%+118.703%派息 | 图表
大唐发电009912.590-1.333% 滬6019915.590+0.179%+150.795%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099515.400-1.848% 滬60001215.510-2.880%+17.030%派息 | 图表
中信银行009988.505+1.431% 滬6019988.880-0.893%+21.324%派息 | 图表
中石化油服010330.660+1.538% 滬6008712.210+1.843%+289.094%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.855-0.581% 滬6010051.210+0.833%+64.447%派息 | 图表
中国南方航空股份010552.995+1.182% 滬6000294.980+1.014%+93.214%派息 | 图表
浙江世宝010573.895+0.387% 深00270315.600+1.233%+365.397%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.690-0.405% 滬6008745.5400.000%+74.458%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.010-1.232% 滬6000274.780-0.624%+38.513%派息 | 图表
东方电气0107219.200-0.570% 滬60087524.380-0.164%+47.550%派息 | 图表
大金重工0108132.800-1.264% 深00248739.750+0.379%+40.822%派息 | 图表
中国神华0108844.660+0.450% 滬60108846.550+0.692%+21.118%派息 | 图表
凯盛新能011082.265-2.371% 滬6008768.340-0.714%+327.862%派息 | 图表
中远海能0113819.770+2.648% 滬60002622.250+0.816%+30.776%派息 | 图表
中联重科011575.815-0.937% 深0001576.180-0.323%+23.494%派息 | 图表
兖矿能源0117112.200+1.498% 滬60018820.440+3.862%+94.683%派息 | 图表
中国铁建011864.395-0.790% 滬6011866.0300.000%+59.428%派息 | 图表
可孚医疗0118731.460+3.012% 深30108755.240+4.621%+104.033%派息 | 图表
比亚迪股份0121181.200-0.368% 深00259484.850+0.652%+21.423%派息 | 图表
恒瑞医药0127648.400+4.626% 滬60027645.610+3.872%+9.502%派息 | 图表
农业银行012886.440+2.222% 滬6012886.830+0.294%+23.237%派息 | 图表
FORTIOR01304135.0000.000% 滬688279217.820+4.006%+87.487%派息 | 图表
绿色动力环保013306.150-0.646% 滬6013308.380+0.119%+58.334%派息 | 图表
新华保险0133646.560-1.398% 滬60133658.020-0.275%+44.801%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.815+0.606% 滬6013197.910+1.151%+58.064%派息 | 图表
华虹宏力01347113.600-1.645% 滬688347231.500-1.068%+136.798%派息 | 图表
复旦张江013492.655+1.724% 滬6885058.120+5.045%+255.384%派息 | 图表
中州证券013751.650+1.852% 滬6013753.990+0.251%+180.993%派息 | 图表
鼎泰高科01377288.800-0.756% 深301377402.410-1.585%+61.912%派息 | 图表
上海复旦0138527.120+0.668% 滬68838559.470-0.201%+154.809%派息 | 图表
工商银行013987.560+0.800% 滬6013988.060-0.124%+23.885%派息 | 图表
国联民生014563.735+0.268% 滬6014568.670+0.115%+169.733%派息 | 图表
丽珠医药0151320.900+2.451% 深00051326.590+1.372%+47.835%派息 | 图表
红星美凯龙015281.0700.000% 滬6018282.210+2.791%+140.002%派息 | 图表
中国中冶016181.350+0.372% 滬6016182.5400.000%+118.628%派息 | 图表
大众公用016352.275+1.790% 滬6006354.610+1.991%+135.465%派息 | 图表
邮储银行016585.415+0.278% 滬6016585.320-0.188%+14.161%派息 | 图表
领益智造016886.1000.000% 深00260012.550-0.238%+139.067%派息 | 图表
中国中车017665.170+0.780% 滬6017666.070+1.167%+36.428%派息 | 图表
赣锋锂业0177234.580+2.126% 深00246046.440+0.519%+56.053%派息 | 图表
广发证券0177617.330-1.197% 深00077620.700-0.433%+38.796%派息 | 图表
山东黄金0178722.140-3.655% 滬60054732.440-1.007%+70.259%派息 | 图表
中国交通建设018003.380-0.734% 滬6018005.860+0.342%+101.459%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.6000.000% 深0004882.010+1.005%+289.270%派息 | 图表
中广核电力018162.960-0.504% 深0038164.230-0.236%+66.056%派息 | 图表
春立医疗018587.860+4.940% 滬68823614.070+1.809%+108.007%派息 | 图表
君实生物0187718.900+9.185% 滬68818034.510+3.540%+112.173%派息 | 图表
中国中免0188046.920+1.514% 滬60188852.240+0.462%+29.375%派息 | 图表
中煤能源0189810.580+0.858% 滬60189814.170+2.237%+55.629%派息 | 图表
中远海控0191917.030+2.714% 滬60191916.420+1.988%+12.038%派息 | 图表
重庆银行019638.405+1.265% 滬60196310.880-0.183%+50.417%派息 | 图表
民生银行019883.535+3.061% 滬6000163.450-0.289%+13.406%派息 | 图表
广合科技01989123.000+14.312% 深001389185.930+9.998%+75.651%派息 | 图表
金隅集团020090.6150.000% 滬6019921.4000.000%+164.520%派息 | 图表
浙商银行020162.410+0.417% 滬6019162.890-0.345%+39.344%派息 | 图表
中集集团020397.645-1.291% 深0000399.170+0.219%+39.379%派息 | 图表
三花智控0205025.080+0.723% 深00205036.160+2.407%+67.536%派息 | 图表
中铝国际020681.710+0.588% 滬6010684.4000.000%+198.994%派息 | 图表
复星医药0219618.020+4.042% 滬60019622.610+2.633%+45.798%派息 | 图表
万科企业022022.445+4.043% 深0000023.570+7.530%+69.666%派息 | 图表
金风科技022088.910-1.000% 深00220218.180-0.110%+137.095%派息 | 图表
安德利果汁0221820.260-16.763% 滬60519877.290-10.002%+343.292%派息 | 图表
广汽集团022382.445-0.204% 滬6012380.000%派息 | 图表
晶合集成0224928.500-0.835% 滬68824936.540-0.571%+48.981%派息 | 图表
百奥赛图-B0231567.850+10.776% 滬688796137.790+2.622%+135.979%派息 | 图表
中国平安0231853.250+0.094% 滬60131853.290-0.150%+16.287%派息 | 图表
长城汽车023337.435-0.602% 滬60163314.010-0.285%+118.959%派息 | 图表
潍柴动力0233830.920-2.461% 深00033826.950-1.028%+1.280%派息 | 图表
药明康德02359207.000+3.500% 滬603259166.780+4.238%-6.378%派息 | 图表
亿华通0240210.510+2.637% 滬68833917.100+1.423%+89.060%派息 | 图表
龙蟠科技024658.925-0.502% 滬60390618.220-0.383%+137.217%派息 | 图表
立讯精密0247559.400+1.020% 深00247554.440+0.628%+6.497%派息 | 图表
胜宏科技02476204.600+2.608% 深300476232.200+2.268%+31.875%派息 | 图表
迈威生物-B0249321.480+3.369% 滬68806227.940+4.959%+51.147%派息 | 图表
中伟新材0257922.520+2.644% 深30091938.210+0.473%+97.158%派息 | 图表
中国铝业026007.890-2.833% 滬6016009.190-1.711%+35.346%派息 | 图表
中国太保0260128.300-0.632% 滬60160131.570-1.590%+29.627%派息 | 图表
吉宏股份0260313.050+2.353% 深00280320.990+2.440%+86.900%派息 | 图表
上海医药0260710.970+1.857% 滬60160716.010+0.692%+69.586%派息 | 图表
国泰海通0261114.660-4.433% 滬60121117.440-0.343%+38.235%派息 | 图表
中国人寿0262828.680-2.383% 滬60162837.630-0.450%+52.462%派息 | 图表
天岳先进0263168.050-1.662% 滬688234106.510-0.736%+81.873%派息 | 图表
安井食品0264865.100+0.463% 滬60334580.700+1.535%+44.045%派息 | 图表
纳芯微02676170.400-0.641% 滬688052253.810+1.333%+73.079%派息 | 图表
南华期货股份026916.690+1.517% 滬60309313.000+2.201%+125.800%派息 | 图表
兆威机电0269238.560+0.837% 深00302170.500+2.204%+112.451%派息 | 图表
国民技术027018.905+1.655% 深30007722.130-0.225%+188.771%派息 | 图表
牧原股份0271438.060+2.312% 深00271442.050+1.693%+28.382%派息 | 图表
埃斯顿0271515.060+0.200% 深00274729.850+0.201%+130.317%派息 | 图表
上海电气027272.970-1.656% 滬6017276.5000.000%+154.310%派息 | 图表
国恩科技0276844.060+5.913% 深00276868.600+1.046%+80.920%派息 | 图表
钧达股份0286512.380+0.650% 深00286538.710+0.624%+263.336%派息 | 图表
中远海发028660.930+1.087% 滬6018662.4700.000%+208.617%派息 | 图表
辽港股份028800.6800.000% 滬6018801.460-0.680%+149.488%派息 | 图表
中海油田服务028837.550+0.133% 滬60180812.340+1.564%+89.922%派息 | 图表
紫金矿业0289934.160+0.059% 滬60189931.310-0.318%+6.505%派息 | 图表
大族数控03200112.000-1.582% 深301200264.190-2.574%+174.097%派息 | 图表
君正股份03223104.200+3.682% 深300223147.070+2.868%+64.007%派息 | 图表
美格智能0326819.930+1.736% 深00288146.550+2.759%+171.405%派息 | 图表
海天味业0328827.000+0.746% 滬60328833.580-0.798%+44.518%派息 | 图表
华勤技术0329672.500+1.328% 滬60329680.260-0.112%+28.637%派息 | 图表
中际旭创033081,217.000+0.996% 深300308941.360+1.612%-10.118%派息 | 图表
交通银行033288.185+0.553% 滬6013287.490+0.402%+6.333%派息 | 图表
泰格医药0334746.140+1.854% 深30034758.970+2.753%+48.511%派息 | 图表
秦港股份033692.345-3.099% 滬6013263.520+0.285%+74.424%派息 | 图表
福耀玻璃0360655.600+0.907% 滬60066054.000+0.596%+12.856%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.375+2.000% 滬6010776.560+0.459%+19.572%派息 | 图表
圣邦股份0366197.350-2.553% 深300661121.970-2.525%+45.587%派息 | 图表
弘业期货036782.165+0.932% 深0012367.870+0.383%+322.399%派息 | 图表
宁德时代03750500.500-1.282% 深300750299.440-0.831%-30.480%派息 | 图表
康龙化成0375930.040+1.762% 深30075945.270+4.550%+75.112%派息 | 图表
青岛银行038665.075+1.096% 深0029486.080+0.496%+39.211%派息 | 图表
时代电气0389828.640-0.417% 滬68818745.690-0.087%+85.376%派息 | 图表
中金公司0390820.320+0.099% 滬6019950.000%派息 | 图表
东方证券039585.745+0.437% 滬6009588.850+0.227%+79.003%派息 | 图表
招商银行0396851.750+1.074% 滬60003640.800+0.517%-8.387%派息 | 图表
中国通号039693.005+0.670% 滬6880094.680+0.214%+80.970%派息 | 图表
兆易创新03986508.000-0.781% 滬603986393.100+1.267%-10.082%派息 | 图表
中国银行039886.020+0.585% 滬6019886.570+0.459%+26.816%派息 | 图表
洛阳钼业0399315.350-2.167% 滬60399317.520+0.057%+32.627%派息 | 图表
中国能源建设039961.040-0.478% 滬6018682.4300.000%+171.506%派息 | 图表
中信证券0603024.800+0.081% 滬60003026.550+0.038%+24.400%派息 | 图表
三一重工0603117.840-1.708% 滬60003117.700-1.062%+15.288%派息 | 图表
中信建投证券0606611.440-0.694% 滬60106623.640+0.085%+140.120%派息 | 图表
星源材质060677.815-0.446% 深30056816.050+0.943%+138.645%派息 | 图表
招商证券0609914.700-0.810% 滬60099917.710+0.682%+39.993%派息 | 图表
昭衍新药0612726.360+3.780% 滬60312746.590+1.814%+105.378%派息 | 图表
百济神州06160217.600+2.352% 滬688235269.130+5.129%+43.717%派息 | 图表
剑桥科技06166125.200+0.080% 滬603083225.530-1.075%+109.318%派息 | 图表
光大证券061787.115-0.280% 滬60178813.950+0.072%+127.827%派息 | 图表
康希诺生物0618528.080+6.525% 滬68818572.650+6.760%+200.639%派息 | 图表
郑州银行061960.8850.000% 深0029361.7400.000%+128.461%派息 | 图表
青岛港061987.610+0.396% 滬6012989.720+0.725%+48.418%派息 | 图表
蓝思科技0661322.020+3.770% 深30043334.650+3.495%+82.849%派息 | 图表
华新建材0665516.280-0.306% 滬60080124.350+0.206%+73.800%派息 | 图表
金力永磁0668015.830+0.892% 深30074825.670+1.222%+88.430%派息 | 图表
海尔智家0669019.740-4.082% 滬60069019.930-3.627%+17.318%派息 | 图表
赤峰黄金0669337.920-1.813% 滬60098843.430-1.875%+33.085%派息 | 图表
星环科技0672747.9600.000% 滬688031112.000+0.134%+171.360%派息 | 图表
滨化股份067453.0750.000% 滬6016786.0000.000%+126.732%派息 | 图表
申万宏源068062.450-0.609% 深0001664.420+0.455%+109.634%派息 | 图表
澜起科技06809287.200+1.484% 滬688008210.550+3.960%-14.812%派息 | 图表
中国光大银行068182.810+1.444% 滬6018183.000-0.662%+24.057%派息 | 图表
凯莱英06821158.800+0.761% 深002821190.000+2.592%+39.030%派息 | 图表
昊海生物科技0682615.740+3.553% 滬68836629.550+2.355%+118.152%派息 | 图表
福莱特玻璃068656.130+3.547% 滬6018659.420+1.399%+78.565%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869185.700+1.420% 滬601869461.030+1.328%+188.485%派息 | 图表
中国银河068817.590+0.132% 滬60188112.090+0.083%+85.093%派息 | 图表
HTSC0688616.800-0.356% 滬60168818.3300.000%+26.783%派息 | 图表
顺丰控股0693629.000+0.069% 深00235230.960+0.585%+24.054%派息 | 图表
三环集团06951135.000-3.017% 深300408131.800+0.641%+13.446%派息 | 图表
龙旗科技0961120.980+1.060% 滬60334136.030+1.579%+99.556%派息 | 图表
芯碁微装09630366.400-3.477% 滬688630428.350-2.610%+35.847%派息 | 图表
天齐锂业0969631.540+1.025% 深00246643.060+0.702%+58.642%派息 | 图表
赛力斯0992735.180+1.092% 滬60112747.750+1.187%+57.719%派息 | 图表
诺诚健华0996915.600+6.050% 滬68842830.350+7.017%+126.069%派息 | 图表
江波龙09976194.000+3.191% 深301308349.200+0.646%+109.160%派息 | 图表
东鹏饮料0998095.500+0.526% 滬605499113.400+1.668%+37.980%派息 | 图表
沃尔核材099818.975+0.786% 深00213017.240+0.583%+123.208%派息 | 图表
海普瑞099893.895+3.590% 深0023999.740+4.171%+190.575%派息 | 图表
荣昌生物0999579.900+6.961% 滬688331123.410+7.463%+79.477%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86059
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 11:45