02235 微泰医疗-B
实时 按盘价 跌4.300 -0.100 (-2.273%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
06/02/2024H 股44,000HKD 187,134HKD 4.390HKD 4.1604,195,1002.413
05/02/2024H 股34,700HKD 146,616HKD 4.300HKD 4.1104,151,1002.388
02/02/2024H 股59,700HKD 255,223HKD 4.360HKD 4.1904,116,4002.368
01/02/2024H 股34,000HKD 143,652HKD 4.400HKD 4.0604,056,7002.334
31/01/2024H 股63,300HKD 256,666HKD 4.180HKD 3.8104,022,7002.314
30/01/2024H 股32,000HKD 136,029HKD 4.300HKD 4.1603,959,4002.278
26/01/2024H 股37,100HKD 156,067HKD 4.300HKD 4.1203,927,4002.259
24/01/2024H 股38,000HKD 160,925HKD 4.280HKD 4.1703,890,3002.238
23/01/2024H 股54,700HKD 230,067HKD 4.290HKD 4.1703,852,3002.216
22/01/2024H 股23,000HKD 97,315HKD 4.270HKD 4.1803,797,6002.185
12/01/2024H 股31,200HKD 161,158HKD 5.200HKD 5.1003,774,6002.171
11/01/2024H 股30,000HKD 160,030HKD 5.390HKD 5.2003,743,4002.153
09/01/2024H 股45,000HKD 250,760HKD 5.640HKD 5.4903,713,4002.136
08/01/2024H 股46,000HKD 258,169HKD 5.700HKD 5.4803,668,4002.110
05/01/2024H 股102,900HKD 595,650HKD 5.930HKD 5.4803,622,4002.084
04/01/2024H 股40,000HKD 239,801HKD 6.040HKD 5.9603,519,5002.025
03/01/2024H 股59,200HKD 355,253HKD 6.050HKD 5.9003,479,5002.002
02/01/2024H 股116,500HKD 725,762HKD 6.250HKD 6.1503,420,3001.968
29/12/2023H 股597,200HKD 3,679,688HKD 6.270HKD 6.0803,303,8001.900
28/12/2023普通股27,200HKD 163,564HKD 6.030HKD 5.9102,706,6001.557
27/12/2023H 股90,900HKD 528,087HKD 5.870HKD 5.7502,679,4001.519
22/12/2023H 股527,700HKD 2,958,349HKD 5.710HKD 5.4902,588,5001.489
21/12/2023H 股236,000HKD 1,289,448HKD 5.550HKD 5.3702,060,8001.186
20/12/2023H 股185,200HKD 955,324HKD 5.300HKD 5.0001,824,8001.050
13/12/2023H 股11,900HKD 53,302HKD 4.500HKD 4.4501,639,6000.943
12/12/2023H 股101,900HKD 452,196HKD 4.500HKD 4.3601,627,7000.936
11/12/2023H 股72,900HKD 326,135HKD 4.540HKD 4.1301,525,8000.878
08/12/2023H 股33,400HKD 154,246HKD 4.660HKD 4.5101,452,9000.836
07/12/2023H 股30,100HKD 142,214HKD 4.740HKD 4.7001,419,5000.817
06/12/2023H 股200,000HKD 945,505HKD 4.750HKD 4.3201,389,4000.799
05/12/2023H 股193,700HKD 909,765HKD 4.720HKD 4.6501,189,4000.684
04/12/2023H 股195,700HKD 883,289HKD 4.650HKD 4.290995,7000.573
01/12/2023H 股86,000HKD 390,469HKD 4.600HKD 4.420800,0000.460
30/11/2023H 股150,000HKD 672,913HKD 4.600HKD 4.330714,0000.411
29/11/2023H 股174,000HKD 777,887HKD 4.500HKD 4.430564,0000.324
28/11/2023H 股200,000HKD 896,140HKD 4.500HKD 4.350390,0000.224
27/11/2023H 股150,000HKD 650,773HKD 4.400HKD 4.280190,0000.109
24/11/2023H 股40,000HKD 180,034HKD 4.520HKD 4.46040,0000.023
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 01/11/2024 13:28
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。