回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
04/07/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 429,960 | HKD 4.300 | HKD 4.290 | 1,021,000 | 0.108 |
03/07/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 428,540 | HKD 4.300 | HKD 4.250 | 921,000 | 0.097 |
02/07/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 430,000 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 821,000 | 0.087 |
28/06/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 430,000 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 721,000 | 0.076 |
27/06/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 430,000 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 621,000 | 0.066 |
25/06/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 430,000 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 521,000 | 0.055 |
24/06/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 430,000 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 421,000 | 0.044 |
21/06/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 430,000 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 321,000 | 0.034 |
19/06/2024 | 普通股 | 44,000 | HKD 189,200 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 221,000 | 0.023 |
14/06/2024 | 普通股 | 77,000 | HKD 331,100 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 177,000 | 0.019 |
12/06/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 430,000 | HKD 4.300 | HKD 4.300 | 100,000 | 0.011 |
08/04/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 421,250 | HKD 4.220 | HKD 4.200 | 7,293,000 | 0.764 |
05/04/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 411,930 | HKD 4.130 | HKD 4.090 | 7,193,000 | 0.753 |
03/04/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 411,760 | HKD 4.130 | HKD 4.100 | 7,093,000 | 0.743 |
02/04/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 408,620 | HKD 4.100 | HKD 4.060 | 6,993,000 | 0.732 |
23/01/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 750,000 | HKD 3.800 | HKD 3.700 | 6,893,000 | 0.722 |
22/01/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 760,000 | HKD 3.800 | -- | 6,693,000 | 0.701 |
19/01/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 380,000 | HKD 3.800 | -- | 6,493,000 | 0.680 |
18/01/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 760,000 | HKD 3.800 | -- | 6,493,000 | 0.680 |
17/01/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 759,760 | HKD 3.800 | HKD 3.770 | 6,193,000 | 0.649 |
16/01/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 378,490 | HKD 3.790 | HKD 3.750 | 5,993,000 | 0.628 |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 08/01/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |