日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
23/12/2024 | 65,264,000 | 1.68亿 | 1.05亿 | 25.37亿 | 6.632% | 172.73亿 | 0.974% |
20/12/2024 | 107,594,000 | 2.60亿 | 7.23千万 | 40.63亿 | 6.407% | 244.22亿 | 1.066% |
19/12/2024 | 45,462,000 | 8.87千万 | 2.27千万 | 28.63亿 | 3.098% | 247.46亿 | 0.358% |
18/12/2024 | 1,943,000 | 2.96百万 | 6.35百万 | 2.70千万 | 10.970% | 152.75亿 | 0.019% |
17/12/2024 | 3,509,000 | 5.36百万 | 7.02百万 | 3.16千万 | 16.937% | 207.34亿 | 0.026% |
16/12/2024 | 2,855,000 | 4.40百万 | 7.97百万 | 4.22千万 | 10.420% | 216.91亿 | 0.020% |
13/12/2024 | 7,854,000 | 1.22千万 | 8.89百万 | 1.94亿 | 6.277% | 252.69亿 | 0.048% |
12/12/2024 | 4,239,000 | 6.84百万 | 7.08百万 | 1.16亿 | 5.874% | 227.59亿 | 0.030% |
11/12/2024 | 3,888,000 | 6.35百万 | 7.00百万 | 1.00亿 | 6.340% | 219.59亿 | 0.029% |
10/12/2024 | 5,795,000 | 1.01千万 | 6.02百万 | 1.61亿 | 6.272% | 392.86亿 | 0.026% |
09/12/2024 | 5,293,000 | 8.99百万 | 5.26百万 | 1.41亿 | 6.361% | 331.95亿 | 0.027% |
06/12/2024 | 1,980,000 | 3.13百万 | 4.71百万 | 1.09亿 | 2.865% | 223.62亿 | 0.014% |
05/12/2024 | 4,113,000 | 6.43百万 | 4.57百万 | 4.26千万 | 15.078% | 150.99亿 | 0.043% |
04/12/2024 | 933,000 | 1.47百万 | 5.47百万 | 3.23千万 | 4.556% | 149.18亿 | 0.010% |
03/12/2024 | 3,988,000 | 6.25百万 | 7.03百万 | 3.99千万 | 15.673% | 175.00亿 | 0.036% |
02/12/2024 | 3,982,000 | 6.27百万 | 7.68百万 | 5.20千万 | 12.065% | 297.28亿 | 0.021% |
29/11/2024 | 1,525,000 | 2.40百万 | 8.73百万 | 6.01千万 | 3.998% | 199.40亿 | 0.012% |
28/11/2024 | 6,989,000 | 1.09千万 | 1.10千万 | 5.24千万 | 20.861% | 184.15亿 | 0.059% |
27/11/2024 | 5,875,000 | 9.28百万 | 1.07千万 | 5.90千万 | 15.724% | 223.43亿 | 0.042% |
26/11/2024 | 5,931,000 | 9.53百万 | 1.18千万 | 5.67千万 | 16.807% | 172.22亿 | 0.055% |
25/11/2024 | 7,308,000 | 1.15千万 | 1.07千万 | 6.60千万 | 17.431% | 328.56亿 | 0.035% |
22/11/2024 | 8,380,000 | 1.39千万 | 9.72百万 | 1.11亿 | 12.528% | 277.70亿 | 0.050% |
21/11/2024 | 5,322,000 | 9.16百万 | 1.06千万 | 7.75千万 | 11.819% | 237.49亿 | 0.039% |
20/11/2024 | 8,582,000 | 1.48千万 | 1.51千万 | 1.46亿 | 10.089% | 181.05亿 | 0.082% |
19/11/2024 | 2,542,000 | 4.25百万 | 1.41千万 | 4.91千万 | 8.662% | 185.44亿 | 0.023% |
18/11/2024 | 3,841,000 | 6.46百万 | 1.34千万 | 8.92千万 | 7.244% | 211.27亿 | 0.031% |
15/11/2024 | 10,461,000 | 1.85千万 | 1.23千万 | 2.67亿 | 6.914% | 265.70亿 | 0.069% |
14/11/2024 | 16,754,000 | 3.16千万 | 8.79百万 | 6.82亿 | 4.633% | 282.14亿 | 0.112% |
13/11/2024 | 6,142,000 | 9.88百万 | 2.72百万 | 6.82千万 | 14.479% | 244.21亿 | 0.040% |
12/11/2024 | 308,000 | 52.00万 | 2.00百万 | 8.86千万 | 0.587% | 372.13亿 | 0.001% |
11/11/2024 | 676,000 | 1.16百万 | 2.61百万 | 7.30千万 | 1.590% | 307.78亿 | 0.004% |
08/11/2024 | 424,000 | 76.52万 | 2.53百万 | 8.33千万 | 0.919% | 283.27亿 | 0.003% |
07/11/2024 | 732,000 | 1.30百万 | 2.47百万 | 1.14亿 | 1.135% | 316.50亿 | 0.004% |
06/11/2024 | 3,591,000 | 6.24百万 | 2.69百万 | 1.42亿 | 4.377% | 384.94亿 | 0.016% |
05/11/2024 | 2,169,000 | 3.60百万 | 1.76百万 | 8.00千万 | 4.498% | 201.07亿 | 0.018% |
04/11/2024 | 483,000 | 76.54万 | 1.73百万 | 3.36千万 | 2.281% | 123.42亿 | 0.006% |
01/11/2024 | 282,000 | 45.39万 | 1.64百万 | 4.63千万 | 0.981% | 160.69亿 | 0.003% |
31/10/2024 | 1,467,000 | 2.41百万 | 2.25百万 | 4.26千万 | 5.651% | 142.98亿 | 0.017% |
30/10/2024 | 949,000 | 1.56百万 | 1.81百万 | 4.96千万 | 3.144% | 205.15亿 | 0.008% |
29/10/2024 | 2,056,000 | 3.44百万 | 1.72百万 | 1.24亿 | 2.782% | 183.08亿 | 0.019% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 23/12/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |