日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
31/10/2024 | 167,100 | 6.16百万 | 5.81百万 | 4.26千万 | 14.444% | 142.98亿 | 0.043% |
30/10/2024 | 148,100 | 5.53百万 | 6.16百万 | 2.63千万 | 21.040% | 205.15亿 | 0.027% |
29/10/2024 | 138,900 | 5.29百万 | 6.07百万 | 3.52千万 | 15.025% | 183.06亿 | 0.029% |
28/10/2024 | 198,600 | 7.44百万 | 5.22百万 | 4.82千万 | 15.415% | 156.33亿 | 0.048% |
25/10/2024 | 125,200 | 4.61百万 | 3.95百万 | 5.78千万 | 7.980% | 192.58亿 | 0.024% |
24/10/2024 | 218,300 | 7.94百万 | 4.31百万 | 4.60千万 | 17.270% | 217.37亿 | 0.037% |
23/10/2024 | 131,800 | 5.05百万 | 4.42百万 | 2.54千万 | 19.864% | 216.29亿 | 0.023% |
22/10/2024 | 27,400 | 1.06百万 | 4.28百万 | 1.52千万 | 6.966% | 172.30亿 | 0.006% |
21/10/2024 | 27,800 | 1.09百万 | 5.29百万 | 3.11千万 | 3.518% | 209.53亿 | 0.005% |
18/10/2024 | 158,100 | 6.42百万 | 5.86百万 | 3.97千万 | 16.168% | 252.35亿 | 0.025% |
17/10/2024 | 210,800 | 8.48百万 | 5.17百万 | 2.88千万 | 29.442% | 212.11亿 | 0.040% |
16/10/2024 | 108,300 | 4.33百万 | 4.63百万 | 1.78千万 | 24.314% | 217.25亿 | 0.020% |
15/10/2024 | 150,900 | 6.14百万 | 5.80百万 | 5.66千万 | 10.848% | 363.48亿 | 0.017% |
14/10/2024 | 95,300 | 3.92百万 | 5.48百万 | 3.32千万 | 11.822% | 370.26亿 | 0.011% |
10/10/2024 | 70,300 | 2.97百万 | 5.11百万 | 4.27千万 | 6.953% | 398.82亿 | 0.007% |
09/10/2024 | 140,800 | 5.80百万 | 5.27百万 | 6.70千万 | 8.647% | 480.45亿 | 0.012% |
08/10/2024 | 235,600 | 1.02千万 | 4.61百万 | 1.56亿 | 6.500% | 758.41亿 | 0.013% |
07/10/2024 | 94,100 | 4.53百万 | 4.16百万 | 6.17千万 | 7.336% | 464.11亿 | 0.010% |
04/10/2024 | 44,700 | 2.07百万 | 4.32百万 | 1.98千万 | 10.470% | 331.27亿 | 0.006% |
03/10/2024 | 86,000 | 3.81百万 | 4.31百万 | 1.99千万 | 19.137% | 458.35亿 | 0.008% |
02/10/2024 | 53,700 | 2.49百万 | 3.96百万 | 5.47千万 | 4.544% | 595.54亿 | 0.004% |
30/09/2024 | 175,700 | 7.92百万 | 3.89百万 | 1.90亿 | 4.174% | 620.81亿 | 0.013% |
27/09/2024 | 126,800 | 5.32百万 | 3.01百万 | 1.58亿 | 3.372% | 618.92亿 | 0.009% |
26/09/2024 | 52,100 | 2.00百万 | 2.28百万 | 4.37千万 | 4.577% | 520.06亿 | 0.004% |
25/09/2024 | 55,700 | 2.07百万 | 2.47百万 | 2.85千万 | 7.277% | 473.20亿 | 0.004% |
24/09/2024 | 59,500 | 2.13百万 | 2.31百万 | 3.54千万 | 6.007% | 482.06亿 | 0.004% |
23/09/2024 | 98,800 | 3.51百万 | 2.14百万 | 1.92千万 | 18.343% | 224.73亿 | 0.016% |
20/09/2024 | 47,900 | 1.68百万 | 2.43百万 | 2.30千万 | 7.305% | 319.30亿 | 0.005% |
19/09/2024 | 85,400 | 2.96百万 | 3.35百万 | 2.95千万 | 10.048% | 228.20亿 | 0.013% |
17/09/2024 | 37,400 | 1.29百万 | 3.62百万 | 3.04百万 | 42.294% | 91.17亿 | 0.014% |
16/09/2024 | 37,100 | 1.25百万 | 4.64百万 | 4.12百万 | 30.207% | 87.02亿 | 0.014% |
13/09/2024 | 146,600 | 4.98百万 | 5.69百万 | 2.14千万 | 23.273% | 108.15亿 | 0.046% |
12/09/2024 | 180,700 | 6.26百万 | 6.74百万 | 3.52千万 | 17.796% | 124.99亿 | 0.050% |
11/09/2024 | 123,900 | 4.31百万 | 7.34百万 | 4.64千万 | 9.297% | 151.88亿 | 0.028% |
10/09/2024 | 181,200 | 6.39百万 | 7.09百万 | 1.91千万 | 33.423% | 141.31亿 | 0.045% |
09/09/2024 | 181,900 | 6.51百万 | 7.21百万 | 2.26千万 | 28.882% | 215.32亿 | 0.030% |
05/09/2024 | 281,800 | 1.02千万 | 6.30百万 | 2.85千万 | 35.876% | 116.39亿 | 0.088% |
04/09/2024 | 253,300 | 9.30百万 | 4.91百万 | 2.98千万 | 31.226% | 123.52亿 | 0.075% |
03/09/2024 | 81,700 | 3.02百万 | 3.45百万 | 2.04千万 | 14.790% | 115.15亿 | 0.026% |
02/09/2024 | 188,900 | 7.02百万 | 4.03百万 | 6.50千万 | 10.795% | 221.92亿 | 0.032% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 01/11/2024 08:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 31/10/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |