行业 | 租赁和商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 集团成立于2003年,2016年1月加入中国·4A,并于2020年5月28日成功在上海证券交易所主板上市(股票代码:605168)。作为国内领先的整合营销服务商,公司拥有超过1500人的综合服务团队和行业领先的服务经验。为客户在全案数字营销、场景营销领域提供全方位、全流程的策划、创意、执行与传播服务。通过先进的技术、创新的理念、线上线下全媒介与独创的营销方法论满足客户营销需求。并积极布局智能科技和产业投资领域,形成“三驾马车”并进的业务体系。 集团为众多客户品牌提供服务。其中通信运营商领域客户有中国移动、中国电信、中国联通等;金融领域客户有中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、浦发银行、光大银行、中信银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中国人保、中国人寿、兴业证券、东北证券、开源证券等;互联网领域客户有京东、快手、微博、滴滴等;快速消费品领域客户有伊利、怡宝、雪花啤酒、喜力啤酒、古井贡酒、剑南春、海天酱油等;汽车领域客户有北京奔驰、一汽-大众、一汽奥迪、一汽奔腾、一汽丰田、丰田中国、上汽通用别克、东风本田、东风风神、ARCFOX极狐、长城汽车等;政府文旅领域客户有教育部、共青团中央、西安市人民政府、昭通市人民政府、浙江省文化和旅游厅、上海市文化和旅游局、安徽省文化和旅游厅、湖北省文化和旅游厅、贵州省文化和旅游厅、西安市高新区、武汉市文化和旅游局、黄山市文化和旅游局等。 经过二十多年的积累发展,集团在行业内提出了诸多营销业务方法论。在营销业务方面,集团积极布局线上各大主流媒体、电视媒体、传统媒体,形成了覆盖线上线下的媒体资源网络,为客户实现多场景、广覆盖、高效率地传播营销内容,满足客户在全网全国范围内跨媒体、多渠道的传播需求。在新媒介传播方式和新传播技术的发展中,积极探索人工智能、区块链、大数据、云计算等技术在营销行业的应用;同时,努力践行营销业态和模式创新,加快融入建设网络强国、数字中国进程。同时,集团积极发挥自身客户资源优势、技术储备优势、上市公司资源优势,以营销业务为根基,积极布局了智能科技、产业投资等核心业务体系。深入探索新能源科技、建筑科技业务,为客户提供智能科技创新解决方案。此外通过直接股权投资、基金管理等产业投资,形成战略性产业及投资布局。 集团现任中国·4A理事单位、中国广告协会副会长单位、中国互联网协会理事单位、中关村数字经济产业联盟理事单位、中关村上市公司协会会员单位,荣获中央广播电视总台AAAA级广告代理公司信用评级,获评中国广告协会“一级广告企业(数字营销类)”资质。2022年,荣获第16届中国上市公司价值评选“中国上市公司成长100强”。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,公司主要向客户提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息,满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 钱俊冬 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 李达 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 北京市中伦律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 010-57648016 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 010-57648019 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.topsrx.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | investors@topsrx.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 28/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |