01299 友邦保险
实时 按盘价 跌55.300 -1.000 (-1.776%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/12/2024普通股1,105,000HKD 62,152,940HKD 56.550HKD 55.900440,106,0003.917
27/12/2024普通股1,097,000HKD 62,033,070HKD 57.000HKD 56.250439,001,0003.907
24/12/2024普通股1,098,600HKD 62,102,858HKD 57.400HKD 55.800437,904,0003.898
23/12/2024普通股1,112,800HKD 61,851,579HKD 55.800HKD 55.300436,805,4003.888
20/12/2024普通股1,131,000HKD 61,870,190HKD 55.100HKD 54.350435,692,6003.878
19/12/2024普通股4,625,800HKD 252,190,469HKD 54.750HKD 54.150434,561,6003.868
18/12/2024普通股1,115,000HKD 61,557,799HKD 55.550HKD 54.900429,935,8003.827
17/12/2024普通股8,272,000HKD 455,227,119HKD 55.300HKD 54.550428,820,8003.817
16/12/2024普通股1,119,000HKD 62,083,149HKD 56.250HKD 54.950420,548,8003.743
13/12/2024普通股1,088,200HKD 61,782,019HKD 57.550HKD 56.550419,429,8003.733
12/12/2024普通股1,067,400HKD 61,711,329HKD 58.350HKD 57.100418,341,6003.724
11/12/2024普通股1,070,600HKD 62,731,050HKD 59.350HKD 57.950417,274,2003.714
10/12/2024普通股1,041,800HKD 62,310,010HKD 60.450HKD 59.150416,203,6003.705
09/12/2024普通股1,090,000HKD 61,927,020HKD 58.200HKD 56.300415,161,8003.695
06/12/2024普通股1,078,200HKD 61,637,980HKD 57.750HKD 56.350414,071,8003.686
05/12/2024普通股1,093,800HKD 61,673,849HKD 56.650HKD 56.150412,993,6003.676
04/12/2024普通股1,081,600HKD 62,303,690HKD 57.950HKD 57.400411,899,8003.666
03/12/2024普通股1,064,200HKD 61,606,529HKD 58.200HKD 57.350410,818,2003.657
02/12/2024普通股7,720,000HKD 448,576,706HKD 58.700HKD 57.450409,754,0003.647
29/11/2024普通股7,000,000HKD 407,676,283HKD 58.700HKD 57.800402,034,0003.578
28/11/2024普通股7,807,000HKD 451,724,379HKD 58.350HKD 56.800395,034,0003.516
27/11/2024普通股7,761,000HKD 447,117,480HKD 58.250HKD 56.900387,227,0003.447
26/11/2024普通股1,070,600HKD 60,964,290HKD 57.200HKD 56.600379,466,0003.378
25/11/2024普通股7,451,000HKD 425,550,192HKD 57.750HKD 56.600378,395,4003.368
22/11/2024普通股7,339,000HKD 418,004,149HKD 58.000HKD 56.150370,944,4003.302
21/11/2024普通股7,262,000HKD 414,192,657HKD 57.650HKD 56.150363,605,4003.236
20/11/2024普通股7,016,000HKD 404,036,299HKD 58.000HKD 57.200356,343,4003.172
19/11/2024普通股6,904,000HKD 396,227,691HKD 57.850HKD 57.150349,327,4003.109
18/11/2024普通股6,695,000HKD 384,270,832HKD 58.100HKD 56.900342,423,4003.048
15/11/2024普通股3,451,200HKD 196,652,299HKD 58.150HKD 56.450335,728,4002.988
14/11/2024普通股3,402,200HKD 197,030,149HKD 59.050HKD 57.700332,277,2002.958
13/11/2024普通股1,053,800HKD 61,855,730HKD 59.050HKD 58.200328,875,0002.927
12/11/2024普通股1,049,600HKD 62,398,609HKD 60.550HKD 58.600327,821,2002.918
11/11/2024普通股1,025,800HKD 62,029,730HKD 60.850HKD 60.200326,771,6002.908
08/11/2024普通股987,200HKD 61,799,969HKD 63.750HKD 61.850325,745,8002.899
07/11/2024普通股1,001,600HKD 61,832,249HKD 62.250HKD 60.750324,758,6002.891
06/11/2024普通股1,013,600HKD 62,093,879HKD 62.450HKD 60.450323,757,0002.882
05/11/2024普通股992,800HKD 61,860,719HKD 62.800HKD 61.200322,743,4002.873
04/11/2024普通股1,000,000HKD 62,025,620HKD 62.250HKD 61.700321,750,6002.864
01/11/2024普通股992,800HKD 61,691,929HKD 62.400HKD 61.700320,750,6002.855
 1    2    3    4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 02/01/2025 16:49
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。