03650 KEEP
实时 按盘价 跌6.050 -0.150 (-2.419%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
19/12/2024普通股150,000HKD 914,490HKD 6.360HKD 5.8907,677,9001.461
18/12/2024普通股50,000HKD 302,085HKD 6.090HKD 5.9807,527,9001.432
17/12/2024普通股50,000HKD 297,280HKD 6.020HKD 5.8507,477,9001.423
16/12/2024普通股50,000HKD 301,400HKD 6.070HKD 5.9807,427,9001.413
13/12/2024普通股50,000HKD 305,320HKD 6.240HKD 6.0307,377,9001.404
12/12/2024普通股50,000HKD 316,280HKD 6.430HKD 6.1407,327,9001.394
11/12/2024普通股50,000HKD 311,875HKD 6.370HKD 6.1307,277,9001.384
10/12/2024普通股50,000HKD 319,885HKD 6.490HKD 6.2407,227,9001.375
09/12/2024普通股47,400HKD 299,686HKD 6.460HKD 6.2507,177,9001.365
06/12/2024普通股50,000HKD 312,535HKD 6.410HKD 6.0707,130,5001.356
05/12/2024普通股50,000HKD 299,345HKD 6.040HKD 5.9207,080,5001.347
04/12/2024普通股50,000HKD 301,210HKD 6.160HKD 5.9407,030,5001.337
03/12/2024普通股50,000HKD 308,955HKD 6.370HKD 6.0706,980,5001.328
02/12/2024普通股50,000HKD 319,540HKD 6.440HKD 6.3206,930,5001.318
29/11/2024普通股50,000HKD 323,065HKD 6.530HKD 6.3606,880,5001.309
28/11/2024普通股50,000HKD 317,705HKD 6.430HKD 6.2906,830,5001.299
26/11/2024普通股50,000HKD 306,790HKD 6.150HKD 6.0806,780,5001.290
25/11/2024普通股203,200HKD 1,168,249HKD 6.160HKD 5.5906,730,5001.280
22/11/2024普通股50,000HKD 293,120HKD 6.160HKD 5.6006,527,3001.242
21/11/2024普通股50,000HKD 299,445HKD 6.050HKD 5.9306,477,3001.232
20/11/2024普通股50,000HKD 298,790HKD 6.000HKD 5.8806,427,3001.223
19/11/2024普通股50,000HKD 294,680HKD 5.930HKD 5.8606,377,3001.213
18/11/2024普通股50,000HKD 295,525HKD 6.000HKD 5.8006,327,3001.204
15/11/2024普通股50,000HKD 301,470HKD 6.130HKD 5.9206,277,3001.194
14/11/2024普通股100,000HKD 605,180HKD 6.370HKD 5.9706,227,3001.185
13/11/2024普通股50,000HKD 304,845HKD 6.170HKD 6.0306,127,3001.166
12/11/2024普通股50,000HKD 319,850HKD 6.690HKD 6.1806,077,3001.156
11/11/2024普通股50,000HKD 315,320HKD 6.400HKD 6.1906,027,3001.147
08/11/2024普通股100,000HKD 656,310HKD 6.770HKD 6.4605,977,3001.137
07/11/2024普通股50,000HKD 325,145HKD 6.620HKD 6.4305,877,3001.118
06/11/2024普通股50,000HKD 323,870HKD 6.580HKD 6.3805,827,3001.109
05/11/2024普通股26,600HKD 169,545HKD 6.460HKD 6.3005,777,3001.099
04/11/2024普通股50,000HKD 309,985HKD 6.270HKD 6.1205,750,7001.094
01/11/2024普通股50,000HKD 309,490HKD 6.400HKD 5.9605,700,7001.084
31/10/2024普通股50,000HKD 306,180HKD 6.180HKD 6.0305,650,7001.075
30/10/2024普通股100,000HKD 611,390HKD 6.410HKD 6.0105,600,7001.065
29/10/2024普通股100,000HKD 636,560HKD 6.580HKD 6.2605,500,7001.046
28/10/2024普通股50,000HKD 319,850HKD 6.470HKD 6.3005,400,7001.027
25/10/2024普通股50,000HKD 321,590HKD 6.440HKD 6.3405,350,7001.018
24/10/2024普通股9,300HKD 56,383HKD 6.240HKD 6.0005,300,7001.008
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。