03650 KEEP
实时 按盘价 跌6.050 -0.150 (-2.419%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/07/2024普通股10,000HKD 61,988HKD 6.260HKD 6.1001,823,6000.347
04/07/2024普通股43,000HKD 268,567HKD 6.280HKD 6.1901,813,6000.345
03/07/2024普通股5,000HKD 32,086HKD 6.440HKD 6.3901,770,6000.337
02/07/2024普通股20,000HKD 124,156HKD 6.240HKD 6.1901,765,6000.336
28/06/2024普通股379,000HKD 2,354,433HKD 6.310HKD 6.0001,745,6000.332
27/06/2024普通股557,400HKD 3,300,669HKD 6.060HKD 5.8201,366,6000.260
26/06/2024普通股154,800HKD 945,288HKD 6.230HKD 5.920809,2000.154
25/06/2024普通股204,200HKD 1,268,619HKD 6.460HKD 6.130654,4000.124
24/06/2024普通股200,000HKD 1,256,259HKD 6.370HKD 6.190450,2000.086
21/06/2024普通股150,200HKD 982,038HKD 6.820HKD 6.450250,2000.048
20/06/2024普通股100,000HKD 702,616HKD 7.170HKD 6.910100,0000.019
19/06/2024普通股50,000HKD 358,398HKD 7.250HKD 7.0403,510,6000.668
18/06/2024普通股170,000HKD 1,191,377HKD 7.070HKD 6.9003,460,6000.658
13/06/2024普通股120,000HKD 935,401HKD 7.870HKD 7.7103,290,6000.626
05/06/2024普通股3,000HKD 22,680HKD 7.560--3,170,6000.603
31/05/2024普通股134,800HKD 1,023,963HKD 7.780HKD 7.5403,167,6000.603
30/05/2024普通股190,000HKD 1,448,699HKD 7.890HKD 7.4903,032,8000.577
29/05/2024普通股147,700HKD 1,119,422HKD 7.780HKD 7.4202,842,8000.541
28/05/2024普通股100,000HKD 757,732HKD 7.910HKD 7.4502,695,1000.513
27/05/2024普通股85,700HKD 646,743HKD 7.670HKD 7.4002,595,1000.494
24/05/2024普通股80,000HKD 609,472HKD 7.740HKD 7.5002,509,4000.477
23/05/2024普通股46,600HKD 371,108HKD 8.210HKD 7.8002,429,4000.462
22/05/2024普通股40,000HKD 325,636HKD 8.300HKD 8.0402,382,8000.453
21/05/2024普通股40,000HKD 321,663HKD 8.140HKD 7.9302,342,8000.446
20/05/2024普通股38,800HKD 313,775HKD 8.250HKD 7.8502,302,8000.438
17/05/2024普通股70,000HKD 526,785HKD 7.860HKD 7.3302,264,0000.431
16/05/2024普通股20,000HKD 157,282HKD 8.160HKD 7.7802,194,0000.417
14/05/2024普通股30,000HKD 240,846HKD 8.220HKD 7.9202,174,0000.414
13/05/2024普通股70,000HKD 557,515HKD 8.190HKD 7.6202,144,0000.408
10/05/2024普通股56,900HKD 457,925HKD 8.160HKD 7.9402,074,0000.395
09/05/2024普通股47,400HKD 387,969HKD 8.200HKD 8.1102,017,1000.384
08/05/2024普通股100,000HKD 845,120HKD 8.940HKD 8.1101,969,7000.375
07/05/2024普通股118,300HKD 1,033,681HKD 8.840HKD 8.5701,869,7000.356
06/05/2024普通股1,700HKD 14,622HKD 8.630HKD 8.5201,751,4000.333
03/05/2024普通股40,000HKD 329,166HKD 8.350HKD 8.0001,749,7000.333
02/05/2024普通股110,200HKD 877,974HKD 8.160HKD 7.4901,709,7000.325
30/04/2024普通股443,300HKD 3,460,577HKD 8.270HKD 7.4701,599,5000.304
29/04/2024普通股174,600HKD 1,372,809HKD 7.990HKD 7.5101,156,2000.220
26/04/2024普通股28,500HKD 220,875HKD 7.750--981,6000.187
23/04/2024普通股6,300HKD 41,190HKD 6.540HKD 6.510953,1000.181
  1    2   3    4  
备注: 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。