回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
31/12/2024 | 普通股 | 617,200 | HKD 46,846,940 | HKD 75.950 | HKD 75.850 | 581,964,400 | 3.243 |
31/12/2024 | 普通股 | 43,247 | GBP 338,524 | GBP 7.850 | GBP 7.782 | -- | -- |
30/12/2024 | 普通股 | 19,258 | GBP 149,573 | GBP 7.795 | GBP 7.750 | -- | -- |
30/12/2024 | 普通股 | 620,800 | HKD 46,926,759 | HKD 75.850 | HKD 75.400 | 581,347,200 | 3.239 |
27/12/2024 | 普通股 | 13,300 | GBP 103,082 | GBP 7.770 | GBP 7.720 | -- | -- |
27/12/2024 | 普通股 | 832,000 | HKD 62,632,079 | HKD 75.500 | HKD 75.200 | 580,726,400 | 3.235 |
24/12/2024 | 普通股 | 918,000 | HKD 68,888,739 | HKD 75.200 | HKD 74.900 | 579,894,400 | 3.231 |
24/12/2024 | 普通股 | 12,480 | GBP 96,159 | GBP 7.725 | GBP 7.690 | -- | -- |
23/12/2024 | 普通股 | 1,240,400 | HKD 92,897,779 | HKD 75.050 | HKD 74.750 | 578,976,400 | 3.224 |
23/12/2024 | 普通股 | 19,374 | GBP 147,910 | GBP 7.654 | GBP 7.621 | -- | -- |
20/12/2024 | 普通股 | 374,584 | GBP 2,824,363 | GBP 7.611 | GBP 7.502 | -- | -- |
20/12/2024 | 普通股 | 1,826,400 | HKD 136,416,900 | HKD 74.900 | HKD 74.450 | 577,736,000 | 3.216 |
19/12/2024 | 普通股 | 374,584 | GBP 2,858,300 | GBP 7.673 | GBP 7.561 | -- | -- |
19/12/2024 | 普通股 | 2,632,000 | HKD 196,061,080 | HKD 74.800 | HKD 74.050 | 575,909,600 | 3.206 |
18/12/2024 | 普通股 | 43,670 | GBP 333,940 | GBP 7.693 | GBP 7.600 | -- | -- |
18/12/2024 | 普通股 | 1,462,400 | HKD 109,598,300 | HKD 75.200 | HKD 74.650 | 573,277,600 | 3.191 |
17/12/2024 | 普通股 | 112,531 | GBP 856,642 | GBP 7.642 | GBP 7.581 | -- | -- |
17/12/2024 | 普通股 | 1,142,800 | HKD 85,579,260 | HKD 75.150 | HKD 74.600 | 571,815,200 | 3.182 |
16/12/2024 | 普通股 | 166,122 | GBP 1,269,869 | GBP 7.678 | GBP 7.613 | -- | -- |
16/12/2024 | 普通股 | 1,301,200 | HKD 97,279,700 | HKD 74.900 | HKD 74.600 | 570,672,400 | 3.175 |
13/12/2024 | 普通股 | 121,131 | GBP 924,459 | GBP 7.648 | GBP 7.612 | -- | -- |
13/12/2024 | 普通股 | 1,737,200 | HKD 129,450,880 | HKD 74.650 | HKD 74.350 | 569,371,200 | 3.168 |
12/12/2024 | 普通股 | 25,524 | GBP 193,671 | GBP 7.610 | GBP 7.560 | -- | -- |
12/12/2024 | 普通股 | 527,200 | HKD 39,376,419 | HKD 74.900 | HKD 74.450 | 567,634,000 | 3.158 |
11/12/2024 | 普通股 | 866,400 | HKD 64,472,500 | HKD 74.600 | HKD 74.200 | 567,106,800 | 3.154 |
11/12/2024 | 普通股 | 61,447 | GBP 462,960 | GBP 7.569 | GBP 7.505 | -- | -- |
10/12/2024 | 普通股 | 189,698 | GBP 1,423,645 | GBP 7.516 | GBP 7.487 | -- | -- |
10/12/2024 | 普通股 | 308,800 | HKD 23,017,040 | HKD 74.750 | HKD 74.200 | 566,240,400 | 3.146 |
09/12/2024 | 普通股 | 1,288,800 | HKD 95,118,159 | HKD 74.100 | HKD 73.550 | 565,931,600 | 3.144 |
09/12/2024 | 普通股 | 118,762 | GBP 891,451 | GBP 7.535 | GBP 7.466 | -- | -- |
06/12/2024 | 普通股 | 99,791 | GBP 743,602 | GBP 7.519 | GBP 7.426 | -- | -- |
06/12/2024 | 普通股 | 191,600 | HKD 14,227,519 | HKD 74.400 | HKD 74.100 | 564,642,800 | 3.137 |
05/12/2024 | 普通股 | 81,787 | GBP 611,284 | GBP 7.497 | GBP 7.442 | -- | -- |
05/12/2024 | 普通股 | 992,000 | HKD 72,890,979 | HKD 73.650 | HKD 73.150 | 564,451,200 | 3.135 |
04/12/2024 | 普通股 | 442,800 | HKD 32,565,660 | HKD 73.700 | HKD 73.350 | 563,459,200 | 3.130 |
04/12/2024 | 普通股 | 97,012 | GBP 722,729 | GBP 7.474 | GBP 7.430 | -- | -- |
03/12/2024 | 普通股 | 637,600 | HKD 46,435,920 | HKD 73.300 | HKD 72.600 | 563,016,400 | 3.126 |
03/12/2024 | 普通股 | 22,193 | GBP 165,524 | GBP 7.491 | GBP 7.433 | -- | -- |
02/12/2024 | 普通股 | 43,600 | GBP 319,858 | GBP 7.371 | GBP 7.310 | -- | -- |
02/12/2024 | 普通股 | 1,045,200 | HKD 75,906,739 | HKD 72.750 | HKD 72.350 | 562,378,800 | 3.123 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | 实时报价更新时间为 03/01/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |