00087 太古股份公司B
实时 按盘价 跌11.080 -0.120 (-1.071%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/12/2024普通股112,500HKD 1,264,646HKD 11.280HKD 11.20033,820,0001.167
27/12/2024普通股150,000HKD 1,681,950HKD 11.280HKD 11.16033,707,5001.163
24/12/2024普通股75,000HKD 837,997HKD 11.200HKD 11.14033,557,5001.158
23/12/2024普通股180,000HKD 1,991,646HKD 11.140HKD 10.98033,482,5001.155
20/12/2024普通股150,000HKD 1,641,195HKD 11.000HKD 10.90033,302,5001.149
19/12/2024普通股150,000HKD 1,646,400HKD 11.020HKD 10.90033,152,5001.144
18/12/2024普通股127,500HKD 1,406,095HKD 11.060HKD 11.00033,002,5001.139
17/12/2024普通股130,000HKD 1,431,547HKD 11.040HKD 10.94032,875,0001.134
16/12/2024普通股150,000HKD 1,648,305HKD 11.020HKD 10.94032,745,0001.130
13/12/2024普通股145,000HKD 1,588,344HKD 11.040HKD 10.82032,595,0001.125
12/12/2024普通股150,000HKD 1,627,545HKD 10.900HKD 10.76032,450,0001.120
11/12/2024普通股120,000HKD 1,303,548HKD 11.000HKD 10.74032,300,0001.114
10/12/2024普通股150,000HKD 1,642,455HKD 11.020HKD 10.90032,180,0001.110
09/12/2024普通股150,000HKD 1,630,005HKD 10.940HKD 10.80032,030,0001.105
06/12/2024普通股140,000HKD 1,505,700HKD 10.800HKD 10.60031,880,0001.100
05/12/2024普通股140,000HKD 1,481,648HKD 10.660HKD 10.52031,740,0001.095
04/12/2024普通股150,000HKD 1,576,695HKD 10.540HKD 10.44031,600,0001.090
03/12/2024普通股150,000HKD 1,573,845HKD 10.540HKD 10.44031,450,0001.085
02/12/2024普通股105,000HKD 1,093,102HKD 10.460HKD 10.34031,300,0001.080
29/11/2024普通股62,500HKD 644,650HKD 10.340HKD 10.26031,195,0001.076
28/11/2024普通股50,000HKD 514,000HKD 10.320HKD 10.24031,132,5001.074
27/11/2024普通股105,000HKD 1,085,049HKD 10.380HKD 10.26031,082,5001.072
26/11/2024普通股102,500HKD 1,051,352HKD 10.300HKD 10.22030,977,5001.069
25/11/2024普通股200,000HKD 2,035,900HKD 10.240HKD 10.12030,875,0001.065
22/11/2024普通股60,000HKD 617,148HKD 10.340HKD 10.24030,675,0001.058
21/11/2024普通股40,000HKD 416,452HKD 10.460HKD 10.38030,615,0001.056
20/11/2024普通股65,000HKD 678,047HKD 10.460HKD 10.38030,575,0001.055
19/11/2024普通股75,000HKD 782,152HKD 10.460HKD 10.40030,510,0001.053
18/11/2024普通股250,000HKD 2,627,750HKD 10.600HKD 10.40030,435,0001.050
15/11/2024普通股250,000HKD 2,612,350HKD 10.500HKD 10.40030,185,0001.042
14/11/2024普通股165,000HKD 1,704,004HKD 10.460HKD 10.28029,935,0001.033
13/11/2024普通股165,000HKD 1,728,655HKD 10.520HKD 10.38029,770,0001.027
12/11/2024普通股250,000HKD 2,626,150HKD 10.600HKD 10.36029,605,0001.022
11/11/2024普通股155,000HKD 1,613,798HKD 10.480HKD 10.36029,355,0001.013
08/11/2024普通股42,500HKD 444,949HKD 10.520HKD 10.42029,200,0001.008
07/11/2024普通股175,000HKD 1,847,895HKD 10.600HKD 10.46029,157,5001.006
06/11/2024普通股340,000HKD 3,511,010HKD 10.520HKD 10.20028,982,5001.000
05/11/2024普通股220,000HKD 2,302,806HKD 10.480HKD 10.38028,642,5000.988
04/11/2024普通股85,000HKD 884,153HKD 10.460HKD 10.36028,422,5000.981
01/11/2024普通股160,000HKD 1,680,208HKD 10.580HKD 10.44028,337,5000.978
 1    2    3    4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 02/01/2025 17:57
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。