09987 百胜中国
实时 按盘价 跌354.000 -13.200 (-3.595%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
31/12/2024普通股49,600USD 2,399,886USD 48.630USD 48.11011,852,4913.050
31/12/2024普通股12,450HKD 4,687,390HKD 378.600HKD 373.80011,852,4913.050
30/12/2024普通股49,858USD 2,399,999USD 48.310USD 47.93011,790,4413.030
30/12/2024普通股12,500HKD 4,697,120HKD 383.600HKD 372.20011,790,4413.030
27/12/2024普通股48,685USD 2,399,985USD 49.540USD 49.02011,728,0833.010
27/12/2024普通股12,350HKD 4,695,069HKD 384.800HKD 376.80011,728,0833.010
26/12/2024普通股48,093USD 2,399,980USD 50.440USD 49.60011,667,0483.000
24/12/2024普通股48,020USD 2,399,996USD 50.470USD 48.61011,618,9552.990
24/12/2024普通股12,400HKD 4,690,669HKD 381.400HKD 373.60011,618,9552.990
23/12/2024普通股49,634USD 2,399,962USD 48.660USD 47.82011,558,5352.970
23/12/2024普通股12,500HKD 4,686,950HKD 381.000HKD 371.80011,558,5352.970
20/12/2024普通股49,576USD 2,399,974USD 48.650USD 47.91011,496,4013.000
20/12/2024普通股12,350HKD 4,684,120HKD 382.800HKD 376.60011,496,4013.000
19/12/2024普通股49,027USD 2,399,994USD 49.120USD 48.70011,434,4752.940
19/12/2024普通股12,350HKD 4,686,669HKD 382.000HKD 377.40011,434,4752.940
18/12/2024普通股48,729USD 2,399,956USD 49.570USD 48.57011,373,0982.930
18/12/2024普通股12,250HKD 4,697,600HKD 385.400HKD 380.00011,373,0982.930
17/12/2024普通股48,536USD 2,399,969USD 49.750USD 48.57011,312,1192.910
17/12/2024普通股12,350HKD 4,681,440HKD 383.600HKD 376.20011,312,1192.910
16/12/2024普通股49,017USD 2,399,965USD 49.190USD 48.71011,251,2332.890
16/12/2024普通股12,300HKD 4,697,050HKD 387.200HKD 376.80011,251,2332.890
13/12/2024普通股48,532USD 2,399,960USD 49.630USD 49.25011,189,9162.880
13/12/2024普通股11,950HKD 4,653,069HKD 393.000HKD 386.60011,189,9162.880
12/12/2024普通股47,817USD 2,399,963USD 50.880USD 49.83011,129,4342.860
12/12/2024普通股11,950HKD 4,662,709HKD 397.800HKD 380.80011,129,4342.860
11/12/2024普通股48,647USD 2,399,990USD 49.580USD 48.88011,069,6672.850
11/12/2024普通股12,300HKD 4,688,290HKD 384.400HKD 378.20011,069,6672.850
10/12/2024普通股48,781USD 2,399,961USD 49.960USD 48.83011,008,7202.830
10/12/2024普通股12,050HKD 4,685,200HKD 392.800HKD 383.00011,008,7202.830
09/12/2024普通股46,992USD 2,399,956USD 51.390USD 50.71010,947,8892.810
09/12/2024普通股12,400HKD 4,685,630HKD 386.600HKD 374.40010,947,8892.810
06/12/2024普通股49,096USD 2,399,999USD 49.400USD 48.67010,888,4972.800
06/12/2024普通股12,300HKD 4,666,510HKD 381.000HKD 369.20010,888,4972.800
05/12/2024普通股50,285USD 2,400,032USD 48.110USD 47.38010,827,1012.780
05/12/2024普通股12,750HKD 4,687,659HKD 370.400HKD 366.40010,827,1012.780
04/12/2024普通股51,085USD 2,399,998USD 47.400USD 46.69010,764,0662.770
04/12/2024普通股12,700HKD 4,687,120HKD 370.800HKD 364.00010,764,0662.770
03/12/2024普通股50,950USD 2,399,999USD 47.330USD 46.81010,700,2812.750
03/12/2024普通股12,800HKD 4,685,799HKD 369.000HKD 362.60010,700,2812.750
02/12/2024普通股51,689USD 2,399,961USD 46.650USD 46.09010,636,5312.740
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  
备注: 实时报价更新时间为 03/01/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。