09987 百胜中国
实时 按盘价 跌345.800 -7.400 (-2.095%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
17/01/2025普通股13,850HKD 4,686,060HKD 340.800HKD 334.20012,484,0243.210
17/01/2025普通股53,928USD 2,399,995USD 44.720USD 43.46012,484,0243.210
16/01/2025普通股13,800HKD 4,691,500HKD 343.200HKD 335.80012,416,2463.190
16/01/2025普通股55,554USD 2,399,999USD 43.460USD 42.79012,416,2463.190
15/01/2025普通股13,800HKD 4,690,650HKD 341.400HKD 338.40012,346,8923.170
15/01/2025普通股54,838USD 2,399,974USD 44.310USD 43.50012,346,8923.170
14/01/2025普通股13,750HKD 4,678,000HKD 343.600HKD 334.60012,278,2543.150
14/01/2025普通股54,810USD 2,399,981USD 44.480USD 43.41012,278,2543.150
13/01/2025普通股14,250HKD 4,683,100HKD 330.800HKD 325.80012,209,6943.130
13/01/2025普通股55,791USD 2,399,961USD 43.430USD 42.37012,209,6943.130
10/01/2025普通股14,000HKD 4,690,540HKD 340.200HKD 331.80012,139,6533.120
10/01/2025普通股56,908USD 2,399,992USD 42.590USD 41.78012,139,6533.120
09/01/2025普通股13,750HKD 4,687,390HKD 345.400HKD 338.80012,068,7453.100
08/01/2025普通股54,896USD 2,399,992USD 44.060USD 43.43012,054,9953.100
08/01/2025普通股13,600HKD 4,683,130HKD 349.800HKD 340.60012,054,9953.100
07/01/2025普通股53,157USD 2,399,964USD 45.610USD 44.61011,986,4993.080
07/01/2025普通股13,550HKD 4,684,900HKD 349.000HKD 340.60011,986,4993.080
06/01/2025普通股53,601USD 2,399,963USD 45.170USD 44.48011,919,7923.060
06/01/2025普通股13,700HKD 4,694,429HKD 343.400HKD 340.80011,919,7923.060
31/12/2024普通股49,600USD 2,399,886USD 48.630USD 48.11011,852,4913.050
31/12/2024普通股12,450HKD 4,687,390HKD 378.600HKD 373.80011,852,4913.050
30/12/2024普通股49,858USD 2,399,999USD 48.310USD 47.93011,790,4413.030
30/12/2024普通股12,500HKD 4,697,120HKD 383.600HKD 372.20011,790,4413.030
27/12/2024普通股48,685USD 2,399,985USD 49.540USD 49.02011,728,0833.010
27/12/2024普通股12,350HKD 4,695,069HKD 384.800HKD 376.80011,728,0833.010
26/12/2024普通股48,093USD 2,399,980USD 50.440USD 49.60011,667,0483.000
24/12/2024普通股48,020USD 2,399,996USD 50.470USD 48.61011,618,9552.990
24/12/2024普通股12,400HKD 4,690,669HKD 381.400HKD 373.60011,618,9552.990
23/12/2024普通股49,634USD 2,399,962USD 48.660USD 47.82011,558,5352.970
23/12/2024普通股12,500HKD 4,686,950HKD 381.000HKD 371.80011,558,5352.970
20/12/2024普通股49,576USD 2,399,974USD 48.650USD 47.91011,496,4013.000
20/12/2024普通股12,350HKD 4,684,120HKD 382.800HKD 376.60011,496,4013.000
19/12/2024普通股49,027USD 2,399,994USD 49.120USD 48.70011,434,4752.940
19/12/2024普通股12,350HKD 4,686,669HKD 382.000HKD 377.40011,434,4752.940
18/12/2024普通股48,729USD 2,399,956USD 49.570USD 48.57011,373,0982.930
18/12/2024普通股12,250HKD 4,697,600HKD 385.400HKD 380.00011,373,0982.930
17/12/2024普通股48,536USD 2,399,969USD 49.750USD 48.57011,312,1192.910
17/12/2024普通股12,350HKD 4,681,440HKD 383.600HKD 376.20011,312,1192.910
16/12/2024普通股49,017USD 2,399,965USD 49.190USD 48.71011,251,2332.890
16/12/2024普通股12,300HKD 4,697,050HKD 387.200HKD 376.80011,251,2332.890
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  
备注: 实时报价更新时间为 22/01/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。