日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
11/07/2024 | Xinyao Investment Limited 鑫耀投资有限公司 | 1201(L) | -6,000,000(L) | 24,887,200(L) | 4.83 | |
11/07/2024 | 侯令 | 1201(L) | -6,000,000(L) | 24,887,200(L) | 4.83 | |
11/07/2024 | 王靖 | 1201(L) | -6,000,000(L) | 24,887,200(L) | 4.83 | |
09/01/2024 | 侯令 | 1701(L) | 30,887,200(L) | 30,887,200(L) | 6.00 | |
09/01/2024 | 桑先锋 | 1701(L) | 284,172,240(L) | 284,172,240(L) | 55.20 | |
09/01/2024 | 金巍 | 1701(L) | 71,040,560(L) | 71,040,560(L) | 13.80 | |
09/01/2024 | 冼玉荣 | 1701(L) | 71,040,560(L) | 71,040,560(L) | 13.80 | |
09/01/2024 | Zhongshen Hengtai Capital Limited 中深亨泰资本有限公司 | 1701(L) | 284,172,240(L) | 284,172,240(L) | 55.20 | |
09/01/2024 | Xinyao Investment Limited 鑫耀投资有限公司 | 1701(L) | 30,887,200(L) | 30,887,200(L) | 6.00 | |
09/01/2024 | 王靖 | 1701(L) | 30,887,200(L) | 30,887,200(L) | 6.00 | |
09/01/2024 | Zhongshen Chitai Capital Limited 中深持泰资本有限公司 | 1701(L) | 71,040,560(L) | 71,040,560(L) | 13.80 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 31/10/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |