日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
28/12/2023 | 邓荣芳 | 1201(L) | -50,000,000(L) | 518,203,557(L) | 51.38 | |
28/12/2023 | 兰枝华 | 1201(L) | -45,000,000(L) | 45,000,000(L) | 4.46 | |
29/07/2023 | 邓荣芳 | 1201(L) | -90,000,000(L) | 568,203,557(L) | 56.34 | |
29/07/2023 | 兰枝华 | 1001(L) | +90,000,000(L) | 90,000,000(L) | 8.92 | |
26/06/2023 | CMB Wing Lung (Trustee) Limited | 1704(L) | -417,717,600(L) | 0(L) | 0.00 | |
26/06/2023 | Antopex Limited | 1704(L) | -417,717,600(L) | 0(L) | 0.00 | |
26/06/2023 | Best One International Limited | 1704(L) | -417,717,600(L) | 0(L) | 0.00 | |
26/06/2023 | 邓荣芳 | 1316(L) | 417,717,600(L) | 658,203,557(L) | 65.26 | |
31/05/2023 | 邓锦绣 | 1706(L) | 39,192,000(L) | 3.89 | ||
16/05/2023 | 邓荣芳 | 1711(L) | 658,203,557(L) | 65.26 | ||
16/05/2023 | 邓荣芳 | 1711(L) | 658,203,557(L) | 64.19 | ||
10/05/2023 | 邓荣芳 | 1209(L) | -30,000,000(L) | 658,203,557(L) | 67.26 | |
05/05/2023 | 邓荣芳 | 1101(L) | +30,000,000(L) | 688,203,557(L) | 70.33 | |
28/02/2023 | 张华强 | 1706(L) | -500,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/02/2023 | 卢勇斌 | 1706(L) | 560,800(L) | 0.06 | ||
16/01/2023 | 邓荣芳 | 1711(L) | 658,203,557(L) | 67.26 | ||
09/01/2023 | 邓荣芳 | 1209(L) | -25,000,000(L) | 658,203,557(L) | 69.09 | |
04/01/2023 | 邓荣芳 | 1101(L) | +25,000,000(L) | 683,203,557(L) | 71.65 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 01/11/2024 10:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |