财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 08/01/2025 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 3.220 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | -- | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
脑动极光医疗科技有限公司 | ||
BRAINAURORA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 08/01/2025 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 3.220 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | -- | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
备注: | 即时报价更新时间为08/01/2025 09:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |