2023/06 - 中期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 69,573 | 69,968 | 9,277 | (16,969) |
投资活动之现金流量 | -- | (8,626) | (2,545) | (3,723) | 5,009 |
融资活动之现金流量 | -- | 4,487 | 6,803 | (18,080) | 17,120 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 65,434 | 74,226 | (12,526) | 5,160 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 110,493 | 34,925 | 47,451 | 42,291 |
汇率变动之影响 | -- | (9,697) | 1,342 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 166,230 | 110,493 | 34,925 | 47,451 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 10:29 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -34,630,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.022 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.133 |