| 2026/06 - 中期 澳门币(千MOP$) | 2025/12 澳门币(千MOP$) | 2024/12 澳门币(千MOP$) | 2023/12 澳门币(千MOP$) | 2022/12 澳门币(千MOP$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 23,589 | (3,912) | 27,610 | (2,396) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (9,253) | (10,077) | 73,839 | (8,655) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 3,814 | (813) | (6,444) | (18,857) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 18,150 | (14,802) | 95,005 | (29,908) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 99,930 | 114,732 | 19,727 | 49,635 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 118,080 | 99,930 | 114,732 | 19,727 |
| 备注: | 实时报价更新时间为28/08/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | MOP -1,100 |
| 增长率 | 558.683% |
| 每股盈利/(亏损) | MOP -0.002 |
| 每股账面资产净值 (MOP$) | MOP 0.406 |