| 2025/10 - 中期 港元(千$) | 2025/04 港元(千$) | 2024/04 港元(千$) | 2023/04 港元(千$) | 2022/04 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | -- | (53,479) | 38,457 | 59,025 |
| 投资活动之现金流量 | -- | -- | (548) | 3,283 | 8,588 |
| 融资活动之现金流量 | -- | -- | (779) | 5,414 | 1,494 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | -- | (54,806) | 47,154 | 69,107 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | -- | 126,190 | 82,459 | 13,413 |
| 汇率变动之影响 | -- | -- | (5,547) | (3,423) | (61) |
| 其他 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | -- | 65,837 | 126,190 | 82,459 |
| 备注: | 实时报价更新时间为08/01/2026 07:51 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 3,387 |
| 增长率 | 105.522% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.004 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.031 |