2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 401,345 | 52,928 | 530,843 | 868,225 |
投资活动之现金流量 | -- | (594,061) | 9,015 | (66,084) | (201,163) |
融资活动之现金流量 | -- | (146,575) | (247,486) | (265,618) | (224,880) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (339,291) | (185,543) | 199,141 | 442,182 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,527,653 | 1,797,890 | 1,572,111 | 1,078,103 |
汇率变动之影响 | -- | (10,184) | (84,694) | 26,638 | 51,826 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,178,178 | 1,527,653 | 1,797,890 | 1,572,111 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 10:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 167,179 |
增长率 | 47.189% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.078 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.666 |