2024/05 - 末期 港元(千$) | 2023/05 港元(千$) | 2022/05 港元(千$) | 2021/05 港元(千$) | 2020/05 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (26,696) | (29,704) | 4,518 | 34,276 | 30,244 |
投资活动之现金流量 | 8,798 | (9,771) | (28,179) | (24,007) | (22,237) |
融资活动之现金流量 | 10,056 | (2,019) | (25,675) | 83,235 | (2,036) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (7,842) | (41,494) | (49,336) | 93,504 | 5,971 |
期初之现金及现金等价物 | 33,687 | 75,181 | 124,517 | 31,013 | 25,042 |
汇率变动之影响 | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 25,822 | 33,687 | 75,181 | 124,517 | 31,013 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 09:29 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -44,136,000 |
增长率 | -49.298% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.174 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.277 |