2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 5,226,525 | 4,628,120 | 3,594,348 | 5,754,570 | 5,604,360 |
投资活动之现金流量 | (1,380,017) | (371,328) | (6,409,715) | (2,557,178) | (3,152,307) |
融资活动之现金流量 | 333,219 | (3,914,790) | 1,319,705 | 33,587 | (988,156) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 4,179,727 | 342,002 | (1,495,662) | 3,230,979 | 1,463,897 |
期初之现金及现金等价物 | 7,369,498 | 6,687,623 | 8,227,060 | 5,060,896 | 3,565,916 |
汇率变动之影响 | 47,228 | 339,873 | (43,775) | (64,815) | 31,083 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 11,596,453 | 7,369,498 | 6,687,623 | 8,227,060 | 5,060,896 |
备注: | 实时报价更新时间为20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,931,028 |
增长率 | 37.812% |
每股盈利/(亏损) | RMB 1.950 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 22.701 |