2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 356,080 | 70,441 | 219,419 | (15,759) | 264,552 |
投资活动之现金流量 | (178,826) | (98,624) | (185,065) | (123,228) | (104,361) |
融资活动之现金流量 | 100,573 | 29,904 | (79,149) | 109,486 | (60,624) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 277,827 | 1,721 | (44,795) | (29,501) | 99,567 |
期初之现金及现金等价物 | 589,050 | 576,490 | 616,474 | 643,177 | 544,092 |
汇率变动之影响 | 23,389 | 10,839 | 4,811 | 2,798 | (482) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 890,266 | 589,050 | 576,490 | 616,474 | 643,177 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 11:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 21,659,000 |
增长率 | 1553.359% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.020 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.675 |