| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 1,378,729 | 1,522,553 | 1,543,625 | 2,142,477 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (570,495) | (379,005) | (691,134) | (2,344,681) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (751,444) | (1,061,021) | (784,057) | 56,354 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 56,790 | 82,527 | 68,434 | (145,850) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 679,928 | 597,269 | 528,783 | 674,449 |
| 汇率变动之影响 | -- | (144) | 132 | 52 | 184 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 736,574 | 679,928 | 597,269 | 528,783 |
| 备注: | 实时报价更新时间为20/08/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 507,446 |
| 增长率 | -20.781% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.110 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.083 |